产品特点:
高精度传感器
不锈钢称盘
超清LCD液晶背光显示屏
内置可充电电池
过载保护
电源:110V-240V
技术参数:
型号 | 最大量程(g) | 可读性(g) | 重复性(≤g) | 线性误差(≤g) | 秤盘尺寸(mm) | 功能特点 |
JY2002 | 200 | 0.01 | ±0.02 | ±0.02 | 126x137 | 外校/便携 |
JY5002 | 500 | 0.01 | ±0.02 | ±0.02 | 126x137 | 外校/便携 |
JY6002 | 600 | 0.01 | ±0.02 | ±0.02 | 126x137 | 外校/便携 |
JY10002 | 1000 | 0.01 | ±0.02 | ±0.02 | 126x137 | 外校/便携 |
JY20002 | 2000 | 0.01 | ±0.02 | ±0.02 | 126x137 | 外校/便携 |
JY30002 | 3000 | 0.01 | ±0.02 | ±0.02 | 126x137 | 外校/便携 |
JY50002 | 5000 | 0.01 | ±0.02 | ±0.02 | 142x193 | 外校/便携 |
技术参数:
型号 | 最大量程(g) | 可读性(g) | 重复性(≤g) | 线性误差(≤g) | 秤盘尺寸(mm) | 功能特点 |
JY6001 | 600 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | 142x193 | 外校/便携 |
JY10001 | 1000 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | 142x193 | 外校/便携 |
JY20001 | 2000 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | 142x193 | 外校/便携 |
JY30001 | 3000 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | 142x193 | 外校/便携 |
JY50001 | 5000 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | 142x193 | 外校/便携 |
JY60001 | 6000 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | 142x193 | 外校/便携 |
7天
1年
暂无此项服务
相关产品