FT 系列投入式冷却器
温度范围:-100 ~ +30℃
> 投入式冷却器可使液体快速冷却至低温或者低温,可替代干冰进行低温实验
> 由于冷却功率集中在冷却头上,冷却效率高,占用体积小,降温速度快
> 与 JULABO 加热循环器配合使用 , 可以将系统温度降低到室温以下工作 ( 详见投入式冷却器应用案例 )
> 浸入式冷却头由高 品质不锈钢制成
> FT402 和 FT902 具有数字化的温度设定和显示,可以准确控制外部体系的温度 ( 标准配置已经含外部 PT 100 温度传感器: 200x?6 mm,不锈钢,1.5m 电缆)
> FT402 和 FT902 的温度显示分辨率 : 0.1℃
投入式冷却循环器
可以将冷却单元投入到其它浴槽,杜瓦瓶等充满冷却介质容器中进行降温
投入式冷却器
订货号 | 型号 | 温度范围 | 稳定性 | 制冷功率W | 冷却头尺寸 | 连接管长度 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||
20 | 0 | -20 | -40 | -60 | -80 | -90o C | cm | cm | WxL/D cm | Kg | ||||
9 650 820 | FT200 | -20~30 | - | 250 | 200 | 40 | - | - | - | - | L=9,dia.4 | 120 | 18x27x39 | 18 |
9 650 840 | FT400 | -40~30 | - | 450 | 360 | 140 | 30 | - | - | - | L=12,dia.5 | 120 | 20x30x43 | 24 |
9 650 842 | FT402 | -40~30 | 土 0.5 | 450 | 360 | 140 | 30 | - | - | L=12,dia.5 | 120 | 20x30x43 | 24 | |
9 650 890 | FT900 | -90~30 | - | 300 | 270 | 240 | 200 | - | 70 | - | L=65,dia.1.5 | 160 | 38x55x60 | 50 |
9 650 892 | FT902 | -90~30 | 土 1.0 | 300 | 270 | 240 | 200 | - | 70 | - | L=65,dia.1.5 | 160 | 38x55x60 | 50 |
9 650 893 | FT903 | -90~30 | 土 1.0 | 300 | 270 | 250 | 230 | - | 50 | - | 5.6 x 14.0 (H x φ) | 160 | 38 x 55 x 60 | 50 |
9 650 810 | FT100 | -100~20 | - | 160 | - | 140 | - | 90 | - | 30 | 7.5x1.8 | 190 | 38 x 55 x 60 | 58 |
1年
否
有
购买后提供培训服务
一年内免费
一年内免费上门服务
一年内免费上门服务
相关产品