产品型号 名称 技术参数 | HZQ-F160全温双层振荡器培养箱 |
振荡频率 | 20-300转/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每层容量) | 500ml*12 或250ml*20(三角瓶) 或弹簧网架 |
托盘尺寸(mm) | 520*360双层 |
定时范围 | 0-999分钟 |
恒温范围 | 5℃~60℃(室温25℃时) |
恒温精度 | 0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ |
数显方式 | LED |
输入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 670*620*1320 |
重量 | 100kg |
电源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
备注:本机采用的智能型温控仪,用户可根据使用说明自行设置。自己需要的方式,可改善南北方不同气候条件所造成的过冲等问题。 |
用户单位 | 采购时间 |
---|---|
北京大学技物楼 | 2013-06-04 |
北京师范大学 | 2013-06-05 |
中国科学院遗传与发育研究所 | 2013-06-18 |
中国农业大学 | 2013-06-20 |
北京林业大学 | 2013-07-01 |
中国科学院微生物研究所 | 2013-07-03 |
北京化工大学 | 2013-07-02 |
相关产品