报价 ¥2万 - 5万
其它气象站
Metrics Cloud 501在线式水土气原位观测站 | ||
---|---|---|
传感器规格 | ||
分辨率 | ||
空气温度 | 0.1℃ | |
空气湿度 | 0.5% | |
风速 | 0.1m/s | |
风向 | 1° | |
降雨量 | 0.2mm | |
太阳辐射 | 1W/m2 | |
大气压 | 0.1hPa | |
土壤温度 | 0.1℃ | |
土壤湿度 | 0.1% | |
土壤电导率 | 0.001mS/cm [0-5dS/m],0.01mS/cm [5-15dS/m] | |
测量范围 | ||
空气温度 | -40 ~ +80℃ | |
空气湿度 | 0~100% | |
风速 | 0.5-89m/s | |
风向 | 0-359° | |
降雨量 | 0.2mm/h ~ 100 mm/h | |
太阳辐射 | 0-1800W/m2 | |
大气压 | 500- 1100hPa | |
土壤温度 | -40~65℃ | |
土壤湿度 | 0~饱和(cm3/cm3) | |
土壤电导率 | 0~15dS/m | |
精度 | ||
空气温度 | 10℃-50℃范围内:±0.5℃,全量程范围内:±1.5℃ | |
空气湿度 | 10%-90%范围内±2%, 全量程范围内±4% | |
风速 | 1m/s或±5%中较大值 | |
风向 | ±3° | |
降雨量 | 0.2mm/h-50mm/h范围内±4%,50mm/h~100m/h范围内 ±5% | |
太阳辐射 | ±5% | |
大气压 | ±0.5hPa ( 25℃) | |
土壤温度 | 0.5℃ | |
土壤湿度 | 0~50%范围内为±2% | |
土壤电导率 | 5%FS | |
记录仪性能 | ||
记录仪最大变量 | 32变量 | |
记录仪存储空间 | 32M,大约3万条 | |
记录周期 | 最小1分钟 | |
内部电池容量 | 20Ah@3.7v,聚合物锂电池,工作温度范围-20℃到70℃ | |
外部太阳能板 | 255mm*345mm*17mm,10W | |
功耗 | 休眠:每个探头 0.1mA;活动:每个探头 1mA;测量:每个探头 68mA@150ms | |
故障和过压保护 | 可承受 16 V,最小电压6V | |
工作温度 | -20~60℃ | |
存储温度 | -20~85℃ | |
工作湿度 | 5~95%,无凝结 | |
标准配置 | ||
SS-ET0 | 空气温度、空气湿度、风速、风向、大气压和太阳辐射 | |
SS-ET1 | 空气温度、空气湿度、风速、风向、大气压、降雨和太阳辐射 | |
SS-ET2 | 空气温度、空气湿度、大气压力、风速、风向、降雨和太阳辐射 | |
SS-ET3 | 空气温度、空气湿度、大气压力、风速、风向、降雨和太阳辐射,带地面拍照抓取地表信息功能 | |
SS-ET4 | 空气温度、空气湿度、光照强度、降雨、风速、风向 | |
SS-EU0 | 土壤水分4层、土壤温度4层、土壤电导率4层 | |
SS-EU1 | 土壤水分4层、土壤温度4层、土壤电导率4层、地下水位1个 | |
SS-EU2 | 土壤水分4层、土壤温度4层、土壤电导率4层、地下水位1个、土壤pH1层、土壤氧化还原1层 | |
SS-EU3 | 土壤水分8层、土壤温度8层、土壤电导率8层 | |
SS-EU4 | 土壤水分8层、土壤温度8层、土壤电导率8层、地下水位1个 | |
SS-EU5 | 土壤水分8层、土壤温度8层、土壤电导率8层、地下水位1个、土壤pH2层、土壤氧化还原2层 | |
SS-EU6 | 土壤水分4层、土壤温度4层、土壤电导率4层、地下水位1个、土壤pH1层、土壤氧化还原1层、带地面拍照抓取地表信息功能 | |
SS-EU7 | 土壤水分8层、土壤温度8层、土壤电导率8层、地下水位1个、土壤pH2层、土壤氧化还原2层、带地面拍照抓取地表信息功能 | |
选购附件 | ||
N5401 | 数字传感器延长线 | |
N5102 | 430mm*430mm*25mm,20W太阳能板 | |
N5701-001 | ST-3-20三脚安装支架套件,含标准安装支架、20W太阳能供电和安装包 | |
N5701-002 | ST-3-20-D三脚安装支架套件,含标准安装支架、20W太阳能供电和安装包 | |
N5701-003 | ST-4-20四脚安装支架套件,含标准安装支架、20W太阳能供电和安装包 |
3年
否
有
现场技术培训
无
如果在保修期内发生任何故障,并且故障原因在于思摩特科技,则应在我厂免费维修或更换
7天内响应
相关产品