供货周期: | 7天 |
品牌: | 杜克 |
型号: | Duke 3000系列 |
货号: | Duke 3400A 3000系列纳米级尺度标准粒子 |
微粒组成 | 聚苯乙烯 |
微粒密度 | 1.05 g/cm3 |
微粒折射率 | 1.59 @ 589nm (25℃) |
包装规格 | 15mL |
产品保质期 | >=2年 |
添加剂 | 包含痕量的表面活性剂 |
包装内容 | 标定与溯源证书、粒子计数拟定程序、原料安全数据表(MSDS) |
储存条件 | 室温或冰箱储藏(冰点以上),紧闭瓶盖防止污染 |
Catalog Number | Nominal Diameter | NIST Traceable Mean Diameter |
Size Distribution Std. Dev & CV |
Solids Content | ||||||||
Aqueous Suspensions, Calibrated by Photon Correlation Spectroscopy, 15mL Pkg. | ||||||||||||
3020A | 20nm | Dia.: 20nm ± 2nm | n/a | 1% | ||||||||
3030A | 30nm | Dia.: 30nm ± 1nm | n/a | 1% | ||||||||
3040A | 40nm | Dia.: 40nm ± 1nm | n/a | 1% | ||||||||
Catalog Number | Nominal Diameter | NIST Traceable Mean Diameter |
Size Distribution Std. Dev & CV |
|||||||||
Aqueous Suspensions, Calibrated by Electron Microscopy (TEM), 15mL Package | ||||||||||||
3050A | 50nm | 46nm ± 2nm | s = 7.3nm, 15.9% CV | 1% | ||||||||
3060A | 60nm | 59nm ± 2nm | s = 9.9, 16.8% CV | 1% | ||||||||
3070A | 70nm | 70nm ± 3nm | s = 7.3nm, 10.4% CV | 1% | ||||||||
3080A | 80nm | 81nm ± 3nm | s = 9.5nm, 11.7% CV | 1% | ||||||||
3090A | 90nm | 92nm ± 3nm | s = 7.0nm, 7.6% CV | 1% | ||||||||
3100A | 100nm | 102nm ± 3nm | s = 5.2nm, 5.1% CV | 1% | ||||||||
312 | 125nm | 125nm ± 3nm | s = 4.5nm, 3.6% CV | 1% | ||||||||
3150A | 150nm | 147nm ± 3nm | s = 4.3nm, 2.9% CV | 1% | ||||||||
3200A | 200nm | 203nm ± 5nm | s = 4.7nm, 2.3% CV | 1% | ||||||||
3220A | 220nm | 216nm ± 4nm | s = 5.0nm, 2.3% CV | 1% | ||||||||
3240A | 240nm | 240nm ± 5nm | s = 3.7nm, 1.5% CV | 1% | ||||||||
3269A | 270nm | 269nm ± 5nm | s = 4.2nm, 1.6% CV | 1% | ||||||||
3300A | 300nm | 296nm ± 6nm | s = 5.3nm, 1.8% CV | 1% | ||||||||
3350A | 350nm | 350nm ± 6nm | s = 5.3nm, 1.5% CV | 1% | ||||||||
3400A | 400nm | 400nm ± 9nm | s = 7.3nm, 1.8% CV | 1% | ||||||||
3450A | 450nm | 453nm ± 9nm | s = 7.9nm, 1.7% CV | 1% | ||||||||
349 | 500nm | 496nm ± 8nm | s = 8.6nm, 1.7% CV | 1% | ||||||||
3500A | 500nm | 498nm ± 9nm | s = 7.9nm, 1.6% CV | 1% | ||||||||
3560A-FMT | 560nm | 565nm ± 9nm | s = 10nm, 1.8% CV | 1% | ||||||||
Catalog Number | Nominal Diameter | NIST Traceable Mean Diameter |
Size Distribution Std. Dev & CV |
Solids Content | ||||||||
Aqueous Suspensions, Calibrated by Electron Microscopy (TEM), 15mL Package | ||||||||||||
3600A | 600nm | 596nm ± 9nm | s = 12nm, 2.0% CV | 1% | ||||||||
3700A | 700nm | 707nm ± 9nm | s = 8.3nm, 1.1% CV | 1% | ||||||||
3800A | 800nm | 799nm ± 9nm | s = 4.8nm, 0.6% CV | 1% | ||||||||
3900A | 900nm | 903nm ± 12nm | s = 4.1nm, 0.5 % CV | 1% |
JISS3031棉灰尘
ASTM GRADED SAND石英砂
ASTM Graded Sand C778 US Silica标准砂
US SILICA ASTM GRADED SAND标准石英砂-
美标砂ASTM GRADED SAND 石英砂
微塑料标准品
染色粒子 聚苯乙烯
超顺磁性荧光聚合物粒子 聚苯乙烯基质(PS)和掺入的纳米氧化铁
超顺磁性聚合物颗粒 聚苯乙烯或二氧化硅与均匀掺入的纳米氧化铁
表面官能化粒子 三聚氰胺树脂 聚苯乙烯 PMMA 二氧化硅
LucyPlex多重检测 流式细胞
荧光粒子 三聚氰胺树脂 聚苯乙烯 PMMA 二氧化硅
溯源NIST标准粒子 聚苯乙烯或聚(苯乙烯-二乙烯基苯)
单分散颗粒 三聚氰胺树脂 聚苯乙烯 PMMA 二氧化硅
多壁纳米管
关注
拨打电话
留言咨询