供货周期: | 现货 |
品牌: | EKSMA |
货号: | 11020200 |
北京飞凯曼科技有限公司提供立陶宛EKSMA OPTICS公司曲面窗口片(CURVED WINDOWS)和滤光片(Filters),曲面窗口片包括平凹窗口片(Plano-concave windows),平凸窗口片(Plano-convex windows),椭圆窗口片(ELLIPTICAL WINDOWS),平面窗口片(Flat WINDOWS)、圆形窗口片(Round Windows),薄圆形窗口片(Precision Thin Round Windows),矩形窗口片(Rectangular Windows)等。光学滤光片包括光学级紫外带通滤光片(Optical UV Band Pass Filters)、中密度吸收性带通滤光片(NEUTRAL DENSITY ABSORPTION TYPE FILTE RS AT 450-650 nm)、中密度反射式带通滤光片(NEUTRAL DENSITY REFLECTIVE TYPE FILTE RS AT 400-2000 nm)、彩色玻璃滤光片(COLO R GLASS FILTE RS)等。窗口片材料包括BK7和UV FS两种材料。
平凸窗口片技术规格
Material | BK7, UV FS |
S1/S2 Surface Quality | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S1/S2 Surface Flatness | λ/10 @ 633 nm |
S1 (curved) Surface Radius Tolerance | ± 1% |
Diameter tolerance | +0.00, -0.12 mm |
Thickness tolerance | ±0.2 mm |
平凸窗口片示意图
平凸窗口片选型表
BK7, 25.4x6 mm, Plano-Convex
Code | Material | D | ET | ROC | Type |
011-0201E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +50 mm | 平凸 |
011-0207E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +75 mm | 平凸 |
011-0202E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +100 mm | 平凸 |
011-0203E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +150 mm | 平凸 |
011-0204E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +200 mm | 平凸 |
011-0204M | BK7 | 25,0 mm | 6 mm | +200 mm | 平凸 |
011-0205E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +300 mm | 平凸 |
011-0205M | BK7 | 25,0 mm | 6 mm | +300 mm | 平凸 |
011-0206E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +400 mm | 平凸 |
011-0206M | BK7 | 25,0 mm | 6 mm | +400 mm | 平凸 |
011-0209E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +500 mm | 平凸 |
011-0209M | BK7 | 25,0 mm | 6 mm | +500 mm | 平凸 |
011-0210E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +600 mm | 平凸 |
011-0212E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +800 mm | 平凸 |
011-0212M | BK7 | 25,0 mm | 6 mm | +800 mm | 平凸 |
011-0215E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +1000 mm | 平凸 |
011-0215M | BK7 | 25,0 mm | 6 mm | +1000 mm | 平凸 |
011-0216E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +1500 mm | 平凸 |
011-0216M | BK7 | 25,0 mm | 6 mm | +1500 mm | 平凸 |
011-0220E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +2000 mm | 平凸 |
011-0222E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +3000 mm | 平凸 |
011-0222M | BK7 | 25,0 mm | 6 mm | +3000 mm | 平凸 |
011-0225E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +4000 mm | 平凸 |
011-0227E | BK7 | 25,4 mm | 6 mm | +5000 mm | 平凸 |
BK7, 50.8x10 mm, Plano-C
Code | Material | D | ET | ROC | Type |
011-0502E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +100 mm | 平凸 |
011-0504E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +200 mm | 平凸 |
011-0505E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +300 mm | 平凸 |
011-0506E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +400 mm | 平凸 |
011-0509E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +500 mm | 平凸 |
011-0510E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +600 mm | 平凸 |
011-0512E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +800 mm | 平凸 |
011-0515E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +1000 mm | 平凸 |
011-0520E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +2000 mm | 平凸 |
011-0522E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +3000 mm | 平凸 |
011-0525E | BK7 | 50,8 mm | 10 mm | +4000 mm | 平凸 |
UVFS, 25.4x6 mm, Plano-Convex
Code | Material | D | ET | ROC | Type |
011-1201E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +50 mm | 平凸 |
011-1207E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +75 mm | 平凸 |
011-1202E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +100 mm | 平凸 |
011-1203E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +150 mm | 平凸 |
011-1204E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +200 mm | 平凸 |
011-1205E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +300 mm | 平凸 |
011-1206E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +400 mm | 平凸 |
011-1209E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +500 mm | 平凸 |
011-1210E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +600 mm | 平凸 |
011-1212E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +800 mm | 平凸 |
011-1215E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +1000 mm | 平凸 |
011-1216E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +1500 mm | 平凸 |
011-1220E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +2000 mm | 平凸 |
011-1222E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +3000 mm | 平凸 |
011-1225E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +4000 mm | 平凸 |
011-1227E | UVFS | 25,4 mm | 6 mm | +5000 mm | 平凸 |
UVFS, 50.8x10 mm, Plano-Convex
Code | Material | D | ET | ROC | Type |
011-1502E | UVFS | 50,0 mm | 10 mm | +100 mm | 平凸 |
011-1504E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +200 mm | 平凸 |
011-1505E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +300 mm | 平凸 |
011-1506E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +400 mm | 平凸 |
011-1509E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +500 mm | 平凸 |
011-1510E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +600 mm | 平凸 |
011-1512E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +800 mm | 平凸 |
011-1515E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +1000 mm | 平凸 |
011-1520E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +2000 mm | 平凸 |
011-1522E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +3000 mm | 平凸 |
011-1525E | UVFS | 50,8 mm | 10 mm | +4000 mm | 平凸 |
其他技术规格和尺寸请咨询我们。
关注
拨打电话
留言咨询