型号: | THC-150PF |
产地: | 广东 |
品牌: | 皓天鑫 |
评分: |
|
应用领域: |
共2个
查看经典案例
|
产品用途
皓天高低温交变湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。
箱体结构特点
良好的保温性能:采用高效保温材料,有效减少热量散失。
坚固耐用的外壳:具备较好的抗压能力,能长时间稳定工作。
合理的内部空间设计:便于样品的放置和操作。
精密的温度控制系统:确保温度的精准和稳定。
湿度控制系统:可精确控制试验箱内的湿度。
良好的密封性能:防止温度和湿度的泄漏。
可视窗口:方便观察样品的试验状态。
多个测试孔:便于布线和监测。
内置照明系统:提供清晰的视野。
先进的加湿和除湿装置:保证湿度的快速调节
性能指标
温度范围 RT+10℃~100℃ 湿度范围 80~98% R·H 波动/均匀度 ≤±0.5℃ /±2℃ 温度偏差 +2%、-3%R·H 升温时间 室温~100℃约20min 控制温度 ±1℃ ±2%
技术参数
型号 | SMC-80PF | SMC-150PF | SMC-225PF | |||||||
A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70~+150℃ | ||||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70 | |||||||
外形尺寸WxDxHcm | 67x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | |||||||
温度范围 | -70℃ - +150℃ | |||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||
解析精度 | 温度0.01C;湿度0.1%RH | |||||||||
温湿度差 | 温度: ± 1.0℃: 湿度: +2.5%RH | |||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30min | |||||||||
降温时间 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板喷涂 内箱: SUS≠304或SUS≠316不锈钢板 | |||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料 (带阻燃剂) | |||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸器+风冷式冷凝器 | |||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、R23 | |||||||||
压缩机冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||
控制器 | 进口TEMI系列7“触摸式温湿度仪表 | |||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品 | |||||||||
加热加湿 | 镍铬合金加热管SUS316制护套式加湿管 | |||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||
故障报警 | 压缩机过流,超压、过热、缺水,加热器无风空焚、加湿器无水干烧、电保护、相温保护, | |||||||||
水质 | 纯净水或去离子水 | |||||||||
电源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||
最大电流(A) | AC220V | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 28.0A | |||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个。钢化除雾玻璃1块 | |||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |
用户单位 | 采购时间 |
长鑫存储技术有限公司 | 2021/10/18 |
中铁四局集团有限公司 | 2020/10/19 |
科大讯飞股份有限公司 | 2021/07/16 |
江苏省科技发展有限公司 | 2020/08/17 |
内蒙古世环新材料股份有限公司 | 2019/03/16 |
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
关注
拨打电话
留言咨询