供货周期: | 现货 |
品牌: | 计量院 |
型号: | 30g/60g |
货号: | GBW07249 |
多金属结核成分分析标准物质
标准物质编号:GBW07249
中文名称:多金属结核成分分析标准物质
英文名称:Phlymatallic Nodule
应用领域:矿石
标准物质用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件: 阴凉、干燥处。
使用注意事项:最小取样量0.1克(Mn、Sr为0.15克,Zr为0.2克)。
量值信息:
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Al2O3 | 3.53 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
As | 179 | 21 | 质量分数(10-6) |
B | 215 | 38 | 质量分数(10-6) |
Ba | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
CaO | 2.81 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
Ce | 998 | 94 | 质量分数(10-6) |
Cl | 0.85 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
Co | 0.35 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
CO2 | (0.42) | — | 质量分数(10-2) |
Cr | 10 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
Cu | 0.28 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Dy | 48.9 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
Er | 26.4 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
Eu | 12.7 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
F | (289) | — | 质量分数(10-6) |
Fe(T) | 18.71 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
Ga | 5.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Gd | 56.2 | 3.8 | 质量分数(10-6) |
H2O+ | 9.40 | 0.57 | 质量分数(10-2) |
Ho | 9.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
K2O | 0.68 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
L.O.I. | (15.70) | — | 质量分数(10-2) |
La | 239 | 23 | 质量分数(10-6) |
Li | 11.1 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
Lu | 3.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
MgO | 2.00 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
Mn(T) | 20.92 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
MnO2 | 32.71 | 0.25 | 质量分数(10-2) |
Mo | 371 | 30 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 2.12 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
Nb | (64.9) | — | 质量分数(10-6) |
Nd | 238 | 8 | 质量分数(10-6) |
Ni | 0.36 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Org.C | (0.07) | — | 质量分数(10-2) |
P2O5 | 0.73 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Pb | 948 | 41 | 质量分数(10-6) |
Pr | 55.1 | 3.1 | 质量分数(10-6) |
Rb | 8.3 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
S | 0.18 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Sb | 28.1 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
Sc | 13.4 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 13.30 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
Sm | 51.9 | 3.5 | 质量分数(10-6) |
Sr | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
Tb | 8.6 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
Th | 32.5 | 4.0 | 质量分数(10-6) |
TiO2 | 1.71 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
Tl | 133 | 19 | 质量分数(10-6) |
Tm | 3.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
U | 9.3 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
V | 588 | 24 | 质量分数(10-6) |
W | 61 | 4.6 | 质量分数(10-6) |
Y | 159 | 18 | 质量分数(10-6) |
Yb | 24.3 | 2.0 | 质量分数(10-6) |
Zn | 563 | 22 | 质量分数(10-6) |
Zr | 659 | 45 | 质量分数(10-6) |
QC-MU-704A 化妆品乳液中二噁烷定量分析质控样品
QC-FD-067 化妆品中耐热大肠菌群定性分析质控样品
QC-FD-084 化妆品中耐热大肠菌群定性分析质控样品
QC-CM-701 食品接触材料中双酚A定量分析质控样品
GNM-M45751-2013 ICP-MS-45种元素混标(钡铋镝铥铒钒钆钙镉铬汞钴钬镓钾镧锂磷镥铝镁锰钠镍钕硼铍镨铅铷铯钐砷铈锶铽铁铜硒锌钇镱银铕)
117组分 标气
13组分醛酮类1ppm(12组分醛酮类+甲醛)
PAMS 57组分 臭氧前驱物标气
T0-15-66组分
内标调谐4组分
QC-MU-707A 化妆品乳液中汞定量分析质控样品
QC-MU-705A 化妆品乳液中铅定量分析质控样品
QC-MU-706A 化妆品乳液中砷定量分析质控样品
玉米赤霉烯酮毒素(Zearalenone-13C18 solution) MSIL0009
伏马毒素B3(Fumonisin B3-13C34 solution) MSIL0008
关注
拨打电话
留言咨询