供货周期: | 现货 |
品牌: | 计量院 |
型号: | 70g |
货号: | GBW07426 |
土壤成分分析标准物质
标准物质编号:GBW07426
中文名称:土壤成分分析标准物质
英文名称:Soil
应用领域:土壤
标准物质用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件: 密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量为0.1克。
量值信息:
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Al2O3 | 13.27 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
SiO2 | 60.01 | 0.27 | 质量分数(10-2) |
Ag | 0.078 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
As | 12.2 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
B | 55 | 5 | 质量分数(10-6) |
Ba | 492 | 20 | 质量分数(10-6) |
Be | 2.04 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.3 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Br | 2.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Ce | 57 | 2 | 质量分数(10-6) |
Cl | (50) | — | 质量分数(10-6) |
Co | 12.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Corg. | (0.47) | — | 质量分数(10-2) |
Cr | 59 | 2 | 质量分数(10-6) |
Cs | 7.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Cu | 29 | 1 | 质量分数(10-6) |
Dy | 4.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.22 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
F | 592 | 45 | 质量分数(10-6) |
Ga | 16.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Hf | 5.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Hg | 21 | 5 | 质量分数(10-9) |
Ho | 1.01 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
I | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
In | 0.058 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
La | 29 | 2 | 质量分数(10-6) |
Li | 36 | 2 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.46 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Mn | 774 | 19 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.96 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Nb | 12 | 1 | 质量分数(10-6) |
Nd | 27.9 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
Ni | 32 | 1 | 质量分数(10-6) |
P | 708 | 9 | 质量分数(10-6) |
Pb | 19 | 2 | 质量分数(10-6) |
Pr | 7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Rb | 94 | 3 | 质量分数(10-6) |
Sc | 12.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Sm | 5.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Sn | 2.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Sr | 240 | 5 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.84 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Th | 10 | 1 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.392 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
Tm | 0.44 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
U | 2.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
V | 86 | 4 | 质量分数(10-6) |
W | 1.64 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
Y | 26.4 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Zn | 78 | 5 | 质量分数(10-6) |
Zr | 195 | 7 | 质量分数(10-6) |
TFe2O3 | 4.71 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
FeO | 1.39 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
CaO | 5.83 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
MgO | 2.43 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.62 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
N | 0.055 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
S | 154 | 15 | 质量分数(10-6) |
H2O+ | (3.6) | — | 质量分数(10-2) |
CO2 | 3.9 | 0.4 | 质量分数(10-2) |
QC-MU-704A 化妆品乳液中二噁烷定量分析质控样品
QC-FD-067 化妆品中耐热大肠菌群定性分析质控样品
QC-FD-084 化妆品中耐热大肠菌群定性分析质控样品
QC-CM-701 食品接触材料中双酚A定量分析质控样品
GNM-M45751-2013 ICP-MS-45种元素混标(钡铋镝铥铒钒钆钙镉铬汞钴钬镓钾镧锂磷镥铝镁锰钠镍钕硼铍镨铅铷铯钐砷铈锶铽铁铜硒锌钇镱银铕)
117组分 标气
13组分醛酮类1ppm(12组分醛酮类+甲醛)
PAMS 57组分 臭氧前驱物标气
T0-15-66组分
内标调谐4组分
QC-MU-707A 化妆品乳液中汞定量分析质控样品
QC-MU-705A 化妆品乳液中铅定量分析质控样品
QC-MU-706A 化妆品乳液中砷定量分析质控样品
玉米赤霉烯酮毒素(Zearalenone-13C18 solution) MSIL0009
伏马毒素B3(Fumonisin B3-13C34 solution) MSIL0008
关注
拨打电话
留言咨询