供货周期: | 现货 |
品牌: | 北京有色金属研究总院 |
型号: | 50ml/瓶 ,100ml/瓶, 500ml/瓶 ,1000ml/瓶 |
货号: | GNM-SHF-001-2013 |
ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱)分析,ICP-MS(电感耦合等离子体质谱)分析,AAS(原子吸收光谱)分析,IC(离子色谱)分析用标准溶液
1000ppm单标,单元素标准溶液(质量浓度:10000μg/ml )
规格:50ml/瓶 ,100ml/瓶, 500ml/瓶 ,1000ml/瓶。
订货信息:
标准样品编号 | 元素名称 | 元素符号 | 质量浓度 | 介质及浓度 |
GNM-SAG-001-2013 | 银 | Ag | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SAl-001-2013 | 铝 | Al | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SAS-001-2013 | 砷 | As | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SAU-001-2013 | 金 | Au | 10000μg/ml | 2.0mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SB-001-2013 | 硼 | B | 5000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SBA-001-2013 | 钡 | Ba | 10000μg/ml | 0.5 mol/L HNO3 (0.5摩尔/升硝酸) |
GNM-SBE-001-2013 | 铍 | Be | 10000μg/ml | 1.5 mol/L HNO3 and tr. HCl (1.5摩尔/升 硝酸和痕量盐酸) |
GNM-SBI-001-2013 | 铋 | Bi | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCA-001-2013 | 钙 | Ca | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCD-001-2013 | 镉 | Cd | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCO-001-2013 | 钴 | Co | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCR-001a-2013 | 铬 | Cr | 10000μg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GNM-SCR-001b-2013 | 六价铬 | Cr(Ⅵ) | 10000μg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GNM-SCR-001c-2013 | 总铬 | Cr(T) | 10000μg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GNM-SCR-002a-2013 | 铬 | Cr | 10000μg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SCR-002b-2013 | 三价铬 | Cr(Ⅲ) | 10000μg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SCS-001-2013 | 铯 | Cs | 10000μg/ml | H2O,水 |
GNM-SCU-001-2013 | 铜 | Cu | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SFE-001-2013 | 铁 | Fe | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SGA-001-2013 | 镓 | Ga | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SGE-001-2013 | 锗 | Ge | 10000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GNM-SHG-001-2013 | 汞 | Hg | 10000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SHF-001-2013 | 铪 | Hf | 10000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and 0.5mol/L HF (1.0摩尔/升硝酸和0.5mol/L 氢氟酸) |
GNM-SIN-001-2013 | 铟 | In | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SIR-001-2013 | 铱 | Ir | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SK-001-2013 | 钾 | K | 10000μg/ml | H2O,水 |
GNM-SLI-001-2013 | 锂 | Li | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SMG-001-2013 | 镁 | Mg | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SMN-001-2013 | 锰 | Mn | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SMO-001-2013 | 钼 | Mo | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SNA-001-2013 | 钠 | Na | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SNB-001-2013 | 铌 | Nb | 10000μg/ml | 1.0 mol/L HF(1.0摩尔/升氢氟酸) |
GNM-SNI-001-2013 | 镍 | Ni | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SP-001a-2013 | 磷 | P | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SP-001b-2013 | 总磷 | P | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SPB-001-2013 | 铅 | Pb | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SPD-001-2013 | 钯 | Pd | 10000μg/ml | |
GNM-SPT-001-2013 | 铂 | Pt | 10000μg/ml | |
GNM-SRE-001-2013 | 铼 | Re | 10000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (含K+) (1.0摩尔/升硝酸)(含钾离子) |
GNM-SRH-001-2013 | 铑 | Rh | 10000μg/ml | |
GNM-SRU-001-2013 | 钌 | Ru | 10000μg/ml | |
GNM-SSB-001-2013 | 锑 | Sb | 10000μg/ml | 6.0 mol/L HCl (6.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SSB-002-2013 | 锑 | Sb | 10000μg/ml | 4.5mol/L H2SO4(4.5摩尔/升硫酸) |
GNM-SSB-003-2013 | 锑 | Sb | 10000μg/ml | 2.5 mol/L HNO3 and tr. Tartaric (2.5摩尔/升硝酸和微量酒石酸) |
GNM-SSC-001-2013 | 钪 | Sc | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SSE-001-2013 | 硒 | Se | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SSI-001-2013 | 硅 | Si | 10000μg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SSIO2-001-2013 | 二氧化硅 | SiO2 | 10000μg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SSIO3-001-2013 | 硅酸根 | SiO32- | 10000μg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SSN-001-2013 | 锡 | Sn | 10000μg/ml | 4.0 mol/L HCl (4.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SSR-001-2013 | 锶 | Sr | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STA-001-2013 | 钽 | Ta | 10000μg/ml | 1.0 mol/L HF (1.0摩尔/升氢氟酸) |
GNM-STE-001-2013 | 碲 | Te | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STI-001-2013 | 钛 | Ti | 10000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GNM-STL-001-2013 | 铊 | Tl | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SV-001-2013 | 钒 | V | 10000μg/ml | 0.5 mol/L HNO3 (0.5摩尔/升硝酸) |
GNM-SW-001-2013 | 钨 | W | 10000μg/ml | 0.1 mol/L NaOH (0.1摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SZN-001-2013 | 锌 | Zn | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SZR-001-2013 | 锆 | Zr | 10000μg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GNM-SCL-001-2013 | 氯离子(氯化物) | Cl- | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SF-001-2013 | 氟离子(氟化物) | F- | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SNO3-001-2013 | 硝酸根(硝酸盐) | NO3- | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SSO4-001-2013 | 硫酸根(硫酸盐) | SO42- | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SLA-001-2013 | 镧 | La | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCE-001-2013 | 铈 | Ce | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SPR-001-2013 | 镨 | Pr | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SND-001-2013 | 钕 | Nd | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SSM-001-2013 | 钐 | Sm | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SEU-001-2013 | 铕 | Eu | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SGD-001-2013 | 钆 | Gd | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STB-001-2013 | 铽 | Tb | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SDY-001-2013 | 镝 | Dy | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SHO-001-2013 | 钬 | Ho | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SER-001-2013 | 铒 | Er | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STM-001-2013 | 铥 | Tm | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SYB-001-2013 | 镱 | Yb | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SLU-001-2013 | 镥 | Lu | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SY-001-2013 | 钇 | Y | 10000μg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SNH3-001-2013 | 氨 | NH3 | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SNH3N-001-2013 | 氨氮 | NH3-N | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SNH4-001-2013 | 铵离子 | NH4+ | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SI-001-2013 | 碘离子(碘化物) | I- | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SPO4-001-2013 | 磷酸根(磷酸盐) | PO43- | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SRB-001-2013 | 铷 | Rb | 10000μg/ml | H2O (含Cl-)(水,含氯离子) |
GNM-SNO3N-001a-2013 | 硝酸盐氮 | NO3-N | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SNO3N-001b-2013 | 总氮 | N | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SBR-001-2013 | 溴离子(溴化物) | Br- | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SNO2-001-2013 | 亚硝酸根(亚硝酸盐) | NO2- | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SNO2N-001-2013 | 亚硝酸盐氮 | NO2-N | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SN2H4-001-2013 | 联氨 | N2H4 | 10000μg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SCODCR-001-2013 | 化学需氧量 | COD | 10000μg/ml | H2O(水) |
GNM-SS-001-2013 | 硫 | S | 10000μg/ml | H2O(水) |
QC-MU-704A 化妆品乳液中二噁烷定量分析质控样品
QC-FD-067 化妆品中耐热大肠菌群定性分析质控样品
QC-FD-084 化妆品中耐热大肠菌群定性分析质控样品
QC-CM-701 食品接触材料中双酚A定量分析质控样品
GNM-M45751-2013 ICP-MS-45种元素混标(钡铋镝铥铒钒钆钙镉铬汞钴钬镓钾镧锂磷镥铝镁锰钠镍钕硼铍镨铅铷铯钐砷铈锶铽铁铜硒锌钇镱银铕)
117组分 标气
13组分醛酮类1ppm(12组分醛酮类+甲醛)
PAMS 57组分 臭氧前驱物标气
T0-15-66组分
内标调谐4组分
QC-MU-707A 化妆品乳液中汞定量分析质控样品
QC-MU-705A 化妆品乳液中铅定量分析质控样品
QC-MU-706A 化妆品乳液中砷定量分析质控样品
玉米赤霉烯酮毒素(Zearalenone-13C18 solution) MSIL0009
伏马毒素B3(Fumonisin B3-13C34 solution) MSIL0008
关注
拨打电话
留言咨询