供货周期: | 现货 |
品牌: | 计量院 |
型号: | 50g/瓶 |
货号: | GSB06-2118-2007 ZBM121 |
国家编号 CRM-No. | 样品编号 Sample-No. | 样品名称 Name | 全硫 St,d(%) | 灰分 Ad(%) | 挥发分 Vd(%) | 热 值 Qgr,d(MJ/kg) | 碳 Cd(%) | 氢 Hd(%) | 氮 Nd(%) | 真相对密度 TRD(20℃) | 焦渣特性 |
* | ZBM091 | 无烟煤 | 1.93 | 10.8 | 10.53 | 31.23 | 79.7 | 3.35 | 1.14 | 1.46 | 2 |
* | ZBM092 | 无烟煤 | 3.85 | 13.2 | 9.97 | 30 | 76.21 | 3.23 | 0.88 | 1.48 | 2 |
GSB06-2103-2007 | ZBM093 | 无烟煤 | 0.2 | 3.95 | 6.97 | 34.34 | 90.1 | 3.01 | 0.56 | 1.47 | 1 |
GSB06-2104-2007 | ZBM094 | 无烟煤 | 0.19 | 6.4 | 8.3 | 33.1 | 87.34 | 2.86 | 0.58 | 1.5 | 1 |
GSB06-2105-2007 | ZBM095 | 无烟煤 | 0.35 | 10.51 | 9.7 | 31.74 | 81.44 | 3.4 | 1.26 | 1.47 | 2 |
GSB06-2106-2007 | ZBM096 | 烟煤 | 0.4 | 10.09 | 11 | 31.86 | 81.45 | 3.52 | 1.31 | 1.45 | 2 |
GSB06-2107-2007 | ZBM097 | 烟煤 | 1.04 | 9.61 | 12.25 | 32.24 | 81.4 | 3.7 | 1.1 | 1.43 | 3 |
GSB06-2107-2007 | ZBM097A | 无烟煤 | 1.03 | 11.87 | 8.99 | 31.19 | 79.96 | 3.31 | 1.12 | 1.46 | 2 |
GSB06-2108-2007 | ZBM098 | 烟煤 | 1.7 | 8.6 | 31.81 | 32.5 | 78.4 | 4.86 | 1.32 | 1.35 | 7 |
GSB06-2108-2007 | ZBM098A | 烟煤 | 1.72 | 8.25 | 31.68 | 32.6 | 78.58 | 4.84 | 1.35 | 1.35 | 7 |
GSB06-2109-2007 | ZBM099 | 烟煤 | 0.66 | 10.41 | 15.3 | 31.5 | 79.6 | 3.8 | 1.02 | 1.43 | 3 |
GSB06-2110-2007 | ZBM106 | 烟煤 | 0.57 | 13.68 | 30.31 | 29.44 | 72.52 | 4.46 | 1.25 | 1.42 | 6 |
* | ZBM107 | 无烟煤 | 1.54 | 11.21 | 9.02 | 31.35 | 80 | 3.33 | 1.21 | 1.47 | 2 |
GSB06-2111-2007 | ZBM108 | 烟煤 | 0.58 | 11.98 | 11.42 | 30.56 | 79.02 | 3.28 | 1.03 | 1.49 | 2 |
GSB06-2111-2007 | ZBM108A | 烟煤 | 0.59 | 12.21 | 11.72 | 30.45 | 78.45 | 3.27 | 1.09 | 1.49 | 2 |
* | ZBM109 | 无烟煤 | 0.45 | 21.77 | 7.47 | 26.76 | 70.73 | 2.51 | 0.87 | 1.66 | 2 |
GSB06-2112-2007 | ZBM111A | 烟煤 | 0.81 | 9.72 | 33.64 | 29.83 | 74.16 | 4.44 | 1.38 | 1.42 | 5 |
GSB06-2112-2007 | ZBM111B | 烟煤 | 0.88 | 11.74 | 33.71 | 28.91 | 72.05 | 4.38 | 1.33 | 1.43 | 5 |
GSB06-2112-2007 | ZBM111C | 烟煤 | 0.92 | 8 | 31.29 | 31.35 | 77.14 | 4.59 | 1.26 | 1.38 | 6 |
GSB06-2113-2007 | ZBM112 | 烟煤 | 1.24 | 25.5 | 28.5 | 23.72 | 59.65 | 3.73 | 1.01 | 1.57 | 4 |
GSB06-2114-2007 | ZBM113 | 烟煤 | 2.07 | 8.08 | 33.7 | 32.5 | 78.64 | 5.01 | 1.31 | 1.33 | 7 |
GSB06-2114-2007 | ZBM113A | 烟煤 | 2.03 | 9.67 | 32.77 | 31.73 | 76.7 | 4.8 | 1.29 | 1.38 | 7 |
GSB06-2115-2007 | ZBM114 | 烟煤 | 0.27 | 7.06 | 33.18 | 29.58 | 74.7 | 4.47 | 1.02 | 1.41 | 2 |
GSB06-2116-2007 | ZBM115 | 烟煤 | 0.2 | 4.66 | 33.07 | 30.18 | 76.36 | 4.42 | 1.08 | 1.42 | 2 |
* | ZBM116 | 无烟煤 | 0.28 | 21.04 | 10.57 | 25.8 | 69.88 | 2.33 | 0.84 | 1.68 | 2 |
GSB06-2117-2007 | ZBM120 | 烟煤 | 0.42 | 6.38 | 31.74 | 30.57 | 77.28 | 4.47 | 1.19 | 1.41 | 3 |
GSB06-2118-2007 | ZBM121 | 烟煤 | 0.54 | 6.08 | 31.8 | 31.39 | 78.4 | 4.59 | 1.32 | 1.39 | 4 |
GSB06-2118-2007 | ZBM121A | 烟煤 | 0.5 | 11.06 | 23.77 | 30 | 75.34 | 4 | 1.18 | 1.44 | 3 |
* | ZBM122 | 无烟煤 | 1.3 | 8.93 | 8.71 | 32.16 | 82.3 | 3.35 | 1.24 | 1.45 | 2 |
* | ZBM123 | 无烟煤 | 0.51 | 12.58 | 8.87 | 31.09 | 79.77 | 3.29 | 1.03 | 1.47 | 2 |
* | ZBM124 | 无烟煤 | 2.5 | 13.9 | 10.78 | 29.98 | 76.57 | 3.31 | 1.07 | 1.49 | 2 |
* | ZBM130 | 无烟煤 | 0.87 | 10.92 | 9.13 | 31.5 | 80.79 | 3.35 | 1.15 | 1.46 | 2 |
GSB06-2181-2008-1 | ZBM100 | 烟煤 | 1.4 | 44 | 11.36 | 18.4 | 47.02 | 2.57 | 0.68 | 1.79 | 2 |
GSB06-2181-2008-1 | ZBM100A | 烟煤 | 1.58 | 41.36 | 11.7 | 19.42 | 49.3 | 2.64 | 0.74 | 1.76 | 2 |
GSB06-2181-2008-1 | ZBM100B | 烟煤 | 1.92 | 43.96 | 11.81 | 18.16 | 46.46 | 2.54 | 0.73 | 1.82 | 2 |
GSB06-2181-2008-1 | ZBM100C | 烟煤 | 2.46 | 34.31 | 13.54 | 21.07 | 54.14 | 2.84 | 0.82 | 1.73 | 2 |
GSB06-2181-2008-2 | ZBM101 | 烟煤 | 1.3 | 22.5 | 18.5 | 27.04 | 67.08 | 3.68 | 1.05 | 1.51 | 4 |
GSB06-2181-2008-3 | ZBM102 | 烟煤 | 1.26 | 25.88 | 30.43 | 22.45 | 57.82 | 3.4 | 1.02 | 1.62 | 4 |
GSB06-2181-2008-4 | ZBM103 | 无烟煤 | 2.9 | 28.64 | 11.7 | 23.04 | 59.3 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 2 |
GSB06-2181-2008-4 | ZBM103A | 烟煤 | 3.02 | 29.79 | 13.77 | 21.64 | 56.32 | 2.7 | 0.78 | 1.74 | 2 |
GSB06-2181-2008-5 | ZBM104 | 烟煤 | 4.35 | 33.64 | 13.5 | 21.4 | 53.63 | 2.82 | 0.81 | 1.76 | 2 |
GSB06-2181-2008-6 | ZBM105 | 烟煤 | 6.45 | 32 | 14 | 20.87 | 53.43 | 2.58 | 0.72 | 1.82 | 2 |
GSB06-2182-2008-1 | ZBM110A | 煤矸石 | 1.85 | 75.1 | 9.23 | 7.6 | 18.5 | 1.37 | 0.37 | 2.19 | 3 |
GSB06-2182-2008-1 | ZBM110B | 煤矸石 | 1.75 | 85.72 | 9.12 | 2.28 | 5.8 | 1.03 | 0.27 | 2.54 | 2 |
QC-MU-704A 化妆品乳液中二噁烷定量分析质控样品
QC-FD-067 化妆品中耐热大肠菌群定性分析质控样品
QC-FD-084 化妆品中耐热大肠菌群定性分析质控样品
QC-CM-701 食品接触材料中双酚A定量分析质控样品
GNM-M45751-2013 ICP-MS-45种元素混标(钡铋镝铥铒钒钆钙镉铬汞钴钬镓钾镧锂磷镥铝镁锰钠镍钕硼铍镨铅铷铯钐砷铈锶铽铁铜硒锌钇镱银铕)
117组分 标气
13组分醛酮类1ppm(12组分醛酮类+甲醛)
PAMS 57组分 臭氧前驱物标气
T0-15-66组分
内标调谐4组分
QC-MU-707A 化妆品乳液中汞定量分析质控样品
QC-MU-705A 化妆品乳液中铅定量分析质控样品
QC-MU-706A 化妆品乳液中砷定量分析质控样品
玉米赤霉烯酮毒素(Zearalenone-13C18 solution) MSIL0009
伏马毒素B3(Fumonisin B3-13C34 solution) MSIL0008
关注
拨打电话
留言咨询