供货周期: | 现货 |
品牌: | 测研 |
型号: | 20g |
货号: | P46379B |
鸡肉中组胺质控样品 | P51479 | 20g | 3-4周 |
奶粉中水分质控样品 | PKL050215001184B | 30g | 参考值3.37g/100g |
水果中醚菊酯质控样品 | PKL17025104465 | 30g | |
(鲜桃泥)水果中敌敌畏质控样品 | P15503 | 20g | 参考值0.12mg/kg |
猪肉中天冬氨酸质控样品;猪肉中天门冬氨酸质控样品 | PKL040115021217C | 20g | 参考值:2.12% |
鱼肉粉中磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异恶唑、磺胺喹恶啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶质控样品 | P33599 | 20g | 3-4周 |
(蛋白粉)保健品中西布曲明质控样品 | P26927B | 30g | 参考值:379ug/kg |
(鸡蛋液)鸡蛋中甲硝唑质控样品 | P32679 | 20g | 参考值:4.90ug/kg |
辣椒中丙环唑质控样品 | P35835 | 20g | 4-6周 |
黄瓜中马拉硫磷质控样品 | P26995 | 30g | 参考值:马拉硫磷0.09mg/kg |
(腌黄瓜泥)酱菜中脱氢乙酸质控样品 | P55603C | 30g | 2-3周 |
(粉末)化妆品中铅、砷、汞、镉质控样品;(爽身粉)化妆品中铅、砷、汞、镉质控样品 | P22855B | 20g | 参考值:铅4.0mg/kg、砷0.20mg/kg、汞0.21mg/kg、镉0.22mg/kg |
牛奶中磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺噻唑质控样品 | P42143B | 20ml | 参考值:磺胺嘧啶24ug/kg、磺胺甲基嘧啶39ug/kg、磺胺二甲基嘧啶29ug/kg、磺胺噻唑35ug/kg |
(茄子粉)蔬菜中毒死蜱质控样品 | P40047 | 30g | 参考值:0.49mg/kg |
奶粉中砷、汞质控样品 | P23851 | 30g | 现货 |
(鸡肉泥)鸡肉中氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星质控样品 | P45747 | 10g | 参考值:氧氟沙星102.7ug/kg、培氟沙星146.8ug/kg、诺氟沙星135.0ug/kg、恩诺沙星88.1ug/kg、环丙沙星172.2ug/kg、沙拉沙星152.7ug/kg、达氟沙星93.9ug/kg |
茶叶中氟氯氰菊酯质控样品;绿茶粉中氟氯氰菊酯质控样品 | P56115 | 30g | 参考值0.22mg/kg |
(苹果汁)果汁中甲氰菊酯质控样品;苹果汁中甲氰菊酯质控样品 | PKL06045104935B | 30ml | 参考值:0.14mg/kg |
(大豆粉)大豆中铅质控样品 | P56467C | 20g | 6-8周 |
茶叶中草甘膦质控样品 | P28971B | 30g | 参考值:1.2mg/kg |
菠菜中氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、乙酰甲胺磷、甲胺磷、乐果质控样品;(菠菜泥)蔬菜中氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、乙酰甲胺磷、甲胺磷、乐果质控样品 | P44907 | 20g | 参考值:氧乐果0.07mg/kg;毒死蜱0.19mg/kg;水胺硫磷0.14mg/kg;三唑磷0.09mg/kg;灭线磷0.12mg/kg;乙酰甲胺磷0.09mg/kg;甲胺磷0.17mg/kg;乐果0.13mg/kg |
婴幼儿配方乳粉中脂溶性维生素成分质控样品 | PKL2901150539 | 20g | |
水果中灭蝇胺质控样品 | PKL17025102470 | 20g | 4-5周 |
花生粉中铅、镉、铬、砷、汞质控样品 | P13095 | 30g | 参考值:铅1.81mg/kg、镉0.49mg/kg、铬1.47mg/kg、砷2.04mg/kg、汞0.64mg/kg |
牛奶中三聚氰胺质控样品 | PKL05011810202B | 30ml | 参考值0.29mg/kg |
婴幼儿米粉中花生四烯酸质控样品 | P24135 | 20g | 3-4周 |
谷类食品中锌质控样品 | PKL23011506376 | 30g | |
尿钾质控样品 | |||
大米粉中锡质控样品 | P46107 | 30g | 3-4周 |
(苹果泥)水果中氧乐果、丙溴磷质控样品 | P32207 | 30g | 1-2周;0.01 mg/kg以上 |
汽油中馏程、硫、苯、氧、MTBE、TAME、甲醇、铜片腐蚀、博士试验、芳烃、烯烃质控样品 | 450ml | 1-2周 | |
(葡萄汁)果汁中总酸质控样品 | P54967 | 30ml | 参考值6.79g/kg(以苹果酸计) |
(玉米粉)玉米中黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2质控样品 | P32287 | 30g | 参考值:黄曲霉毒素B1 2.50ug/kg、黄曲霉毒素B2 3.21ug/kg |
蜂王浆中酸度质控样品 | P29123 | 30ml | 参考值:30.4ml/100g |
鱼肉粉中磺胺二甲嘧啶质控样品 | PKL040113041027 | 10g | |
(赤红壤)土壤成分分析标准物质 | GBW07417 | 100g | 2-3周 |
(黄豆粕)饲料中六六六、滴滴涕质控样品;饲料中α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT质控样品 | P38139 | 30g | 参考值:α-六六六 78ug/kg、β-六六六 163ug/kg、γ-六六六 140ug/kg、δ-六六六 132ug/kg、p,p'-DDE 155ug/kg、o,p'-DDT 146ug/kg、p,p'-DDD 194ug/kg、p,p'-DDT466ug/kg |
饲料中粗脂肪质控样品 | P17143 | 30g | 参考值2.6% |
酱油中蛋白质质控样品 | P30463 | 30g | 参考值:4.79g/100g |
牛奶中非脂乳固体、酸度质控样品 | P24935 | 30ml | 参考值:非脂乳固体8.82g/100g、酸度14.7°T |
酒中甜菊糖苷质控样品 | P55727 | 30g | 3-4周 |
(豆芽泥)蔬菜中克百威质控样品;(豆芽泥)蔬菜中呋喃丹质控样品 | P26739B | 30g | 参考值0.28mg/kg |
饲料中四环素质控样品 | P99214 | 20g | 参考值0.25mg/kg |
葡萄酒中苯甲酸、山梨酸、糖精钠质控样品 | PKL15025105787B | 30ml | 参考值:山梨酸0.03g/kg、苯甲酸0.05g/kg、糖精钠0.03g/kg |
大米粉中钾、钠、钙、镁、铁、锌质控样品 | P30783 | 30g | 4-6周 |
(液体)保健品中西地那非质控样品 | P35683 | 10ml | 4-6周 |
梨中氟氯氰菊酯、高效氟氯氰菊酯质控样品 | P28887 | 20g | 1-2周 |
葡萄酒中二氧化硫质控样品 | PKL15021804562 | 30ml | 参考值6.7mg/L,范围5.0-8.4mg/L |
(青菜泥)蔬菜中氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷质控样品 | P30587 | 30g | 1-2周 |
(西瓜汁)果汁中三唑磷、敌敌畏质控样品 | P43431B | 30ml | 参考值:三唑磷0.33mg/kg、敌敌畏0.28mg/kg |
氮15N标记异亮氨酸-15N
氘代S-ABA-d6;氘代脱落酸-d6;氘代(+)-顺式,反式-脱落酸-d6
氘代S-ABA-d6;氘代脱落酸-d6;氘代(+)-顺式,反式-脱落酸-d6
氘代Jasmonic Acid-d5;氘代JA-d5;氘代茉莉酸-d5
氘代氢化可的松-d3;氘代皮质醇-d3
碳13C标记胆固醇-13C5
氘代六甲基邻酰三胺-d18
氮15N标记L-苯丙氨酸-15N
碳13C标记衣康酸-13C5
氘代依托考昔-d3
氘代依托考昔-d3
氘代邻苯二甲酸二戊酯-d4;氘代DPP-d4
氘代邻苯二甲酸二戊酯-d4;氘代DPP-d4
氘代邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯-d4;氘代DEEP-d4
氘代邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯-d4;氘代DEEP-d4
关注
拨打电话
留言咨询