核心参数
规格 | 1个 |
产品介绍
186000307C | LCGC Certified Clear Glass 12 x 32mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septa, 2 mL Volume, 100/pkg | 2mL透明样品瓶套装 |
186000272C | LCGC Certified Clear Glass 12 x 32mm Screw Neck Vial, with Cap and PTFE/silicone Septum , 2 mL Volume, 100/pkg | 2mL透明样品瓶套装 |
186000847C | LCGC Certified Amber Glass 12 x 32mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septa, 2 mL Volume, 100/pkg | 2mL棕色样品瓶套装 |
186000305 | Blue, 12 x 32mm Screw Neck Cap and preslit PTFE/silicone Septum, 100/pkg | 蓝色样品瓶盖垫 |
186000385C | LCGC Certified Clear Glass 12 x 32mm Screw Neck Total Recovery Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septa, 1 mL Volume, 100/pkg | 1mL透明样品瓶套装 |
186000327C | LCGC Certified Clear Glass 12 x 32mm Screw Neck Max Recovery Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septa, 2 mL Volume, 100/pkg | 2mL透明样品瓶套装 |
WAT094171 | Low volume insert, 150 μL, w/plastic spring 100/pkg | 150uL内插管 |
WAT094170 | Low volume insert, 300 μL, 6x29mm with plastic spring 100/pkg | 300uL内插管 |
201000281 | ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 PERF MAINT KIT | 氘灯 |
问商家
供应商
银牌会员 第8年