核心参数
规格 | PEO |
产品介绍
|
||||||||||||||||
水溶性聚氧化乙烯(PEO)标准样品 | ||||||||||||||||
近似分子量范围 | GPC | 数量克 | 部件号 | |||||||||||||
LS* | ||||||||||||||||
2.5 x 104 | 2.4 x 104 | 0.5 | WAT011574 | |||||||||||||
4.0 x 104 | 4.0 x 104 | 0.5 | WAT011576 | |||||||||||||
7.3 x 104 | 7.9 x 104 | 0.5 | WAT011578 | |||||||||||||
1.5 x 105 | 1.6 x 105 | 0.5 | WAT011580 | |||||||||||||
5 2.8 x 10 | 5 3.4 x 10 | 0.5 | WAT011582 | |||||||||||||
6.6 x 105 | 5.7 x 105 | 0.5 | WAT011584 | |||||||||||||
8.5 x 105 | 8.5 x 105 | 0.5 | WAT011586 | |||||||||||||
Polyethylene Oxide Kit 水溶性聚氧化乙烯(PEO)标准样品(套装) | WAT011572 |
问商家
供应商
银牌会员 第15年