核心参数
规格 | 1个 |
产品介绍
采样锥和离子透镜
订货信息:
安捷伦7500 系列的采样锥导杆
说明 | 部件号 | 7500a | 7500i | 7500s | 7500c | 7500ce/cx | 7500cs | T型 |
采样锥 | ||||||||
镍采样锥 | G1820- 65238 | 标配 | 标配 | √ | 标配 | 标配 | √ | |
铂采样锥, 10mm插件 | G1820- 65239 | √ | √ | 标配 | √ | √ | 标配 | |
铂采样锥, 18mm插件 | G1820- 65360 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
T型的 镍采样锥 | G1820- 65480 | T 型 | T 型 | T 型 | √ | |||
截取锥 | ||||||||
镍截取锥 | G1820- 65050 | 标配 | 标配 | √ | ||||
镍截取锥 | G3270- 65024 | 标配 | ||||||
镍截取锥 | G1833- 65497 | 标配 | √ | |||||
铂截取锥 | G1820- 65237 | √ | √ | 标配 | ||||
铂截取锥 | G1833- 65092 | √ | ||||||
铂截取锥 | G1833- 65132 | 标配 | ||||||
铂截取锥 (Ni基座) | G3270- 60106 | √ | √ | |||||
铜截取锥 | G3270- 60643 | √ | ||||||
T型的 镍截取锥 | G1820- 65481 | T 型 | T 型 | T 型 | √ | |||
截取锥基座 | ||||||||
镍截取锥的 不锈钢基座 | G1833- 65407 | 标配 | 标配 | √ | √ | |||
镍截取锥的 不锈钢基座 | G1833- 65591 | 标配 | √ | |||||
镍截取锥的 不锈钢基座 | G1833- 65498 | 标配 | ||||||
铂截取锥的 黄铜基座 | G1833- 65408 | √ | √ | 标配 | ||||
铂截取锥的 黄铜基座 | G1833- 65505 | √ | ||||||
铂截取锥的 黄铜基座 | G1833- 65590 | √ | 标配 |
√:可兼容部件
标配:仪器出厂时按标准装配
问商家
供应商
银牌会员 第9年