产品介绍
Grace液相色谱柱
§ 美国奥泰科技有限公司(Alltech)于2004年8月正式并入格雷斯戴维森探索科技部门(Grace)
品牌 | 固定相 | 粒径 | 4.6×7.5mm* | 价格 | 4.6×150mm | 价格 | 4.6×250mm | 价格 |
Alltima | C18 | 5μm | 96080 | 977 | 88052 | 3083 | 88056 | 3472 |
C18-LL | 5μm | 96285 | 1173 | 88069 | 3895 | 88099 | 4935 | |
C8 | 5μm | 96081 | 1111 | 88072 | 3222 | 88076 | 3900 | |
Phenyl | 5μm | 96082 | 1111 | 88087 | 3379 | 88092 | 4301 | |
Amino | 5μm | 96085 | 1112 | 88205 | 3636 | 88217 | 4447 | |
Cyano | 5μm | 96084 | 1112 | 88180 | 3614 | 88189 | 4564 | |
Silica | 5μm | 96083 | 1051 | 88123 | 2509 | 88171 | 3340 | |
Alltima HP | C18 | 5μm | 87684 | 1120 | 87679 | 3471 | 87680 | 4404 |
C18 AQ | 5μm | 87824 | 1110 | 87819 | 3524 | 87820 | 4468 | |
C18 EPS | 5μm | —— | —— | 87715 | 3312 | 87716 | 4101 | |
C18 Hi-Load | 5μm | 87702 | 1110 | 87697 | 3640 | 87698 | 4363 | |
C18 Amide | 5μm | 87738 | 1164 | 87733 | 4154 | 87734 | 5356 | |
C8 | 5μm | 87756 | 1123 | 87751 | 3764 | 87752 | 4627 | |
Cyano | 5μm | 87784 | 1227 | 87769 | 4796 | 87780 | 6326 | |
Silica | 5μm | 87804 | 1347 | 87797 | 2484 | 87798 | 3105 | |
Apollo | C18 | 5μm | 96454 | 936 | 36505 | 2785 | 36511 | 3583 |
C8 | 5μm | 96463 | 1149 | 36506 | 2609 | 36512 | 3329 | |
Phenyl | 5μm | 96430 | 1038 | 36538 | 2080 | 36544 | 2439 | |
Silica | 5μm | 96419 | 1140 | 36507 | 2513 | 36513 | 3446 | |
GraceSmart | C18 | 5μm | —— | —— | 5138812 | 1641 | 5138810 | 1750 |
Prevail | Carbohydrate ES | 5μm | 96435 | 1032 | 35102 | 12376 | 35101 | 12002 |
问商家
供应商
银牌会员 第11年