型号: | YDS-30 |
产地: | 北京 |
品牌: | |
评分: |
|
产品说明:
YDS-30型液氮罐由防锈铝合金制造,采用高真空多层超级绝热结构,重量轻,液氮 静态日蒸损量小,液氮静态保存时间长,适用静置室内作生物制品的长期低温保存.
技术参数:
名称 | 型号 | 容积(L) | 口径(mm) | 外径(MM) | 高度(MM) | 保存天数 | 提桶数量(个) | 皮革保护套 | 报价(元) | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 450 | ≧30 | 3 | 有 | 1060 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-5-200 | 5 | 200 | 296 | 355 | ≧3 | 无 | 有 | 1660 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-6 | 6 | 50 | 296 | 440 | ≧60 | 3 | 有 | 1350 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-10 | 10 | 50 | 296 | 545 | ≧101 | 3 | 有 | 1550 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-10-80 | 10 | 80 | 296 | 545 | ≧60 | 3 | 有 | 1770 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-10-125 | 10 | 125 | 296 | 500 | ≧27 | 无 | 有 | 2080 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-15 | 15 | 50 | 356 | 600 | ≧150 | 3 | 有 | 2300 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-20 | 20 | 50 | 356 | 675 | ≧177 | 3 | 有 | 2760 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-30 | 30 | 50 | 447 | 665 | ≧266 | 3 | 有 | 3560 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-30-80 | 30 | 80 | 447 | 665 | ≧184 | 3 | 有 | 3680 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-30-125 | 30 | 125 | 447 | 665 | ≧104 | 3 | 有 | 3950 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-30-125F | 30 | 125 | 447 | 665 | ≧104 | 3 | 有 | 4060 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-35 | 35 | 50 | 447 | 695 | ≧316 | 3 | 有 | 3850 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-35-80 | 35 | 80 | 447 | 695 | ≧188 | 3 | 有 | 4000 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-35-125 | 35 | 125 | 447 | 695 | ≧128 | 3 | 有 | 4260 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-35-200 | 35 | 200 | 447 | 695 | ≧62 | 1 | 有 | 6360 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-65-200 | 65 | 200 | 560 | 900 | ≧86 | 1 | 有 | 10000 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-65-216 | 65 | 216 | 560 | 900 | ≧75 | 无 | 有 配有脚轮 | 10700 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-80-200 | 80 | 200 | 560 | 985 | ≧110 | 无 | 有 配有脚轮 | 13860 | |||||||
储存式液氮罐 | YDS-100-200 | 100 | 200 | 560 | 1100 | ≧145 | 无 | 有 配有脚轮 | 15200 | |||||||
运输型液氮罐:该容器同样具备储存式的功能,但内外胆之间置有支撑,耐振动与运输,适用于静置和运输两用。 | ||||||||||||||||
储存运输液氮罐 | YDS-10B | 10 | 296 | 545 | 50 | ≧58 | 3 | 有 | 1770 | |||||||
储存运输液氮罐 | YDS-15B | 15 | 356 | 600 | 50 | ≧84 | 3 | 有 | 2490 | |||||||
储存运输液氮罐 | YDS-20B | 20 | 356 | 675 | 50 | ≧102 | 3 | 有 | 2930 | |||||||
储存运输液氮罐 | YDS-30B | 30 | 447 | 665 | 50 | ≧138 | 3 | 有 | 3850 | |||||||
储存运输液氮罐 | YDS-30B-80 | 30 | 447 | 665 | 80 | ≧90 | 3 | 有 | 4360 | |||||||
储存运输液氮罐 | YDS-30B-125 | 30 | 447 | 665 | 125 | ≧70 | 3 | 有 | 4630 | |||||||
储存运输液氮罐 | YDS-35B | 35 | 447 | 695 | 50 | ≧146 | 3 | 有 | 4260 | |||||||
储存运输液氮罐 | YDS-35B-80 | 35 | 447 | 695 | 80 | ≧115 | 3 | 有 | 4700 | |||||||
储存运输液氮罐 | YDS-35B-125 | 35 | 447 | 695 | 125 | ≧88 | 3 | 有 | 4960 | |||||||
储存运输液氮罐 | YDS-50B | 50 | 447 | 845 | 50 | ≧180 | 3 | 有 | 6260 | |||||||
储存运输液氮罐 | YDS-50B-80 | 50 | 447 | 845 | 80 | ≧135 | 3 | 有 | 6750 | |||||||
储存运输液氮罐 | YDS-50B-125 | 50 | 447 | 845 | 125 | ≧115 | 3 | 有 | 6870 | |||||||
储存运输液氮罐 | YDS-50B-125F | 50 | 447 | 845 | 200 | ≧70 | 3 | 有 | 7450 | |||||||
储存运输液氮罐 | YDS-50B-200 | 50 | 447 | 845 | 200 | ≧70 | 3 | 有 |
关注
拨打电话
留言咨询