Chame-3000 LED Source/Meter
北京卓立汉光仪器有限公司研发生产的Chame-3000 可对LED供电并快速精确的记录电压和电流值。搭配辨色龙 分光辐射度计,在LED产线质检上满足其光学与电性测试的所有需求,软硬体可依用户定义一专属的LED光学及电子测量与分BIN序列,再与LED 分选机搭配使用。
软件功能:
硬件设定
◆分光辐射度计设定
◆Chame-3000 Source Meter 设定
◆Handler分选机界面设定
◆极性判断设定
◆单晶与多晶测量设定
测量参数
◆光电参数测量
◆电压与电流测量模式
◆电流限流保护
◆预热时间与供电时间控制
分选条件设定
◆测量参数最大与最小值设定
◆可定义滤光片函数做为分选
◆以CIE色度计算分选
◆不同分选条件逻辑运算后分选
◆可任意定义BIN盒分选条件
◆可依色坐标定义BIN盒
Chameleon SpectroRadioMeter Optical Parameter Specifications | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Chame-LH200 | ||||||||||||||||||||||||||
Measuring Speed | 30mS *(IV(cd,lm,w) x, y, λd, λp,λc,FWHM) | ||||||||||||||||||||||||||
Spectral range | 380 to 780 nm | ||||||||||||||||||||||||||
Measuring Items | IV(cd,lm,w) x, y, λd, λp,λc,FWHM,CCT,CRI | ||||||||||||||||||||||||||
Spectral resolution | 1nm | ||||||||||||||||||||||||||
Measurement Accuracy | IV:± 7%, *1 λD: ±1nm x, y: 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity Range | 5 mcd to 30000mcd or 20 mlm to 200 lm | ||||||||||||||||||||||||||
Repeatability | IV:± 2% λD: ±0.3 nm x, y: 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 140 mm x 80 mm x 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Power | Supply by USB 2.0 or DC 5V | ||||||||||||||||||||||||||
*1 Directly after calibration relative to the calibration standard | |||||||||||||||||||||||||||
Chame-3000 LED Electrical Parameter Tester Specifications | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Chame-3000-SL1 | Chame-3000-SL2 | Chame-3000-SL3 | Chame-3000-SH1 | Chame-3000-SH2 | Chame-3000-SH3 | |||||||||||||||||||||
Measurement Speed | 20mS | 30mS | 45mS | 40mS | 80mS | 120mS | |||||||||||||||||||||
Measurement Items | Measuring VF, Ir ,Polarity Judgment | ||||||||||||||||||||||||||
Current Range | 0-500mA | -1500mA | |||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0-10V | 0-10V | |||||||||||||||||||||||||
Measuring Range | 0-10.00V | 0-10.00 V | |||||||||||||||||||||||||
0-100uA | 0-100uA | ||||||||||||||||||||||||||
Measurement Accuracy | VF :± 0.5% IR:± 0.5% (Full Scale) |
相关产品