产品型号 | WOF-L400 | WOF-L800 | WOF-L1000 | ||
内部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 900×600×900 | 1,250×700×960 | 1,400×700×1,200 | |
单架负荷 | 15 kg | ||||
总负荷 | 25 kg | ||||
单位重量(空) | 316 kg | 408 kg | 478 kg | ||
外部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 1,200×750×1,700 | 1,500×840×1,800 | 1,650×840×2,150 | |
板后间隙 | 150 mm | ||||
板侧间隙 | 150 mm | ||||
外排气管 | 40 mm | ||||
容积 | 486升 | 840升 | 1,176升 | ||
控温 | 控温范围 | 室温+5℃ 至250℃ | |||
控温精度 | ±1.0℃在150℃ | ||||
箱内精度 | ±2.0℃在150℃ | ||||
传感器 | PT100 | ||||
加热功率 | 3 kW | 5 kW | 7 kW | ||
鼓风装置 | 1/3HP | 1/3HP x 2 | 1/3HP x 3 | ||
搁板 | 不锈钢搁板 | ||||
4块 | 5块 | 6块 | |||
控制系统 | 数码PID控制 | ||||
显示 | 2线液晶显示温度和时间 | ||||
定时 | 99时59分/可继续 | ||||
材料 | 内部 | SUS304不锈钢 | |||
外型 | 防锈涂层钢板 | ||||
绝缘 | 陶瓷和玻璃棉 | ||||
门垫圈 | 抗高温硅橡胶 | ||||
安全 |
产品PL保险 高温和过电流保护 传感器错误检测,漏电保护 锁定模式防止误操作 报警功能:操作失误时或定时结束时 |
||||
包装尺寸(wXdXh)(cm) | 1,400×1,220×1,960 | 1,700×1,310×2,060 | 1,850×1,310×2,410 | ||
总重量 | 376 kg | 488 kg | 568 kg | ||
功率 | 3.6 kW | 6.2 kW | 8.8 kW | ||
电源 | AC220V,60Hz |
相关产品