技术参数:
型号 | DKN312C | DKN412C | DKN612C | DKN812C | DKN912C | ||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 强制送风循环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 室温+10℃----260℃ | 室温+10℃---210℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
温控精度 | ±1℃(在210℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度分布精度 | ±2.5℃(在210℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内装 | SUS304不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外装 | 冷轧压延钢板,外用三聚氰胺烧付涂装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
断热材 | 玻璃绒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热器 | SUS管状加热器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.34kw | 1.2kw*2 | 1.5kw*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
风扇/马达 | 热风扇1个/电容型马达 10W | 一个/30W | 2个/10W*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
排气口 | 内径30mm*2 上面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察窗 | 强化硬质玻璃3枚 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
观察窗尺寸(mm) | 180*180 | 250*250 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温控方式 | 3种方式(程控装置/微电脑的PID控制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度设定方式 | 专用运行菜单键和用上下键进行数码设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度表示方式 | 测定温度表示:绿色4行LED数码表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时范围 | 1分--99小时59分以及100小时---999小时50分(有定时等待功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运转功能 | 定值运行,程控运行,快速停止,自动开始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序设定 | 3套30步骤编程(30步*1、15步*2、10*3),有重复功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加机能 | 键盘锁定、停电补偿机能、温度修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热器回路控制 | SSR驱动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | K型热电偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全装置 |
温控传感器异常,加热器断线,SSR短路以及过升防止器的自我诊断机能。 键盘锁定,过热防止器,过电流和漏电保安器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
内槽尺寸(WDH) | 300*300*300 | 450*450*450 | 600*500*500 | 600*500*1000 | 1070*500*1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(WDH) | 410*451*670 | 560*601*820 | 710*651*870 | 710*651*1675 | 1180*651*1683 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容积 | 27L | 90L | 150L | 300L | 535L | ||||||||||||||||||||||||||||||
棚板承重 | 15Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
棚架段数 | 6段 | 9段 | 12段 | 29段 | 29段*2 |
相关产品