振荡水浴槽-德国JULABO优莱博
* 微程序技术,防水键板,可以通过键盘设置工作温度,振荡频率和高低温报警温度
* 高亮LED可以显示设定温度,实际温度,振荡频率,高低温报警温度点
* 特别设计防干烧保护,声光报警和自动电源切断功能
* 显示分辨率:0.1℃,1rpm;振幅15mm
* 电子计时功能(0-10小时可以设定)
* RS232通讯接口
* SW22适合于日常的振荡培养
* SW23含循环泵,特别适合对温度稳定性和均匀性要求很高的培养
* 可选配Makrolon槽盖,多种试管架,锥形瓶夹等附件
订货号 | 型号 | 温度范围 | 温度稳定性 | 加热功率 | 制冷功率 |
流量/压力 泵/吸力泵 |
充液体积 | 浴槽体积 |
°C | °C | W | W | l/minbarbar | Litros | WxL/Dcm | ||
9550322 | SW22 | 室温+5~99.9 | ±0.2 | 2000 | --- | --- | 8~20 | 50X30/18 |
9550323 | SW23 | 室温+5~99.9 | ±0.02 | 2000 | --- | --- | 8~20 | 50X30/18 |
订货号 | 型 号 | 温度范围 | 温度稳定性 | 加热功率 | 制冷功率 | 流量/压力泵/吸力泵 | 充液体积 | 浴槽体积 |
°C | °C | W | W | l/min bar bar | Litros | WxL/D cm | ||
9550102 | TW2 | 室温+5~99.9 | ±0.2 | 1000 | --- | --- | 1~2 | 15X13/11 |
9550108 | TW8 | 室温+5~99.9 | ±0.2 | 2000 | --- | --- | 3~8 | 23X27/14 |
9550112 | TW12 | 室温+5~99.9 | ±0.2 | 2000 | --- | --- | 5~12 | 35X27/14 |
9550120 | TW20 | 室温+5~99.9 | ±0.2 | 2000 | --- | --- | 8~22 | 50X30/18 |
相关产品