名称 | 型号 | 市场价(元) | DGM价 | |
紫外可见分光度计 | UV-2000 | 12000 | 10200 | |
UV-2100 | 16800 | 14280 | ||
UV-2102C | 24000 | 20400 | ||
﹡UV-2102PC | 37200 | 31620 | ||
﹡UV-2102PCS | 45600 | 38760 | ||
UV-2600 | 4nm带宽 | 20000 | 17000 | |
1.8nm带宽 | 21400 | 18190 |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 200-1000nm |
波长精度 | ±2nm |
波长重复性 | 1nm |
光度范围 | 0-125%T,-0.097-1.999A,0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.5%T |
杂散光 | ≤0.3%T在220nm和360nm处 |
带宽 | 5nm |
稳定性 | ±0.003A/h在500nm处 |
显示 | LED数码管 |
数据输出 | 串行口 |
打印机接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 470×400×140(mm) |
重量 | 13.5kg |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 200-1000nm |
波长精度 | ±2nm |
波长重复性 | ±1nm |
光度范围 | 0-125%T,-0.097-1.999A,0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.5%T |
杂散光 | ≤0.3%T在220nm和340nm处 |
带宽 | 5nm |
稳定性 | ±0.002A/h在500nm处 |
显示 | 四位LED;精确至1nm |
数据输出 | RS-232C标准接口 |
打印机接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 470×400×140(mm) |
重量 | 13.5kg |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 190-1000nm |
波长精度 | ±0.3nm |
波长重复性 | 0.2nm |
光度范围 | 0-125%T,-0.097-1.999A,0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
光度重复性 | ±0.3%T |
杂散光 | <0.1%T在220nm和340nm处 |
带宽 | 2nm |
稳定性 | ±0.002A/h在220nm和340nm处 |
数据输出 | RS232C标准接口 |
打印机接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 580×450×200(mm) |
重量 | 23kg |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 190-1000nm |
波长精度 | ±0.3nm |
波长重复性 | 0.2nm |
光度范围 | 0-125%T,-0.097-1.999A,0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
光度重复性 | ±0.3%T |
杂散光 | <0.1%T在220nm和340nm处 |
带宽 | 2nm |
稳定性 | ±0.002A/h在220nm和340nm处 |
基线平直度 | ±0.005A |
数据输出 | 串行口 |
打印机接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 580×450×200(mm) |
重量 | 23kg |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 190-1000nm |
波长精度 | ±0.3nm |
波长重复性 | 0.2nm |
光度范围 | 0-125%T,-0.097-1.999A,0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
光度重复性 | ±0.3%T |
杂散光 | <0.1%T在220nm和340nm处 |
带宽 | 0.5nm, 1nm, 2nm, 4nm |
稳定性 | ±0.002A/h在220nm和340nm处 |
基线平直度 | ±0.005A |
数据输出 | 串行口 |
打印机接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 580×450×200(mm) |
重量 | 23kg |
光谱带宽 | 1.8nm(4nm可选)(UV-2600),2nm(UV-2600A) |
光度精度 | ±0.002Abs(0-0.5Abs)±0.003(0.5-1Abs)0.2%T |
光度重复性 | ±0.0008Abs(0-0.5Abs);±0.0015(0.5-1.0Abs)±0.15%T |
波长范围 | 320-1100nm(2600),190-1100nm(UV-2600) |
波长精度 | ±0.5nm |
波长重复性 | 0.15nm |
波长显示 | 0.05nm |
杂散光 | ≤0.03%T@220nm和340nm |
光度范围 | 0~200%T,-0.4~4.0Abs |
光学系统 | 双光束比例检测(单光束可选),1200条/毫米衍射全息光栅 |
相关产品