测 量 指 标 | 测 量 范 围 | 测 量 指 标 | 测 量 范 围 |
COD | 10mg/L-2500mg/L | 铁 离 子 | 0.02mg/L-5.00mg/L |
溴 | 0.05mg/L-8.00mg/L | 镍 离 子 | 0.02mg/L-5.00mg/L |
氨 氮 | 0.01mg/L-5.00mg/L | 锰 离 子 | 0.02mg/L-5.00mg/L |
总 磷 | 0.05mg/L-5.0mg/L | 铜 离 子 | 0.05mg/L-3.00mg/L |
色 度 | 0PCU-500PCU | 氟 离 子 | 0.00mg/L-2.00mg/L |
浊 度 | 0.0NTU-1000NTU | 硫 离 子 | 0.05mg/L-0.35mg/L |
余 氯 | 0.05mg/L-5.00mg/L | 氯 离 子 | 0.1mg/L-20.0mg/L |
总 氯 | 0.05mg/L-5.00mg/L | 碘 离 子 | 0.0mg/L-12.5mg/L |
总 氮 | 0.5mg/L-25mg/L | 锌 离 子 | 0.02mg/L-3.00mg/L |
总 氮 | 5mg/L-150mg/L | 钼 离 子 | 0.0mg/L-40.0mg/L |
联 氨 | 0μg/L-400μg/L | 银 离 子 | 0.00mg/L-1.00mg/L |
氰 化 物 | 0.00mg/L-0.20mg/L | 铝 离 子 | 0.00mg/L-1.00mg/L |
磷 酸 盐 | 0.02mg/L-2.50mg/L | 钾 离 子 | 0.0mg/L-50.0mg/L |
硝 酸 盐 | 0.1mg/L-30.0 mg/L | 亚硝酸盐 | 0.02mg/L-2.50mg/L |
硫 酸 盐 | 0mg/L-150mg/L | 二氧化氯 | 0.01mg/L-2.00mg/L |
总 硬 度 | 1.0mg/L-250mg/L | 二氧化硅 | 0.00mg/L-2.00mg/L |
总 碱 度 | 5mg/L-200mg/L | 钙镁硬度 | 0mg/L-400/150mg/L |
六 价 铬 | 0μg/L-1000μg/L |
相关产品
水质采样器
COD测定仪/COD快速测定仪
BOD测定仪/BOD快速测定仪
测油仪
溶解氧测定仪
TOC分析仪/总有机碳分析仪
总磷测定仪/总氮测定仪/总磷总氮测定仪
氨氮测定仪/氨氮分析仪
氰化物测定仪
余氯测定仪/二氧化氯测定仪
离子检测仪
水质在线自动监测系统
其它水质分析
水质分析仪/多参数水质分析仪
大肠杆菌测定仪
污泥检测仪/界面计
磷(硅)酸根监测仪
悬浮物测定仪
水质毒性分析仪/水质生物毒性分析仪
藻类计数仪/浮游动植物计数仪
水质重金属检测仪/监测仪
总氮分析仪/总氮测定仪
卤素分析仪/水质卤素分析仪
高锰酸盐指数测定仪(CODMn)
挥发酚测定仪
叶绿素a/藻类分析仪
水质常规五参数监测仪
水中VOC监测仪
COD消解仪/COD消解器
硫化物测定仪