应用
? 饮用水
? 污水
? 食品和饮料
? 制药行业
自动滴定更简单!
TITRALAB AT1000 系列自动滴定仪采用预设功能,没有复杂的编程过程,可提供精确的测量结果,让滴定工作更简单!
TITRALAB KF1000卡尔费休水分仪仅需较小的样品量即可得到精准的水分测量结果。
可靠的滴定结果
自动滴定功能可避免用户手动操作带来的误差,确保结果更精确!
预设滴定方法能检测终点,无需手动计算即可得到结果。
设置和滴定过程简便
针对性的应用功能减少了复杂的编程和滴定过程。
哈希独特的应用包可帮助用户快速设置并启动测试。
技术参数
滴定类型 | 电位(零或外加电流),电流,比色 |
滴定模式 | 样品,空白,样品加空白,质控样,质控样加空白 |
参数 | mV/pH,电导率,温度 |
分辨率 | mV/pH: ±0.1 mV / ±0.001 pH 电导率: 读数的±0.5% 温度: ±0.3 °C / ±0.51 °F |
样品座 | 集成式设计,带电磁搅拌,烧杯最大容量250mL |
电极 | INTELLICAL(数字式电极,即插即用),模拟式,比色法;双通道输入 |
滴定管容量 | 2.5/5/10/25 mL,ISO8655-3 |
滴定管马达分辨率 | 20,000级,带μstepping技术(128 μsteps/step) |
校准 | 电极和滴定剂(自动、固定、自定义三种模式,最多5点滴定) |
校准间隔/报警/提醒功能 | 有,用户可自定义周期 |
数据存储 | 最后100个测量数据(样品、质控样、空白样)和最后10个校准结果,带日期、时间、操作者ID、样品ID等信息 |
数据记录方式 | U盘,CSV格式 |
操作界面 | 硅胶键盘 |
显示屏 | 5.7寸,彩色VGA显示屏 |
校准曲线显示 | 直接或导数校准曲线,电极校准曲线 |
PC端软件,天平,自动进样器,键盘,鼠标,条形码扫描器,采样泵,桨状搅拌器 | |
有,用户可自定义周期 | |
预置功能 | 管道气泡去除,试剂预装,滴定管和泵可更换 |
有,用户可自定义 | |
操作语言 | 英、法、德、意、西 |
电极接头*2,USB*2,串口*1,以太网口*1 | |
外形尺寸 (H x W X D) | 220 mm x 400 mm x 360 mm |
重量 | 4 kg |
电源 | 100/240 V AC,50/60 Hz |
操作环境 | 15 - 35 °C (59 - 95 °F), 20 - 80% 相对湿度,无冷凝 |
储存环境 | -5 - 40 °C (23 - 104 °F) |
认证 | Safety IEC/EN 61010-1;EMC IEC/EN 61326-1 |
AT1000 / KF1000 系列滴定仪型号
滴定仪型号 | AT1102 | AT1112 | AT1122 | AT1222 | KF1121 | |
滴定管数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
集成蠕动泵数量 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
最大应用种类数 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
水质应用 | ||||||
AP0001.AT1102 | pH/碱度 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0002.AT1102 | pH/碱度/电导率 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0003.AT1112 | 钙镁硬度(ISE) | - | √ | √ | √ | - |
总硬度(比色) | - | √ | √ | √ | - | |
AP0005.AT1222 | pH/碱度/硬度 | - | - | - | √ | - |
AP0009.AT1112 | 氯离子 | - | √ | √ | √ | - |
食品、饮料应用 | ||||||
AP0008.AT1102 | pH/总酸度(食品、饮料) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0010.AT1112 | 盐含量(食品) | - | √ | √ | √ | - |
AP0011.AT1222 | pH/总酸度/氯离子(食品、饮料) | - | - | - | √ | - |
AP0012.AT1122 | 游离和总SO2(酒) | - | - | √ | √ | - |
AP0013.AT1222 | pH/总酸度/游离和总SO2(酒) | - | - | - | √ | - |
石化应用 | ||||||
AP0015.AT1102 | TAN(总酸值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0016.AT1102 | TBN(总碱值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0017.AT1112 | R-SH(硫醇) | - | √ | √ | √ | - |
AP0018.AT1102 | Br2/I2 指数 | √ | √ | √ | √ | - |
环境应用 | ||||||
AP0006.AT1102 | √ | √ | √ | √ | - | |
AP0007.AT1122 | - | - | √ | √ | - | |
水分应用(卡尔费休) | ||||||
AP0014.KF1121 | 水分(卡尔费休) | - | - | - | - | √ |
订货信息
TitraLab AT/KF1000系列滴定仪主机 | |
AT1102.97 | TITRALAB AT1000系列电位滴定仪,滴定管*1 |
AT1112.97 | |
AT1122.97 | TITRALAB AT1000系列电位滴定仪,滴定管*1+泵*2 |
AT1222.97 | TITRALAB AT1000系列电位滴定仪,滴定管*2+泵*2 |
KF1121.97 | TITRALAB KF1000系列容量法卡尔费休水分仪,滴定管*1+泵*2 |
应用包 | |
AP0001.AT1102 | 水中pH/碱度 |
AP0002.AT1102 | 水中pH/碱度/电导率 |
AP0003.AT1112 | 水中钙镁硬度(ISE) |
AP0005.AT1222 | 水中pH/碱度/硬度(ISE) |
AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼气) |
AP0007.AT1122 | 游离氯和总氯,二氧化氯,亚硫酸盐(AUTOCAT) |
AP0008.AT1102 | 食品、饮料中pH/总酸度 |
AP0009.AT1112 | 水中氯离子 |
AP0010.AT1112 | 食品中盐含量 |
AP0011.AT1222 | 食品、饮料中pH/总酸度/氯离子 |
AP0012.AT1122 | 酒中游离和总SO2 |
AP0013.AT1222 | 酒中pH/总酸度/游离和总SO2 |
AP0014.KF1121 | 水分(卡尔费休) |
AP0015.AT1102 | 石化-TAN(总酸值) |
AP0016.AT1102 | 石化-TBN(总碱值) |
AP0021.AT1102 | 常规酸碱滴定 |
食品/农产品 2020-05-27
食品/农产品 2020-05-27
环保 2018-04-02
环保 2017-11-08
1年
是
有
电话咨询
电话咨询
电话咨询
电话咨询
相关产品
水质采样器
COD测定仪/COD快速测定仪
BOD测定仪/BOD快速测定仪
测油仪
溶解氧测定仪
TOC分析仪/总有机碳分析仪
总磷测定仪/总氮测定仪/总磷总氮测定仪
氨氮测定仪/氨氮分析仪
氰化物测定仪
余氯测定仪/二氧化氯测定仪
离子检测仪
水质在线自动监测系统
其它水质分析
水质分析仪/多参数水质分析仪
大肠杆菌测定仪
污泥检测仪/界面计
磷(硅)酸根监测仪
悬浮物测定仪
水质毒性分析仪/水质生物毒性分析仪
藻类计数仪/浮游动植物计数仪
水质重金属检测仪/监测仪
总氮分析仪/总氮测定仪
卤素分析仪/水质卤素分析仪
高锰酸盐指数测定仪(CODMn)
挥发酚测定仪
叶绿素a/藻类分析仪
水质常规五参数监测仪
水中VOC监测仪
COD消解仪/COD消解器
硫化物测定仪