Progeny X2双波长便携式拉曼光谱仪重新定义了传统测试过程。您无需经历异地采样,运输样品到*分析的繁杂过程,带上Progeny X2,在任何地方都能马上测样。现在您不但可以在实验室建立测试方法、分析材料,还可以将仪器带到离样品更近的移动实验室进行测试分析;甚至将Progeny X2作为教具带进教室或课程中。Progeny X2 双波长便携式拉曼光谱仪双波长激发光束与电池供电的组合,可以让您的样品测试范围更广;Progeny X2相较于其他拉曼光谱仪可以有效克服荧光干扰,对样品反应更灵敏,满足您对特殊样品测试 的要求,仪器校准和安装的过程更加简便。
? 外形轻巧,无需安装
? 可进行样品的无损检测,定性和半定量分析
? 能透过玻璃和聚合物材质的容器对样品进行分析。即便测量水溶液的物质,也可准确地获取样品的分子光谱和晶体信息。
Progeny X2 规格参数 | |
激发光束波长 | 1064nm和785nm双波长 |
尺寸(毫米) | 138宽*274深*98高 |
重量 | 3.7公斤 |
光栅 | 95%频谱效率的透射式 |
焦距 | 可调式焦距 |
785nm 波长下的参数 | |
波长范围(cm-1) | 200-2000 |
光谱分辨率(cm-1) | 7-10 |
输出功率(mW) | 30-490 |
检测器 | TE制冷CCD |
1064nm波长下的参数 | |
波长范围(cm-1) | 200-2000 |
光谱分辨率(cm-1) | 15-18 |
输出功率(mW) | 30-490 |
检测器 | TE制冷InGaAs |
操作与分析 | |
软件 | Micro 2020, Windows XP/Vista/Win7系统 |
登入程序 | 多用户系统,密码可设置有效期 |
分析速度 | 曝光时间(自动或根据要求设定) 785nm: 20ms - 30s 1064nm: 20ms - 10s |
测试显示 | 简单的测试判断(通过/不通过), 样品光谱(叠加)或者完整的测试显示 |
结果显示 | (通过/不通过),或识别(with HQ1) |
数据传输 | USB2.0/WiFi |
输出格式 | 可通过spc, csv, and pdf格式输出数据 |
数据存储容量 | 14.9 GB |
电池寿命 | 锂电池,可充电(大于1h) |
测试样品状态 | 粉末、液体、固体 |
谱库 | |
标准谱库(260个),用户谱库和第三方谱库 | |
其它 | |
合规 | IQ/OQ/PQ & 21 CFR part 11 |
安全法规 | CE |
测试标准 | ASTM |
电压 | 100-240VAC/+24VDC |
操作温度(℃) | -15-30 |
德祥热线:
邮箱:
更多产品请登陆德祥官网:
相关产品