喆图DW-500CB低温培养箱
用途概述
DW系列低温培养箱,也叫低温保存箱,该产品在培养应用方面控温精确。主要适用于科研院所、电子、化工等实验室,广泛应用于储藏培养基、药品以及微生物培养、环境试验等,也可用于电子元器件及特殊材料的低温试验。
产品特点
※大屏幕液晶仪表,多组数据整屏显示,触摸式按键操作,简单易懂;
※采用微电脑P.I.D智能控温仪,液晶显示控制温度、时间,具有超温报警功能;
※箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便,固定稳固;
※箱门四角工艺采用棱状半圆弧形设计,箱壳采用优质冷轧板, 经典耐用;
※内胆采用不锈钢材质,搁板可拆卸可任意调节,便于清洁消毒,不留死角;
※采用钥匙门锁,防止其它试验人员误开门,确保箱内试验样品安全(CA、CB系列);
※采用品牌压缩机,具有自我监测自启闭控制程序,长时间运行稳定可靠;
※积极响应环保制冷倡议,采用无氟环保制冷剂,制冷功率可控,智能可靠;
※采用贯流风机幅流送风,内部风道优化提升对流循环形式,确保箱内空气的流动性和温度均匀性;
※具有参数记忆,来电恢复等功能,可确保停电,死机等状态下数据不丢失;
※可根据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度值,设备将自动报警;
※采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命;
※标配嵌入式观察窗,自带门加热功能,可有效抑制玻璃起雾以及四周门框产生冷凝水;
※标配25mm测试孔,便于外加测试电源线或产品通电测试用,不用时可用附带的不锈钢盖密封。
技术参数
型号 | DW-100CL DW-100CA | DW-150CL DW-150CA | DW-250CL DW-250CA | DW-300CL DW-300CA | DW-350CL DW-350CA | DW-500CL DW-500CA | DW-100CB | DW-150CB | DW-250CB | DW-300CB | DW-350CB | DW-500CB |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||||||||
控温范围 | -10~65℃(CL系列)/ -20~65℃(CA系列标配钥匙锁) | -40~65℃(标配钥匙锁) | ||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||||||||
观 察 窗 | 嵌入式观察窗 | 嵌入式观察窗 | ||||||||||
输入功率 | 1000W | 1200W | 1400W | 1600W | 1800W | 3000W | 1400W | 1600W | 1800W | 2000W | 2200W | 3400W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 450*380*590 | 480*400*780 | 580*500*850 | 580*500*950 | 680*550*950 | 700*700*1020 | 450*380*590 | 480*400*780 | 580*500*850 | 580*500*950 | 680*550*950 | 700*700*1020 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 700*670*1290 | 730*680*1430 | 830*790*1550 | 830*830*1650 | 930*880*1650 | 950*990*1720 | 700*670*1490 | 730*680*1430 | 830*790*1750 | 1030*830*1550 | 930*880*1650 | 950*990*1720 |
公称容积 | 100L | 150L | 250L | 300L | 350L | 500L | 100L | 150L | 250L | 300L | 350L | 500L |
隔板数量 | 3块 | |||||||||||
定时范围 | 1~9999min | |||||||||||
可选配件 | 独立限温控制器、RS485接口、智能程序控制、微型打印机、彩色触摸屏 |
食品/农产品 2024-08-02
用户单位 | 采购时间 |
---|---|
武汉市中心医院 | 2024-01-13 |
卡夫亨氏食品公司 | 2023-10-22 |
厦门承葛生物科技有限公司 | 2022-06-23 |
天津三方环科检测科技有限公司 | 2021-03-26 |
苏州中西医结合医院 | 2020-07-01 |
5天
1年
额外提供免费培训;提供付费培训
到货后7天内
1小时内
是
1天内
是
3天
12月
是
是
是
是
是
是
先付款后维修
技术参数;故障代码
不支持
相关产品