报价 面议
ET2980702/MD110德国Lovibond罗威邦蓝牙四合一游泳池检测仪 片剂
产品特点:
1、IP68级防水设计
2、MD110光学系统使用LED和干涉滤光片
3、可进行单点校准,MD 110 的变型设备都直接以 ABS 或 %T 显示测量结果
4、每次测试后不需要浪费时间重新零点调整。一次执行,则零值对于采用相同样本的所有测试仍然有效。
5、MD 110 利用时间和日期戳自动存储最后 16 个测量值。这些结果可借助 IRiM 模块输入表格。
6、打开设备后,将自动显示在关闭设备前最后选择的方法
产品参数:
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,最多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
显示 | 背光 LCD |
数据接口 | Bluetooth |
操作 | 薄膜键盘 |
Auto – OFF | 是 |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
内置存储器 | 用于 125 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
蜂鸣器 | 光度计采用Bluetooth®技术 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
保护等级 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
检测参数:
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
HR T氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
L pH值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 苯酚红 |
L氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
T pH值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 苯酚红 |
T碱度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示剂 |
T氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 三聚氰胺 |
试剂:
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
碱度 M 光度计 | 5 - 200 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 100 | 513210BT |
碱度 M 光度计 | 5 - 200 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 250 | 513211BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 100 | 511050BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 250 | 511051BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 500 | 511052BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 100 | 511080BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 250 | 511081BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 500 | 511082BT |
DPD No.I高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 100 | 515740BT |
DPD No.I高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 250 | 515741BT |
DPD No.I高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 500 | 515742BT |
DPD No.3高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 100 | 515730BT |
DPD No.3高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 250 | 515731BT |
DPD No.3高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 500 | 515732BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 100 | 511220BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 250 | 511221BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 500 | 511222BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 100 | 511420BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 250 | 511421BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 500 | 511422BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 100 | 511970BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 250 | 511971BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 500 | 511972BT |
DPD 1缓冲溶液,蓝瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2a) | DPD | 15 mL | 471010 |
DPD 1缓冲溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2a) | DPD | 100 mL | 471011 |
DPD 1缓冲溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2a) | DPD | 1片 | 471016 |
DPD 1试剂溶液,绿瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2a) | DPD | 15 mL | 471020 |
DPD 1试剂溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2a) | DPD | 100 mL | 471021 |
DPD 1试剂溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2a) | DPD | 1片 | 471026 |
DPD 3溶液,红瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2a) | DPD | 15 mL | 471030 |
DPD 3溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2a) | DPD | 100 mL | 471031 |
DPD 3溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2a) | DPD | 1片 | 471036 |
DPD试剂套件 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2a) | DPD | 1片 | 471056 |
DPD No.I HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 100 | 511500BT |
DPD No.I HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 250 | 511501BT |
DPD No.I HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 500 | 511502BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 100 | 511590BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 250 | 511591BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 500 | 511592BT |
套件 DPD No.I HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2a) | DPD | 各100次 | 517791BT |
套件 DPD No.I HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2a) | DPD | 各250次 | 517792BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 100 | 511920BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 250 | 511921BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2a) | DPD | 片剂 / 500 | 511922BT |
CYA测试 | 10 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片剂 / 100 | 511370BT |
CYA测试 | 10 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片剂 / 250 | 511371BT |
软化水 | 10 - 160 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 250 mL | 457022 |
酚红光度计 | 6.5 - 8.4 pH | 苯酚红 | 片剂 / 100 | 511770BT |
酚红光度计 | 6.5 - 8.4 pH | 苯酚红 | 片剂 / 250 | 511771BT |
酚红光度计 | 6.5 - 8.4 pH | 苯酚红 | 片剂 / 500 | 511772BT |
酚红溶液 | 6.5 - 8.4 pH | 苯酚红 | 15 mL | 471040 |
酚红溶液 | 6.5 - 8.4 pH | 苯酚红 | 100 mL | 471041 |
酚红溶液 6 件装 | 6.5 - 8.4 pH | 苯酚红 | 1片 | 471046 |
选配件:
标题 | 货号 |
ValidCheck氯 1.5 mg/l | 48105510 |
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 |
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 |
微电池 (AAA),4 件套 | 1950026 |
量杯,100 ml | 384801 |
塑料搅拌棒,长 13 cm | 364100 |
塑料搅拌棒,长 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料搅拌棒,长 10 cm | 364109 |
塑料搅拌棒,长 10 cm,10 件套 | 364130 |
带塞混合缸,必要附件,用于利用 MD 100 测定钼 LR(276140) | 19802650 |
用于样本处理的薄膜过滤套件,25 个薄膜过滤器 0.45 微米,2 个注射器 20 ml | 366150 |
带把手的塑料漏斗 | 471007 |
刷子,长 11 cm | 380230 |
样本收集器,500 ml 瓶和盖,AF 631 | 170500 |
500 ml瓶子,AF 631 | 375069 |
带盖的圆形比色杯 Ø24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
组合比色杯 2,盖子直径 24 mm,高 48 mm,10 ml,光程 10 mm,12 件套 | 197600 |
试样瓶支架,用于 6 个Ø 24 mm 圆形试样瓶 | 418951 |
用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
圆形比色杯 16 mm 适配器 | 19802190 |
清洁布 | 197635 |
用于 24 mm 圆形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
由 BT 数据传输软件和蓝牙适配器组成的套件 | 2444480 |
氯参考标准套件 0.2 和 1.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275650 |
氯参考标准套件 0.5 和 2.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275655 |
氯参考标准套件 1.0 和 4.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275656 |
pH参考标准套件 7.45 pH (MD 100/110/200) | 275670 |
验证标准套件 MD 100/200 | 215670 |
每种方法的证书 | 999855 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
1年
否
无
元
无
非人为损坏免费保修
快递返回
相关产品
水质采样器
COD测定仪/COD快速测定仪
BOD测定仪/BOD快速测定仪
测油仪
溶解氧测定仪
TOC分析仪/总有机碳分析仪
总磷测定仪/总氮测定仪/总磷总氮测定仪
氨氮测定仪/氨氮分析仪
氰化物测定仪
余氯测定仪/二氧化氯测定仪
离子检测仪
水质在线自动监测系统
其它水质分析
水质分析仪/多参数水质分析仪
大肠杆菌测定仪
污泥检测仪/界面计
磷(硅)酸根监测仪
悬浮物测定仪
水质毒性分析仪/水质生物毒性分析仪
藻类计数仪/浮游动植物计数仪
水质重金属检测仪/监测仪
总氮分析仪/总氮测定仪
卤素分析仪/水质卤素分析仪
高锰酸盐指数测定仪(CODMn)
挥发酚测定仪
叶绿素a/藻类分析仪
水质常规五参数监测仪
水中VOC监测仪
COD消解仪/COD消解器
硫化物测定仪