仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】关于电化学阻抗谱遇到的问题,求助!

  • kangfuxing
    2007/08/26
  • 私聊

电化学综合讨论

  • 小弟刚刚接触电化学,用“天津兰力科 LK2005型电化学工作站”进行阻抗-频率扫描,但是无论怎样设置打出的阻抗谱都只有一半(如下图),有哪位大侠知道出了什么问题?谢谢了!
    2007-08-26 09:44:46

    参数如下:
    测量方法:IMPF

    电位Eo/mV =-1
    交流幅值Vac/mV = 30
    最大频率fmax/Hz= 50000
    最小频率fmin/Hz= 1
    频率点数Nf = 33
    等待时间to/s = 0

    电流量程A/V = 1
    放大倍数X = 0
    低通滤波频率f = 0
    频率分布规律 = 1
    天津兰力科 LK2005型电化学工作站

0
    +关注 私聊
  • 石之轩辕

    第2楼2007/08/27

    图中给的点太少了,把数据文件给一下,要TXT或者直接粘贴的也可以,看全部才能知道可能是为什么啊!

0
    +关注 私聊
  • old fox

    第3楼2007/08/27

    楼主的参数设置,扰动频率最好不要超过10mV。
    其次,最高频率只有50KHz,能看出半圆来,这个体系已经很不错了,不要强求。

0
    +关注 私聊
  • kangfuxing

    第4楼2007/08/28

    很感谢两位的回复,但是我的师兄曾经用这台机器扫了6个小时的阻抗谱,也是只有一半,其中交流幅值我从1到60都试过了,不是点散乱就是只有一半的点.频率也从50HZ-10000HZ试过,也不行.是不是机器的问题呢?或者阻抗不匹配?也不应该是这问题,因为导线是原配的啊.
    我不知道各位大侠是不是用兰力科2005型号的机器的时候也遇到过这样的问题.

0
    +关注 私聊
  • kangfuxing

    第5楼2007/08/28

    下午再扫一个,把数据导出给大家看看.谢谢关照小弟!

0
    +关注 私聊
  • kangfuxing

    第6楼2007/08/30

    实验数据如下:
    2007-08-28 15:02:42

    测量方法:IMPF

    电位Eo/mV = 300
    交流幅值Vac/mV = 5
    最大频率fmax/Hz= 50000
    最小频率fmin/Hz= 1
    频率点数Nf = 120
    等待时间to/s = 0

    电流量程A/V = 2
    放大倍数X = 0
    低通滤波频率f = 6
    频率分布规律 = 1


0
    +关注 私聊
  • kangfuxing

    第7楼2007/08/30

    2007-08-28 15:01:20

    No. 实测频率f/Hz 阻抗Z/Ohm 相位P/deg. 实部Z'/Ohm 虚部Z''/Ohm
    001, 6.2107E+04, 1.6384E+05, 250.010, -5.6059E+04, -1.5395E+05
    002, 4.6580E+04, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    003, 4.6580E+04, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    004, 4.6580E+04, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    005, 3.7264E+04, 1.6384E+05, -37.994, 1.2912E+05, -1.0085E+05
    006, 3.7264E+04, 1.6384E+05, -37.994, 1.2912E+05, -1.0085E+05
    007, 3.1053E+04, 1.6384E+05, -49.994, 1.0534E+05, -1.2549E+05
    008, 2.6617E+04, 1.6384E+05, -7.137, 1.6257E+05, -2.0354E+04
    009, 2.6617E+04, 1.6384E+05, -7.137, 1.6257E+05, -2.0354E+04
    010, 2.3290E+04, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    011, 2.0702E+04, 1.6384E+05, -29.994, 1.4190E+05, -8.1900E+04
    012, 1.8632E+04, 1.6384E+05, -37.994, 1.2912E+05, -1.0085E+05
    013, 1.8632E+04, 1.6384E+05, -1.994, 1.6374E+05, -5.7004E+03
    014, 1.5527E+04, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    015, 1.4332E+04, 1.6384E+05, -26.917, 1.4609E+05, -7.4165E+04
    016, 1.3309E+04, 1.6384E+05, -32.852, 1.3764E+05, -8.8873E+04
    017, 1.2421E+04, 1.6384E+05, -37.994, 1.2912E+05, -1.0085E+05
    018, 1.0960E+04, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    019, 1.0351E+04, 1.6384E+05, -29.994, 1.4190E+05, -8.1900E+04
    020, 9.3160E+03, 1.6384E+05, -37.994, 1.2912E+05, -1.0085E+05
    021, 8.4691E+03, 1.6384E+05, -28.176, 1.4443E+05, -7.7357E+04
    022, 7.7633E+03, 1.6384E+05, -34.994, 1.3422E+05, -9.3955E+04
    023, 6.9007E+03, 1.6384E+05, -29.994, 1.4190E+05, -8.1900E+04
    024, 6.4248E+03, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    025, 5.8225E+03, 1.6384E+05, -31.244, 1.4008E+05, -8.4976E+04
    026, 5.3234E+03, 1.6384E+05, -27.709, 1.4505E+05, -7.6177E+04
    027, 5.1756E+03, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    028, 5.1756E+03, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    029, 4.3130E+03, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    030, 3.6968E+03, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    031, 3.6968E+03, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    032, 3.2347E+03, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    033, 2.8753E+03, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    034, 2.5878E+03, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    035, 2.3525E+03, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    036, 2.1565E+03, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    037, 1.9906E+03, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    038, 1.8484E+03, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    039, 1.7252E+03, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    040, 1.5222E+03, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    041, 1.3620E+03, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    042, 1.2939E+03, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    043, 1.1763E+03, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    044, 1.0782E+03, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    045, 9.5844E+02, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    046, 8.9234E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    047, 8.0868E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    048, 7.3937E+02, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    049, 6.6353E+02, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    050, 6.1614E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04

0
    +关注 私聊
  • kangfuxing

    第8楼2007/08/30

    051, 5.6256E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    052, 5.0741E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    053, 4.6210E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    054, 4.2423E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    055, 3.8624E+02, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    056, 3.5449E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    057, 3.2347E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    058, 2.9407E+02, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    059, 2.6956E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    060, 2.4646E+02, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    061, 2.2502E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    062, 2.0538E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    063, 1.8752E+02, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    064, 1.7138E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    065, 1.5684E+02, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    066, 1.4297E+02, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    067, 1.3070E+02, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    068, 1.1925E+02, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    069, 1.0873E+02, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    070, 9.9530E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    071, 9.0799E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    072, 8.2942E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    073, 7.5888E+01, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    074, 6.9377E+01, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    075, 6.3426E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    076, 5.7892E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    077, 5.2920E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    078, 4.8370E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    079, 4.4160E+01, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    080, 4.0371E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    081, 3.6863E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    082, 3.3695E+01, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    083, 3.0770E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    084, 2.8128E+01, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    085, 2.5698E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    086, 2.3483E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    087, 2.1458E+01, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    088, 1.9604E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    089, 1.7908E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    090, 1.6368E+01, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    091, 1.4958E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    092, 1.3670E+01, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    093, 1.2489E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    094, 1.1410E+01, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    095, 1.0426E+01, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    096, 9.5279E+00, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    097, 8.7072E+00, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    098, 7.9551E+00, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    099, 7.2711E+00, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    100, 6.6438E+00, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    101, 6.0703E+00, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    102, 5.5472E+00, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    103, 5.0681E+00, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    104, 4.6318E+00, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    105, 4.2319E+00, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    106, 3.8676E+00, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    107, 3.5338E+00, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    108, 3.2291E+00, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    109, 2.9507E+00, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    110, 2.6962E+00, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    111, 2.4638E+00, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    112, 2.2514E+00, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    113, 2.0572E+00, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    114, 1.8798E+00, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    115, 1.7177E+00, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    116, 1.5697E+00, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    117, 1.4343E+00, 1.6384E+05, -25.724, 1.4761E+05, -7.1108E+04
    118, 1.3107E+00, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    119, 1.1977E+00, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04
    120, 1.0944E+00, 1.6384E+05, -14.265, 1.5879E+05, -4.0368E+04

0
    +关注 私聊
  • eDAQ技术

    第9楼2007/09/21

    这个贴子在这里快一个月了,不知道提问者的问题解决了没有?不行就找厂家的工程师给看看呗!厂家的销售人员也经常在这个坛子里出没。

0
    +关注 私聊
  • kangfuxing

    第10楼2007/09/21

    谢谢你的关注,还没有解决。他们厂里面说的方法也解决不了,可能是机器的问题。我现在不做这个阻抗谱了,谢谢!

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...