供货周期: | 现货 |
品牌: | 德国PSS |
型号: | 1000 mg |
货号: |
For testing in Aqueous (water) Environments | ||||||
Polymer standards part numbers | ||||||
Dextran | (C6H10O5)n | |||||
Order No. | Description | |||||
PSS-dxt180 | Details | MSDS | nominal MW 180 | Dextran | PDI: =1,00 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxt342 | Details | MSDS | nominal MW 342 | Dextran | PDI: =1,00 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxt504 | Details | MSDS | nominal MW 504 | Dextran | PDI: =1,00 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxt1.3k | Details | MSDS | nominal MW 1300 | Dextran | PDI:<1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxt5k | Details | MSDS | nominal MW 5000 | Dextran | PDI:<2,00 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxt12k | Details | MSDS | nominal MW 12000 | Dextran | PDI:<1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxt25k | Details | MSDS | nominal MW 25000 | Dextran | PDI:<1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxt50k | Details | MSDS | nominal MW 50000 | Dextran | PDI:<1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxt50k | Details | MSDS | nominal MW 50000 | Dextran | PDI:<1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxt80k | Details | MSDS | nominal MW 80000 | Dextran | PDI:<1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxt150k | Details | MSDS | nominal MW 150000 | Dextran | PDI:<1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxt270k | Details | MSDS | nominal MW 270000 | Dextran | PDI:<2,00 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxt410k | Details | MSDS | nominal MW 410000 | Dextran | PDI:<2,00 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxt670k | Details | MSDS | nominal MW 670000 | Dextran | PDI:<2,00 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxtb4k | Details | MSDS | nominal MW 4000 | Dextran broad/branched | PDI: >1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxtb10k | Details | MSDS | nominal MW 10000 | Dextran broad/branched | PDI: >1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxtb40k | Details | MSDS | nominal MW 40000 | Dextran broad/branched | PDI: >1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxtb60k | Details | MSDS | nominal MW 60000 | Dextrane broad/branched | PDI: >1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxtb70k | Details | MSDS | nominal MW 70000 | Dextran broad/branched | PDI: >1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxtb500k | Details | MSDS | nominal MW 500000 | Dextran broad/branched | PDI: >1,70 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxtb1.5m | Details | MSDS | nominal MW 1500000 | Dextran broad/branched | PDI: >1,70 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxtb3m | Details | MSDS | nominal MW 3000000 | Dextran broad/branched | PDI: >1,70 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxtb17m | Details | MSDS | nominal MW 17000000 | Dextran broad/branched | PDI: >1,70 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-ddxt180 | Details | MSDS | nominal MW 180 | DIN-Dextran | PDI: =1,00 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-ddxt342 | Details | MSDS | nominal MW 342 | DIN-Dextran | PDI: =1,00 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-ddxt1.3k | Details | MSDS | nominal MW 1300 | DIN-Dextran | PDI:<1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-ddxt5k | Details | MSDS | nominal MW 5000 | DIN-Dextran | PDI:<2,00 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-ddxt12k | Details | MSDS | nominal MW 12000 | DIN-Dextran | PDI:<1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-ddxt25k | Details | MSDS | nominal MW 25000 | DIN-Dextran | PDI:<1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-ddxt50k | Details | MSDS | nominal MW 50000 | DIN-Dextran | PDI:<1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-ddxt80k | Details | MSDS | nominal MW 80000 | DIN-Dextran | PDI:<1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-ddxt150k | Details | MSDS | nominal MW 150000 | DIN-Dextran | PDI:<1,50 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-ddxt270k | Details | MSDS | nominal MW 270000 | DIN-Dextran | PDI:<2,00 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-ddxt410k | Details | MSDS | nominal MW 410000 | DIN-Dextran | PDI:<2,00 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-ddxt3m | Details | MSDS | nominal MW 3000000 | DIN-Dextran | PDI: >1,70 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-dxtkitd | Details | MSDS | DIN-Kit Dextran, 10 x 0.5 g, Mp 180 - 277 000 Da | |||
PSS-dxtkitval | Details | MSDS | EasyValid Validation Kit, 6 x 5 Vials-1.5ml and EasyValid column for aqueous application | |||
PSS-dxtkit | Details | MSDS | Kit Dextran, 10 x 0.5 g, Mp 180 - 277 000 Da | |||
PSS-dxtkitv | Details | MSDS | Visco/LS-Kit Dextran, 4 x 0.5 g, Mp 9 900 - 277 000 Da |
密度标准物质/密度标准液
折光率标准物质/折光率标准液
德国PSS GPC高聚物标样
Dextran 葡聚糖/糊精
Hydroxyethyl starch 羟乙基淀粉
Hydroxypropyl cellulose 羟基丙基纤维素
Poly(2-vinylpyridinium bromide) 聚2乙烯基吡啶溴化物
Poly(acrylamide) broad 聚丙烯酰胺
Poly(acrylic acid) sodium salt 聚丙烯酸钠(盐)
Poly(DADMAC) 聚二烯丙基胺二甲基氯化铵
Poly(ethylene glycol) 聚乙二醇/聚乙稀乙二醇
Poly(ethylene oxide) 聚氧化乙烯/聚环氧乙烷
Poly(methacrylic acid) 聚甲基丙烯酸
聚甲基丙烯酸钠(盐)
Poly(para-methylstyrene) 聚对甲基苯乙烯
详细地址
关注
拨打电话
留言咨询