YDSH14222型实验室酸度/氧化还原/离子浓度/温度测定仪 | ||
测量范围 | 酸度测量范围 | -2.0-20.0;-2.00-20.00;-2.000-20.000pH |
氧化还原电位 | ±2000mV; | |
离子浓度 | 1.00×10-7-9.99×1010浓度单位 可选择ppb、ppm、摩尔浓度、质量体积百分比浓度等离子浓度单位 | |
温度 | -20.0-120℃;-4.0-248.0°F;253.15-393.15K | |
解析度 | 酸度测量范围 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH; |
氧化还原电位 | 0.1mV | |
离子浓度 | 0.01、0.1、1、10(对应所选择的离子浓度单位) | |
温度 | 0.1℃;0.1°F;0.1K | |
度 | 氧化还原电位 | ±0.1pH;±0.01pH;±0.002pH; |
氧化还原电位 | ±0.2mV | |
离子浓度 | 读数的±0.5%(单价离子);读数的±1%(二价离子) | |
温度 | ±0.2℃;±0.4°F;±0.2K | |
pH校准 | 自动5点校准;内置8个校准点(pH1.68,3.00,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45)和5个用户自定义校准点 | |
温度校准 | 三点校准 | |
相对电位 | ±2000mV偏移量 | |
输入通道 | 单通道 | |
温度补偿 | 自动或手动-20.0-120.0℃(-4.0-248.0°F) | |
存储能 | 手动或自动存储,10组,5000个样品值/每组 | |
终点锁定 | 具有自动终点识别锁定能 | |
数据接口 | RS232和USB接口(需选购HI92000软件) | |
屏幕显示 | 240×320点阵彩屏 | |
输入阻抗 | 1012ohms | |
配套电 | pH复合电; HI7662温度探棒 | |
配套电源 | HI710006 12VDC电源适配器 | |
操作环境 | 0-50℃(32-122°F); RHmax 95% | |
尺寸 | 159×230×93 mm | |
重量 | 800g | |
标准配置 | HI4222A | 主机,HI1131B玻璃复合电,HI7662温度探棒,电源适配器,标配缓冲液,便携箱,中英文说明书 |
HI4222C | 主机,HI1200B塑胶复合电, HI7662温度探棒,电源适配器,标配缓冲液,便携箱,中英文说明书 | |
HI4222W | 主机,HI1300B塑胶复合电, HI7662温度探棒,电源适配器,标配缓冲液,便携箱,中英文说明书 |
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德仪器牛初乳粉牛奶•奶粉蛋白质快速检测仪/牛奶•奶粉蛋白质测定仪/牛奶快速检测仪
恒奥德仪器氧气检测变送器(现场浓度显示)/在线式氧气检测仪/固定式氧气气体报警仪
恒奥德二氧化氮检测变送器(现场浓度显示)/ 电化学在线NO2检测仪/固定式NO2测定仪H00055
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德可见分光光度计 配件型号:HAD-V1500透过率吸光度浓度能量
恒奥德橡胶试片手动冲片机配件型号HAD-Y1025冲切行程:25mm
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
MA1蛋壳强度测定仪 罗氏(Roche)比色扇 蛋壳厚度测定仪配件 恒奥德 型号:HAD-A1
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德多种粒径激光尘埃粒子计数器 粉尘粒子检测仪配件型号:HAD-1000
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
关注
拨打电话
留言咨询