应用模式:
特点:
形式 | 描述 | |
---|---|---|
结构 | 外壳材料ABS,坚固耐久, IP67防水设计 | |
显示屏 | 单行或双行显示液晶屏 | |
电源 | 4节碱性纽扣电池(AG13),约200小时 |
型号 | 量程范围 | 可读性 |
---|---|---|
ST10 | 0.0-14.0pH | 0.1pH |
ST20 | 0.00-14.00pH | 0.01pH |
ST10C-A | 0.0-199.9 μs/cm | 0.1 μs/cm |
ST10C-B | 0-1999 μs/cm | 1 μs/cm |
ST10C-C | 0.00-19.99 ms/cm | 10 μs/cm |
ST20C-A | 0.0-199.9 μs/cm | 0.1 μs/cm |
ST20C-B | 0-1999 μs/cm | 1 μs/cm |
ST20C-C | 0.00-19.99 ms/cm | 10 μs/cm |
ST10T-A | 0.0-100.0 mg/L | 0.1 mg/L |
ST10T-B | 0-1000 mg/L | 1 mg/L |
ST20T-A | 0.0-100.0 mg/L | 0.1 mg/L |
ST20T-B | 0-1000 mg/L | 1 mg/L |
ST10S | 0.0-10.0 ppt | 0.1 ppt |
ST20S | 0.0-80.0 ppt | 0.1 ppt |
ST10R | -1000mV-1000mV | 1mV |
ST20R | -1000mV-1000mV | 1mV |
相关产品