仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【分享】北京奥运期间进一步加强管理的部分化学品名单

分析化学

  • 高氯酸、高氯酸盐及氯酸盐
    1.1 高氯酸,按质量含酸高于50%,但不超过72% PERCHLORIC ACID 51015 1873
    1.2 高氯酸钾 POTASSIUM PERCHLORATE 51019 1489
    1.3 高氯酸锂 LITHIUM PERCHLORATE 51027 1481
    1.4 高氯酸铵 AMMONIUM PERCHLORATE 51017 1442
    1.5 高氯酸钠 SODIUM PERCHLORATE 51017 1502
    1.6 氯酸钾 POTASSIUM CHLORATE 51031 1485
    1.7 氯酸钠 SODIUM CHLORATE 51530 1495
    2 硝酸及硝酸盐类
    2.1 硝酸 发红烟的除外,含硝酸高于70% NITRIC ACID 81002 2031
    2.2 硝酸钾 POTASSIUM NITRATE 51056 1486
    2.3 硝酸钠 SODIUM NITRATE 51055 1498
    2.4 硝酸钡 BARIUM NITRATE 51060 1446
    2.5 硝酸铅 LEAD NITRATE 51065 1469
    2.6 硝酸镍 NICKEL NITRATE 51522 2724
    2.7 硝酸镁 MAGNESIUM NITRATE 51065 1474
    2.8 硝酸钙 CALCIUM NITRATE 51057 1454
    2.9 硝酸锶 STRONTIUM NITRATE 51059 1507
    2.10 硝酸锌 ZINC NITRATE 51062 1514
    2.11 硝酸银 SILVER NITRATE 51063 1493
    2.12 硝酸铯 CAESIUM NITRATE 51058 1451
    3 硝基类化合物
    3.1 硝化纤维素
    3.1.1 硝化纤维素,干的,或湿的,按质量含水(或乙醇)低于25% NITROCELLULOSE 11032 0340
    3.1.2 硝化纤维素,未改性的,或增塑的,按质量含有不低于18%的增塑剂 NITROCELLULOSE 11032 0341
    3.1.3 硝化纤维素,湿的,按质量含高于25%的乙醇 NITROCELLULOSE 13014 0342
    3.1.4 含水硝化纤维素 按质量含水不低于25% NITROCELLULOSE WITH WATER 41031 2555
    3.1.5 含乙醇硝化纤维素 按质量含乙醇不低于25%,按干重含氮不超过12.6% NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL 41031 2556
    3.1.6 硝化纤维素 按干重含氮不超过12.6%,混合物含或不含增塑剂、含或不含颜料 NITROCELLULOSE 41031 2557
    3.2 硝基甲烷 NITROMETHANE 33520 1261
    3.3 硝基乙烷 NITROETHANE 33521 2842
    3.4 硝基萘 NITRONAPHTHALENE 41513 2538
    3.5 硝基苯 NITROBENZENE 61065 1662
    3.6 硝基苯酚(邻、间、对) NITROPHENOLS(O-,M-,P-) 61712 1663
    3.7 硝基苯胺 NITROANILINES 61777 1661
    3.8 二硝基苯酚 干的,或湿的,按质量含水低于15% DINITROPHENOL 11052 0076
    3.9 二硝基苯酚的碱金属盐 干的,或湿的,按质量含水低于15% DINITROPHENOLATES 13010 0077
    3.10 二硝基间苯二酚 干的,或湿的,按质量含水低于15% DINITRORESSORCINOL 11503 0078
    3.11 二硝基间苯二酚钠 干的,或湿的,按质量含水不低于15% SODIUM DINITROCRESOLATE 41012 1348
    4 燃料还原剂类
    4.1 环六亚甲基四胺(乌洛托品) HEXAMETHYLENETETRAMINE 41528 1328
    4.2 无水甲胺 METHYLAMINE 21043 1061
    4.3 乙二胺 ETHYLENE DIAMINE 32052 1294
    4.4 硫 SULPHUR 41501 1350
    4.5 白磷或黄磷 PHOSPHORUS,WHITE or YELLOW 42001 1381
    4.6 铝粉,无涂层 ALUMINIUM POWDER UNCOATED 43505 1408
    4.7 锂 LITHIUM 43001 1415
    4.8 钠 SODIUM 43002 1428
    4.9 钾 POTASSIUM 43003 2257
    4.10 干锆粉 ZIRCONIUM POWDER,DRY 42005 2008
    4.11 锑粉 ANTIMONY POWDER 61505 2871
    4.12 镁粉或镁合金粉 MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER 43012 1418
    4.13 锌灰或锌粉尘 ZINC POWDER or ZINC DUST 43014 1436
    4.14 硅铁合金粉 无涂层 ALUMINIUM SILICON POWDER 43504 1398
    4.15 硼氢化钠 SODIUM BOROHYDRIDE 43044 1426
    4.16 硼氢化锂 LITHIUM BOROHYDRIDE 43043 1413
    4.17 硼氢化钾 POTASSIUM BOROHYDRIDE 43045 1870
    5 金属氧化物
    5.1 氧化钡 BARIUM OXIDE 61503 1884
    5.2 氧化钾 POTASSIUM MONOXIDE 21003 2033
    5.3 四氧化三铅 LEAD TETROXIDE 61507 2291
    5.4 过氧化钡 BARIUM PEROXIDE 51008 1449
    6 其他
    6.1 过氧化氢水溶液 HYDROGEN PEROXIDE 51001 2015
    6.2 乙烯 ETHYLENE 21016 1962
    6.3 苦氨酸钠干的,或湿的,按质量含水不低于20% SODIUM PICRAMATE 41029 1349
    6.4 高锰酸钠 SODIUM PERMANGANATE 51047 1503
    二.
    序号 名称 别名 危规号 UN号
    一、氰化物类(计13种)
    1.1 氰化钡 61001 1565
    1.2 氰化铜 氰化高铜 61001 1585
    1.3 氰化银 61001 1684
    1.4 氰化钴 61001
    1.5 氰化锌 61001 1713
    1.6 氰化铅 61001 1620
    1.7 氰化镍 氰化亚镍 61001 1653
    1.8 氰化镍钾 氰化钾镍 61001
    1.9 氰化亚铜 61001
    1.10 氰化汞钾 汞氰化钾;氰化钾汞 61001 1626
    1.11 氯化氰 氰化氯;氯甲腈 23027 1589
    1.12 乙腈 甲基氰 32159 1648
    1.13 烯丙基氰 3-丁烯腈 61104
    二、砷化物类(计12种)
    2.1 砷 61006 1558
    2.2 砷化汞 61030
    2.3 偏砷酸 61011
    2.4 偏砷酸钠 61012
    2.5 三氟化砷 氟化亚砷 61013
    2.6 砷酸钡 61012
    2.7 砷酸钠 原砷酸钠;砷酸三钠 61012 1685
    2.8 砷酸钾 61012 1677
    2.9 砷酸铵 61012 1546
    2.10 亚砷酸钙 61009
    2.11 亚砷酸钡 61009
    2.12 亚砷酸铜 亚砷酸氢铜 61009 1586
    三、磷化物类(计7种)
    3.1 磷酸锂
    3.2 磷化钙 二磷化三钙 43034 1360
    3.3 磷化铝 43036 1397
    3.4 五硫化(二)磷 43041 1340
    3.5 五氟化磷 23022 2198
    3.6 三氟化磷 23017
    3.7 五氯化磷 81042 1806
    四、硒化物类(计9种)
    4.1 二氧化硒 亚硒酐;无水亚硒酸 61015
    4.2 硒酸钡 61017 2630
    4.3 硒酸铜 硒酸高铜 61017 2630
    4.4 硒化锌 61018
    4.5 硒化铁 61018
    4.6 亚硒酸钙 61016 2630
    4.7 亚硒酸铜 61016 2630
    4.8 亚硒酸铝 61016 2630
    4.9 亚硒酸银 61016 2630
    五、铊化物类(计8种)
    5.1 铊 61022
    5.2 氢氧化铊 61023
    5.3 硝酸铊 61023 2727
    5.4 氯化亚铊 一氯化铊 61023
    5.5 溴化亚铊 一溴化铊 61023
    5.6 碘化亚铊 一碘化铊 61023
    5.7 三碘化铊 61023
    5.8 甲酸亚铊 甲酸铊;蚁酸铊 61095
    六、其他类(计17种)
    6.1 氟化钾 61513 1812
    6.2 氟苯 氟代苯 32054 2387
    6.3 氯化钡 61021 1564
    6.4 氯化氢(无水) 22022 1050,2186
    6.5 二氯化硫 81033 1828
    6.6 氯化亚砜 亚硫酰(二)氯;二氯氧化硫 81037 1836
    6.7 六氯环戊二烯 全氯环戊二烯 61055 2646
    6.8 二溴乙烷 1,2-二溴乙烷;乙撑二溴 61565 1605
    6.9 苯酚 酚;石炭酸 61067 1671,2312
    6.10 二氨基苯 邻苯二胺、间苯二胺、对苯二胺 61789 1673
    6.11 二甲基苯胺盐酸 盐酸-N,N-二甲基苯胺 61757
    6.12 三氧化硫 硫酸酐 81010 1829
    6.13 苄胺 苯甲胺 61759
    6.14 丙醛 32067 1275
    6.15 硫氰酸钙 硫氰化钙 61501
    6.16 钒酸钠
    6.17 硝酸亚汞 61509 1627
    +关注 私聊
  • zhxq1970

    第1楼2011/11/02

    谢谢你的资料。

0
0
0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...