序号 | 刊名 | ISSN | CN | 核心期刊 |
1 | 北京航空航天大学学报 | 1001-5965 | 11-2625/V | ★ |
2 | 南京航空学院学报 | 1000-1956 | 32-1293/V | ★ |
3 | 南京航空航天大学学报 | 1005-2615 | 32-1429/V | ★ |
4 | 实验流体力学 | 1672-9897 | 11-5266/V | ★ |
翠湖园
第1楼2010/12/19
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 非核心-期刊 |
5 | 北华航天工业学院学报 | 1673-7938 | 13-1378/Z | |
6 | 桂林航天工业高等专科学校学报 | 1009-1033 | 45-1257/V | |
7 | 航天器环境工程 | 1673-1379 | 11-5333/V | |
8 | 华北航天工业学院学报 | 1009-2145 | 13-1276/G4 | |
9 | 环球飞行 | 1009-4679 | 11-4466/Z | |
10 | 今日民航 | 1007-2527 | 11-3174/U | |
11 | 空间控制技术与应用 | 1674-1579 | 11-5664/V | |
12 | 空中交通管理 | |||
13 | 南京航空航天大学学报:英文版 | 1005-1120 | 32-1389/V | |
14 | 南昌航空工业学院学报 | 1001-4926 | 36-1103/V | |
15 | 强度与环境 | 1006-3919 | 11-1773/N | |
16 | 沈阳航空工业学院学报 | 1007-1385 | 21-1358/V | |
17 | 新华航空 | 11-1016/V | ||
18 | 西安航空技术高等专科学校学报 | 1008-9233 | 61-1320/V | |
19 | 西南航空 | 1004-9576 | 51-1373/U | |
20 | 中国民航大学学报 | 1674-5590 | 12-1396/U |
翠湖园
第2楼2010/12/19
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 非核心-期刊 | |
21 | 长沙航空职业技术学院学报 | 1671-9654 | 43-1396/Z | ||
22 | 郑州航空工业管理学院学报 | 1007-9734 | 41-1200/V | ||
23 | 中国民航飞行学院学报 | 1009-4288 | 51-1589/U | ||
24 | 中国民航学院学报 | 1001-5000 | 12-1050/U | ||
25 | 郑州航空工业管理学院学报:管理科学版 | 1007-9734 | 41-1200/V | ||
共25种 |