表1 四元梯度泵的耐压检定
最高压力/Mpa | 10min后压力/Mpa | 压力下降值/Mpa |
24.35 | 22.63 | 1.72 |
40.30 | 37.56 | 2.74 |
表2四元梯度泵流量测定值
| 0.1 mL/min | 0.2 mL/min | 0.5 mL/min | 1.0 mL/min | 1.5 mL/min | 2.0 mL/min |
质量/g | 0.9782 | 1.9963 | 5.0003 | 9.9685 | 7.3965 | 10.0105 |
质量/g | 0.9658 | 1.9875 | 4.9896 | 9.9783 | 7.4562 | 9.9996 |
质量/g | 0.9962 | 2.0005 | 4.9875 | 9.9996 | 7.5069 | 9.7296 |
质量/g | 0.9978 | 1.9863 | 4.9785 | 9.8798 | 7.5162 | 9.9893 |
质量/g | 0.9885 | 1.9798 | 5.0103 | 9.7662 | 7.3782 | 9.8283 |
表3 输液泵的流量检定结果
流速/(mL/min) | 流量设定值误差/% | 流量稳定性/% | RSD/% |
0.1 | 1.27 | 1.53 | 1.36 |
0.2 | 0.30 | 1.32 | 0.42 |
0.5 | 0.06 | 2.32 | 0.25 |
1.0 | 0.62 | 0.86 | 0.97 |
1.5 | 0.46 | 1.56 | 0.84 |
2.0 | 0.87 | 1.63 | 1.27 |
图1 四元梯度泵性能测试结果
2.2 自动进样器的测试表4 自动进样器取样精度测试
定量环/μl | 倍数 | 死体积/μl | 质量/g |
20 | 5 | 20 | 0.1005 |
20 | 5 | 25 | 0.1007 |
20 | 4 | 20 | 0.0809 |
20 | 4 | 25 | 0.0814 |
25 | 5 | 20 | 0.1261 |
25 | 5 | 25 | 0.1261 |
25 | 4 | 20 | 0.1010 |
25 | 4 | 25 | 0.1012 |
50 | 5 | 20 | - |
50 | 5 | 25 | - |
50 | 4 | 20 | 0.2017 |
50 | 4 | 25 | 0.2013 |
图2 进样后不清洗、清洗一次与清洗两次色谱图
表5 乳糖脉冲安培的重现性数据
| 保留时间/min | 峰高/nC | 峰面积/(nC*min) |
1 | 3.640 | 55.46 | 1091 |
2 | 3.657 | 56.27 | 1091 |
3 | 3.683 | 56.46 | 1095 |
4 | 3.700 | 56.62 | 1102 |
5 | 3.717 | 57.54 | 1098 |
6 | 3.717 | 57.11 | 1091 |
7 | 3.717 | 57.34 | 1089 |
8 | 3.726 | 57.64 | 1088 |
9 | 3.725 | 56.96 | 1081 |
10 | 3.717 | 57.88 | 1081 |
均值 | 3.700 | 56.93 | 1091 |
RSD | 0.81% | 1.29% | 0.61% |
(1)
表6 各项检测指标结果
各项检测指标 | 值 |
噪声/μS | 0.005 |
漂移/μS | 0.0059 |
记录时间/min | 15 |
定量管/μL | 25 |
氯离子浓度/(μg/mL) | 0.5 |
离子的峰高/μS | 15.2712 |
最小检测浓度/(μg/mL) | 3.46×10-4μg/mL |
表7 仪器线性的检定结果
浓度 /(μg/mL) | 峰面积/(μS*min) | 平均值/(μS*min) | 相关系数/γ |
0.1 | 3.80 | 3.76 | 0.9976 |
3.76 | |||
3.71 | |||
0.2 | 6.40 | 6.43 | |
6.47 | |||
6.41 | |||
0.5 | 15.17 | 15.19 | |
15.27 | |||
15.13 | |||
1 | 33.86 | 33.39 | |
32.54 | |||
33.76 | |||
2 | 71.85 | 71.83 | |
71.68 | |||
71.96 |
表8 各项检测指标结果
各项检测指标 | 值 |
噪声/AU | 1.8×10-5 |
漂移/(AU/h) | 6.6×10-4 |
记录时间/min | 60 |
波长示值误差/nm | 1 |
波长重复性/nm | 0.5 |
最小检测浓度/(μg/mL) | 0.005 |
仪器线性 | 0.999 |
换挡误差 | 0 |