工艺参数操作空间
进风量/m3·h-1 | 进风温度/℃ | 蠕动泵流量/ml·min-1 | 雾化压力/bar | |
最小值 | 30 | 50 | 3.75 | 0.8 |
最大值 | 60 | 70 | 14.25 | 1.8 |
(1)
图 颗粒水分含量测试仪
表 样品水分含量数据
序号 | 瓶重/M·g-1 | 样品重/M1·g-1 | 干燥后重量/M2·g-1 | 水分/g | 含水率/% |
1 | 18.9363 | 21.1395 | 21.0396 | 0.0999 | 4.53 |
2 | 18.9028 | 21.193 | 21.1154 | 0.0776 | 3.39 |
3 | 17.9725 | 20.1945 | 20.1151 | 0.0794 | 3.57 |
4 | 19.5796 | 21.5691 | 21.4839 | 0.0852 | 4.28 |
… | … | … | … | … | … |
88 | 19.8203 | 21.9924 | 21.8896 | 0.1028 | 4.73 |
89 | 17.6107 | 19.84 | 19.7914 | 0.0486 | 2.18 |
90 | 16.5792 | 18.6692 | 18.6366 | 0.0326 | 1.56 |
表 含H元素的近红外光谱中心带近似位置(nm)
振动类型 | N-H | C-H | O-H | H2O |
伸缩基频 | 3000 | 3300 | 2700 | 2700 |
剪式弯曲 | 6452 | 6700 | 6250 | 6250 |
合频 | 2200 | 2300 | 2000 | 1940 |
二级倍频 | 1540 | 1745 | 1450 | 1440 |
三级倍频 | 1040 | 1170 | 950 | 960 |
四级倍频 | 800 | 900 | 740 | 750 |
五级倍频 | — | 750 | — | — |
图 近红外光谱图
附件: