重庆市生态环境局
2023年12月28日
重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录
(2023年版)
序号 | 项目类别 |
一、农业01、林业02 | |
1 | 不涉及环境敏感区的农产品基地项目(含药材基地)。 |
2 | 经济林基地项目。 |
二、畜牧业03 | |
3 | 规模化以下的牲畜饲养031、家禽饲养032、其他畜牧业039。(具体规模化的标准按《中华人民共和国畜牧法》《畜禽规模化养殖污染防治条例》执行) |
三、渔业04 | |
4 | 不涉及环境敏感区的内陆养殖0412(网箱、围网投饵养殖除外)。 |
四、非金属矿采选业10 | |
5 | 河道采砂项目。 |
五、其他采矿业12 | |
6 | 不涉及环境敏感区的其他采矿业120。 |
六、农副食品加工业13 | |
7 | 不含发酵工艺且年加工1万吨(不含)以下的谷物磨制131*和饲料加工132*。 |
8 | 单纯分装或调和的植物油加工133*。 |
9 | 单纯混合或分装的制糖业134*。 |
10 | 年加工2万吨(不含)以下的肉类加工*。 |
11 | 年加工10万吨(不含)以下且不涉及环境敏感区的水产品加工136。 |
12 | 单纯混合或分装的其他农副食品加工139*。 |
七、食品制造业14 | |
13 | 单纯混合或分装的“糖果、巧克力及蜜饯制造142*,方便食品制造143*,罐头食品制造145”。 |
14 | 单纯混合或分装的乳制品制造144*。 |
15 | 单纯混合或分装的调味品、发酵制品制造146*。 |
16 | 单纯混合或分装的其他食品制造149*。 |
八、酒、饮料制造业15 | |
17 | 精制茶加工。 |
18 | 单纯勾兑的酒的制造151*。 |
19 | 不涉及发酵工艺、原汁生产的饮料制造152*。 |
九、烟草制品业16 | |
20 | 不自建加热烘干设施的烟叶复烤161和其他烟草制品制造169。 |
十、纺织业17 | |
21 | 仅涉及裁剪、缝制或熨烫的“棉纺织及印染精加工171*、毛纺织及染整精加工172*、麻纺织及染整精加工173*、丝绢纺织及印染精加工174*、化纤织造及印染精加工175*、针织或钩针编织物及其制品制造176*、家用纺织制成品制造177*、产业用纺织制成品制造178*”。 |
十一、纺织服装、服饰业18 | |
22 | 仅涉及裁剪、缝制或熨烫的机织服装制造181*、针织或钩针编织服装制造182*和服饰制造183*。 |
十二、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19 | |
23 | 无鞣制、染色工艺的毛皮加工和皮革制品制造。 |
24 | 仅涉及裁剪、缝制或熨烫的皮革鞣制加工191、皮革制品制造192、毛皮鞣制及制品加工193。 |
25 | 无水洗工艺的羽毛(绒)加工。 |
26 | 羽毛(绒)制品制造。 |
27 | 仅涉及裁剪、缝制或熨烫的羽毛(绒)加工及制品制造194*。 |
28 | 年用溶剂型胶黏剂10吨(不含)以下的,或年用溶剂型处理剂3吨(不含)以下的制鞋业195*(涉及橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的除外)。 |
十三、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20 | |
29 | 仅采用旋切、锯、削(刨)、自然风干等工艺加工的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的木材加工201和木质制品制造203(使用溶剂型涂料或涉及电镀、木片烘干、水煮、染色等工艺的除外)。 |
30 | 仅采用旋切、锯、削(刨)、自然风干等工艺加工的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的竹、藤、棕、草等制品制造204*(使用溶剂型涂料或涉及电镀、胶合工艺的除外)。 |
十四、家具制造业21 | |
31 | 仅简单机加工的或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的“木质家具制造211*,竹、藤家具制造212*,金属家具制造213*,塑料家具制造214*,其他家具制造219*”(使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外)。 |
十五、造纸和纸制品业22 | |
32 | 不涉及涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的纸制品制造223*。 |
十六、印刷和记录媒介复制业23 | |
33 | 激光印刷和年用低VOCs含量油墨10吨(不含)以下的印刷231*。 |
十七、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24 | |
34 | 年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的、年用溶剂型胶粘剂10吨(不含)以下的,或年用溶剂型处理剂3吨(不含)以下的“文教办公用品制造241*、乐器制造242*、体育用品制造244*、玩具制造245*、游艺器材及娱乐用品制造246*”(使用溶剂型涂料或涉及电镀、橡胶硫化、塑料注塑工艺的除外)。 |
35 | 年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的工艺美术及礼仪用品制造243*(使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外)。 |
十八、石油、煤炭及其他燃料加工业25 | |
36 | 仅涉及不产生废水或挥发性有机物的“精炼石油产品制造251和煤炭加工252”单纯物理分离、物理提纯、混合、分装工序。 |
十九、化学原料和化学制品制造业26 | |
37 | 仅涉及不产生废水或挥发性有机物的“基础化学原料制造261,农药制造263,涂料、油墨、颜料及类似产品制造264,合成材料制造265,专用化学产品制造266,炸药、火工及焰火产品制造267”单纯物理分离、物理提纯、混合、分装工序。 |
38 | 其他日用化学产品制造2689。 |
二十、医药制造业27 | |
39 | 单纯切片、制干、打包的中药饮片加工273*、中成药生产274*。 |
40 | 中成药(代)煎煮。 |
41 | 仅组装或分装的卫生材料及医药用品制造277、药用辅料及包装材料制造278。 |
二十一、橡胶和塑料制品业29 | |
42 | 仅破碎、切割或分装的橡胶制品业291。 |
43 | 仅破碎、切割、分装的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的塑料制品业292(以再生塑料为原料生产的,使用溶剂型涂料、溶剂型胶黏剂的或涉及电镀工艺的除外)。 |
二十二、非金属矿物制品业30 | |
44 | 仅涉及切割、粘合、打磨、成型等工序的石材板材加工。 |
45 | 仅涉及切割、打磨、成型等工序或电加热的玻璃制品制造305。 |
46 | 仅涉及切割、打磨、成型等工序的玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306。 |
47 | 不使用高污染燃料且年产150万件(不含)以下的卫生陶瓷制品制造;不使用高污染燃料且年产250万件(不含)以下的日用陶瓷制品制造。(高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料) |
二十三、金属制品业33 | |
48 | 金属丝绳及其制品制造3340(使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外)。 |
49 | 仅简单机加工的或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的“结构性金属制品制造331,金属工具制造332,集装箱及金属包装容器制造333,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337,金属制日用品制造338”(使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外)。 |
50 | 仅有涂装工艺且年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的金属表面处理及热处理加工;不涉及加热烘干且年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的喷粉、喷塑(使用溶剂型涂料、有机涂层或涉及电镀、钝化工艺的除外)。 |
51 | 仅简单机加工的铸造及其他金属制品制造339。 |
二十四、通用设备制造业34 | |
52 | 仅简单机加工的或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的“锅炉及原动设备制造341,金属加工机械制造342,物料搬运设备制造343,泵、阀门、压缩机及类似机械制造344,轴承、齿轮和传动部件制造345,烘炉、风机、包装等设备制造346,文化、办公用机械制造347,通用零部件制造348,其他通用设备制造业349”(使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外)。 |
二十五、专用设备制造业35 | |
53 | 仅简单机加工的或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的“采矿、冶金、建筑专用设备制造351,化工、木材、非金属加工专用设备制造352,食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353,印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354,纺织、服装和皮革加工专用设备制造355,电子和电工机械专用设备制造356,农、林、牧、渔专用机械制造357,医疗仪器设备及器械制造358,环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359”(使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外)。 |
二十六、汽车制造业36 | |
54 | 年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的“改装汽车制造363,低速汽车制造364,电车制造365,汽车车身、挂车制造366,汽车零部件及配件制造367”(使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外)。 |
二十七、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37 | |
55 | 仅有涂装工艺且年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的铁路运输设备制造371(机车、车辆、高铁车组、发动机生产、使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外)。 |
56 | 仅组装的或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的船舶及相关装置制造373(造船、拆船、修船厂、使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外);木船建造和维修。 |
57 | 年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的航空、航天器及设备制造374(使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外)。 |
58 | 年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的摩托车制造375(摩托车整车制造、发动机制造、使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外)。 |
59 | 仅简单机加工的或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的“自行车和残疾人座车制造376、助动车制造377、非公路休闲车及零配件制造378、潜水救捞及其他未列明运输设备制造379”(使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外)。 |
二十八、电气机械及器材制造业38 | |
60 | 仅简单机加工的或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的“电机制造381,输配电及控制设备制造382,电线、电缆、光缆及电工器材制造383,电池制造384,家用电力器具制造385,非电力家用器具制造386,照明器具制造387,其他电气机械及器材制造389”。(铅蓄电池制造、太阳能电池片生产、使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外) |
二十九、计算机、通信和其他电子设备制造业39 | |
61 | 仅简单机加工的计算机制造391。 |
62 | 仅简单机加工的智能消费设备制造396。 |
63 | 仅简单机加工的电子器件制造397。 |
64 | 仅简单机加工的电子元件及电子专用材料制造398。 |
65 | 仅简单机加工的通信设备制造392、广播电视设备制造393、雷达及配套设备制造394、非专业视听设备制造395、其他电子设备制造399。 |
三十、仪器仪表制造业40 | |
66 | 仅简单机加工的或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的“通用仪器仪表制造401、专用仪器仪表制造402、钟表与计时仪器制造403*、光学仪器制造404、衡器制造405、其他仪器仪表制造业409”(使用溶剂型涂料或涉及电镀工艺的除外)。 |
三十一、废弃资源综合利用业42 | |
67 | 不含危险废物的再生资源回收站点。 |
68 | 仅分拣、破碎的“金属废料和碎屑加工处理421、非金属废料和碎屑加工处理422”(421和422均不含原料为危险废物)。 |
69 | 农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺。 |
70 | 不涉及水洗工艺且不含原料为危险废物的废塑料瓶破碎打包。 |
71 | 不属于危险废物的一次性医用输液袋(瓶)分拣、压缩、打包。 |
三十二、电力、热力生产和供应业44 | |
72 | 单纯利用余热、余压发电的,或备用燃油(柴油)发电的火力发电4411和热电联产4412。 |
73 | 发电机组节能改造。 |
74 | 利用现有建筑/构筑物、总容量小于6000千瓦(含)、接入电压等级小于10千伏且不涉及环境敏感区的光伏发电项目。 |
75 | 总容量1吨/(小时·台)(0.7兆瓦)及以下的天然气锅炉。 |
76 | 电热锅炉。 |
77 | 现有锅炉升级改造为同等及以下规模的清洁能源锅炉(包含天然气锅炉)。 |
78 | 不涉及容量增加的现有清洁能源锅炉(包含天然气锅炉)低氮改造。 |
79 | 化学储能电站项目(输变电部分除外)。 |
80 | 电动汽车充电桩/站。 |
三十三、燃气生产和供应业45 | |
81 | 燃气供应工程。 |
82 | 生物质燃气供应工程。 |
三十四、水的生产和供应业 | |
83 | 自来水生产和供应461。 |
84 | 污水处理提标改造项目;化粪池及化粪池处理后中水处理回用;仅建设沉淀池处理的;建设单位自建自用且间接排入地表水体不涉及排放重金属的;应急生活污水处理设施。 |
85 | 非食用冰制造。 |
三十五、房地产业 | |
86 | 不涉及环境敏感区的房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房和标准厂房等。 |
三十六、研究和试验发展 | |
87 | 不产生实验废水、废气、危险废物的信息系统集成和物联网技术服务和质量检测、环境监测、食品检验等专业技术服务。 |
88 | 厂区内建设单位自建自用的质检、检测实验室(不涉及生物、化学反应的)。 |
三十七、专业技术服务业 | |
89 | 不涉及土建工程的陆地矿产资源地质勘查(含油气资源勘探)项目。 |
三十八、生态保护和环境治理业 | |
90 | 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程。 |
91 | 综合利用企业自己产生的危险废物替代原辅料进行生产活动且不增加污染物排放的项目。 |
92 | 单位内部单纯收集、临时贮存的医疗废物、病死及病害动物无害化处理项目。 |
93 | 现有水质净化厂内配套的污泥干化改造;仅对未受污染的建筑废弃物进行水洗、分选、压滤、破碎、物理混合、搅拌,且不排放废水、不产生危险废物的建筑废弃物综合利用项目。 |
94 | 不涉及环境敏感区的小型地质灾害治理工程。 |
95 | 应急治理、应急排危除险工程。 |
三十九、公共设施管理业 | |
96 | 日转运能力150吨(不含)以下的生活垃圾(含餐厨废弃物)转运站。 |
97 | 仅生活垃圾填埋场封场项目;不涉及新增处置能力的其他处置方式的生活垃圾(含餐厨废弃物)集中处置项目;生活垃圾分散处置项目。 |
98 | 日处理50吨(不含)以下的城镇粪便处置工程。 |
99 | 沼气池、化粪池。 |
四十、卫生84 | |
100 | 新建、扩建住院床位20张(不含)以下的“医院841,专科疾病防治院(所、站)8432,妇幼保健院(所、站)8433,急救中心(站)服务8434,采供血机构服务8435,基层医疗卫生服务842”。 |
四十一、社会事业与服务业 | |
101 | 建筑面积5000平方米(不含)以下的,或建筑面积5000平方米及以上且不涉及环境敏感区的学校、福利院、养老院(有化学、生物实验室的学校除外)。 |
102 | 建筑面积5000平方米(不含)以下的、建筑面积5000平方米及以上且不涉及环境敏感区的批发、零售市场。 |
103 | 不涉及环境敏感区的滑雪场、狩猎场、赛车场、跑马场、射击场、水上运动中心等项目;运动场地维修。 |
104 | 不涉及环境敏感区的展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆、体育场、体育馆等。 |
105 | 城市健身步道、跑步道、城市公园、植物园、村庄公园;不涉及环境敏感区的容积5万立方米(不含)以下的人工湖、人工湿地。 |
106 | 不涉及缆车、索道建设的旅游开发项目。 |
107 | 不涉及环境敏感区的影视基地建设。 |
108 | 不涉及环境敏感区的驾驶员训练基地、公交枢纽、长途客运站、大型停车场和机动车检测场。 |
109 | 不涉及环境敏感区的加油、加气站(城市建成区新建、扩建加油站除外)。 |
110 | 洗车场(危险化学品运输车辆清洗场除外)。 |
111 | 营业面积5000平方米(不含)以下的,营业面积5000平方米及以上且不使用溶剂型涂料、年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨(不含)以下的汽车、摩托车维修场所。 |
112 | 不涉及环境敏感区的陵园、公墓;公益性骨灰存放设施。 |
113 | 不具备从事胸腔、腹腔、颅腔手术能力的动物诊所、动物医院。 |
四十二、水利 | |
114 | 高标准农田、滴灌等节水改造工程;村级及农户自用型灌溉、水利工程。 |
115 | 已建引水工程(包括原水泵站、渡槽、隧洞、管线等水务设施)的维修、除险加固。 |
116 | 小型防洪除涝工程(包括小型沟渠的护坡;城镇排涝河流水闸、排涝泵站;小型水库维修、除险加固;现有堤防、泵闸等防洪治涝设施维修工程等)。 |
117 | 不涉及环境敏感区的河湖整治工程。 |
118 | 农村分散式家庭生活自用水井。 |
四十三、交通运输业、管道运输业 | |
119 | 道路、公路沿线配套设施及其维修、养护工程;生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目;不涉及环境敏感区的三级、四级公路。 |
120 | 城市次干路、支路(不含桥梁、隧道)。 |
121 | 已建桥梁加固、维修、养护。 |
122 | 人行天桥;人行地下通道。 |
123 | 不新增占地的既有铁路枢纽中部分线路改建。 |
124 | 不新增占地的城市轨道交通停车场、车站改建。 |
125 | 不涉及环境敏感区的导航台站、维修保障等配套工程。 |
126 | 不引起吞吐量和货种变化的油气、液体化工码头加固、维修、养护。 |
127 | 不引起吞吐量和货种变化的干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头加固、维修、养护。 |
128 | 不引起吞吐量和货种变化的集装箱专用码头加固、维修、养护。 |
129 | 不引起吞吐量和货种变化的滚装、客运、工作船、游艇码头加固、维修、养护。 |
130 | 不引起吞吐量和货种变化的中心渔港码头加固、维修、养护。 |
131 | 不涉及环境敏感区的城市(镇)管网及管廊建设。 |
132 | 城市天然气管线、城镇燃气管线、企业厂区内部天然气管道。 |
133 | 氮气、压缩空气、惰性气体输送管线。 |
四十四、核与辐射 | |
134 | 光纤敷设。 |
135 | 110kV(不含)以下电压等级的交流输变电设施(含已建变电站内电气与设备的增设、增容、更换)。 |
136 | 向没有屏蔽空间发射0.1MHz~3MHz电磁场的,其等效辐射功率小于300W的设施(设备);向没有屏蔽空间发射3MHz~300000MHz电磁场的,其等效辐射功率小于100W的设施(设备)。 |
137 | 符合《电离辐射与辐射源安全基本标准》(GB18871—2002)附录A2.1和A2.2规定的豁免水平的放射性同位素与射线装置;在已许可场所增加不超出已许可活动种类和不高于已许可范围等级的核素或射线装置。 |
138 | 取得生态环境部门豁免备案证明文件并经生态环境部公告的项目。 |