序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
1 | 猪水泡病毒核酸检测试剂盒 | 4 | 盒 | 1500.00 | 详见《竞争性 磋商文件》 | 否 |
2 | 甲型H1N1流感病毒核酸检测试剂盒 | 4 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
3 | 日本乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
4 | 十足目虹彩病毒核酸检测试剂盒 | 2 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
5 | 虾血细胞虹彩病毒核酸检测试剂盒 | 2 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
6 | 诺如病毒GI/GII双通道核酸检测试剂盒 | 12 | 盒 | 1800.00 | 否 | |
7 | 真鲷虹彩病毒核酸检测试剂盒 | 5 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
8 | 病毒性神经坏死病毒核酸检测试剂盒 | 3 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
9 | 黄头病毒核酸检测试剂盒 | 2 | 盒 | 1500.00 | 详见《竞争性 磋商文件》 | 否 |
10 | 传染性皮下及造血器官坏死病毒核酸检测试剂盒 | 3 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
11 | 传染性肌肉坏死病毒核酸检测试剂盒 | 2 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
12 | 病毒性出血性败血症病毒核酸检测试剂盒 | 2 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
13 | 罗氏沼虾诺达病毒核酸检测试剂盒 | 2 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
14 | 桃拉综合征病毒核酸检测试剂盒 | 2 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
15 | 新城疫病毒核酸检测试剂盒 | 2 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
16 | 鲤春病毒血症病毒核酸检测试剂盒 | 2 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
17 | 虾肝肠胞虫核酸检测试剂盒 | 2 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
18 | 白斑综合征病毒核酸检测试剂盒 | 3 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
19 | 肝胰腺坏死性细菌核酸检测试剂盒 | 2 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
20 | 口蹄疫病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
21 | 猪瘟病毒核酸检测试剂盒 | 4 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
22 | 猪轮状病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
23 | 禽流感通用型核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
24 | 禽流感H5亚型核酸检测试剂盒 | 48 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
25 | 禽流感H7亚型核酸检测试剂盒 | 48 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
26 | 禽流感H9亚型核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
27 | 禽流感N1亚型核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
28 | 禽流感N2亚型核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
29 | 禽流感N6亚型核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
30 | 禽流感N8亚型核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 1500.00 | 详见《竞争性 磋商文件》 | 否 |
31 | 禽流感N9亚型核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
32 | 鲑甲病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 2000.00 | 否 | |
33 | 罗非鱼湖病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 2000.00 | 否 | |
34 | 鳌虾瘟病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 2000.00 | 否 | |
35 | 海水派琴虫核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 3500.00 | 否 | |
36 | 箭毒蛙壶菌检测试剂盒 | 1 | 盒 | 2000.00 | 否 | |
37 | 流行性溃疡综合征核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 2000.00 | 否 | |
38 | H5禽流感抗体检测 | 5 | 瓶 | 300.00 | 否 | |
39 | H7禽流感抗体检测 | 5 | 瓶 | 300.00 | 否 | |
40 | 布鲁氏菌病抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 1500.00 | 否 | |
41 | 口蹄疫非结构蛋白3ABC抗体检测试剂盒 | 3 | 盒 | 2900.00 | 否 | |
42 | 猪繁殖与呼吸综合征抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 7000.00 | 是 | |
43 | 猪伪狂犬gE抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 5500.00 | 是 | |
44 | 病毒总核酸提取 | 43 | 盒 | 576.00 | 否 | |
45 | 核酸提取或纯化试剂盒 | 1 | 盒 | 480.00 | 否 | |
备注:报价以金额的形式,合计最高限价为317048.00元,单样或总价超出最高限价的报价均为无效报价。 |
序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
1 | ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix(Q711) | 1 | 盒 | 1200.00 | 详见《竞争性磋商文件》 | 否 |
2 | AceQ Universal U+ Probe Master Mix V2(Q513) | 12 | 盒 | 1200.00 | 否 | |
3 | HiSCRIPT II One Step qRT-PCR SYBR Green Kit(Q221) | 1 | 盒 | 1200.00 | 详见《竞争性磋商文件》 | 否 |
4 | HiSCRIPT II One Step qRT-PCR Probe Kit(Q223) | 1 | 盒 | 1200.00 | 否 | |
5 | 标准卡夹 | 1 | 盒 | 2000.00 | 否 | |
6 | β兴奋剂试剂盒(克仑特罗、沙丁胺醇) | 3 | 盒 | 1780.00 | 是 | |
7 | 莱克多巴胺试剂盒 | 3 | 盒 | 2200.00 | 是 | |
8 | 林可霉素试剂盒 | 3 | 盒 | 3500.00 | 是 | |
9 | 四环素试剂盒 | 3 | 盒 | 3100.00 | 是 | |
10 | 磺胺类试剂盒 | 3 | 盒 | 2900.00 | 是 | |
11 | 缓冲蛋白胨水(BPW)CM201 | 8 | 瓶 | 105.00 | 否 | |
12 | 四六磺酸盐煌绿增菌液基础(TTB) | 1 | 瓶 | 130.00 | 否 | |
13 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) | 1 | 瓶 | 255.00 | 否 | |
14 | HE琼脂 | 2 | 瓶 | 294.00 | 否 | |
15 | XLD琼脂(木糖赖氨酸脱氧胆盐) | 1 | 瓶 | 460.00 | 否 | |
16 | BS(亚硫酸铋琼脂) | 1 | 瓶 | 160.00 | 否 | |
17 | 平板计数琼脂(PCA) | 2 | 瓶 | 180.00 | 否 | |
18 | 卵磷脂吐温80营养琼脂 | 1 | 瓶 | 300.00 | 否 | |
19 | 孟加拉红培养基CM164 | 1 | 瓶 | 165.00 | 否 | |
20 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST) | 2 | 瓶 | 135.00 | 否 | |
21 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 1 | 瓶 | 105.00 | 否 | |
22 | 煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB) | 1 | 瓶 | 285.00 | 否 | |
23 | EC肉汤 | 1 | 瓶 | 600.00 | 否 | |
24 | TCBS琼脂 | 1 | 瓶 | 135.00 | 否 | |
25 | 伊红美蓝琼脂(EMB)250g | 1 | 瓶 | 155.00 | 否 | |
26 | PALCAM培养基基础 | 1 | 瓶 | 510.00 | 否 | |
27 | 李氏菌增菌肉汤(LB1,LB2)基础 | 1 | 瓶 | 479.00 | 否 | |
28 | 碱性蛋白胨水(APW)CM401 | 1 | 瓶 | 100.00 | 详见《竞争性磋商文件》 | 否 |
29 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW)CM401B | 1 | 瓶 | 90.00 | 否 | |
30 | SCDLP液体培养基 | 3 | 瓶 | 125.00 | 否 | |
31 | 绿脓菌素测定培养基250g | 1 | 瓶 | 132.00 | 否 | |
32 | 十六烷三甲基溴化铵培养基250g | 1 | 瓶 | 230.00 | 否 | |
33 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(mLST) | 1 | 瓶 | 270.00 | 否 | |
34 | 葡萄糖胰蛋白胨琼脂(DTA) | 1 | 瓶 | 144.00 | 否 | |
35 | 胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) | 1 | 瓶 | 140.00 | 否 | |
36 | 脑心浸出液肉汤(BHI肉汤) | 1 | 瓶 | 260.00 | 否 | |
37 | 7.5%氯化钠肉汤 | 1 | 瓶 | 100.00 | 否 | |
38 | 志贺氏菌增菌肉汤基础 | 1 | 瓶 | 155.00 | 否 | |
39 | MC培养基 | 1 | 瓶 | 160.00 | 否 | |
40 | MRS培养基 | 1 | 瓶 | 280.00 | 否 | |
41 | BP营养琼脂培养基 | 2 | 瓶 | 310.00 | 否 | |
42 | 氯化钠(AR) | 10 | 瓶 | 11.00 | 否 | |
43 | NaCL胨水(0%,3%,6%,8%,10%) | 1 | 盒 | 100.00 | 否 | |
44 | 碘液P-72 | 4 | 盒 | 60.00 | 否 | |
45 | 0.1%煌绿P-73 | 4 | 盒 | 30.00 | 否 | |
46 | 李氏增菌肉汤LB1配套试剂SR0100 | 3 | 盒 | 56.00 | 否 | |
47 | 李氏增菌肉汤LB2配套试剂SR0110 | 3 | 盒 | 62.00 | 否 | |
48 | PALCAM琼脂配套试剂SR0140 | 1 | 盒 | 74.00 | 否 | |
49 | 改良MRS琼脂配套试剂 | 1 | 盒 | 140.00 | 否 | |
50 | 阪崎肠杆菌显色培养基(DPI) | 1 | 瓶 | 600.00 | 是 | |
51 | 弧菌显色培养基 | 1 | 瓶 | 1000.00 | 是 | |
52 | 沙门氏菌显色培养基 | 1 | 瓶 | 650.00 | 详见《竞争性磋商文件》 | 是 |
53 | 大肠埃希氏O157显色培养基 | 1 | 瓶 | 500.00 | 是 | |
54 | 胰月示—亚硫酸盐—环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 1 | 瓶 | 130.00 | 否 | |
55 | 胰月示—亚硫酸盐—环丝氨酸琼脂基础(TSC)配套试剂 | 1 | 瓶 | 320.00 | 否 | |
56 | 缓冲动力-硝酸盐培养基 | 1 | 瓶 | 250.00 | 否 | |
57 | 液体硫乙醇酸盐培养基(FT) | 1 | 瓶 | 250.00 | 否 | |
58 | 含铁牛奶培养基 | 1 | 瓶 | 190.00 | 否 | |
59 | 改良EC新生霉素增菌肉汤225ml*6瓶 | 1 | 盒 | 160.00 | 否 | |
60 | 甘油(绿脓菌素测定用培养基配套试剂)029080 | 1 | 盒 | 43.00 | 否 | |
61 | 亚硫酸盐卵黄增菌剂 | 1 | 盒 | 90.00 | 否 | |
62 | 血平板 | 3 | 条 | 130.00 | 否 | |
63 | 乳糖蛋白胨培养液250g | 1 | 瓶 | 106.00 | 否 | |
64 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板(MYP) | 3 | 盒 | 185.00 | 否 | |
65 | Baird-Park琼脂平板 | 3 | 盒 | 133.00 | 否 | |
66 | 大肠埃希氏生化检测试剂盒 | 2 | 盒 | 125.00 | 否 | |
67 | VITEK2棒状杆菌鉴定卡(CBC) | 1 | 盒 | 2400.00 | 是 | |
68 | VITEK2GN革兰氏阴性菌鉴定卡 | 1 | 盒 | 2400.00 | 是 | |
69 | VITEK2芽孢杆菌鉴定试卡(BCL) | 1 | 盒 | 2800.00 | 是 | |
70 | VITEK2厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡(ANC) | 1 | 盒 | 2400.00 | 是 | |
备注:报价以金额的形式,合计最高限价为86314.00元,单样或总价超出最高限价的报价均为无效报价。 |
序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
1 | 0.2mL荧光PCR用透明八联管一套(管体+平盖) | 20 | 盒 | 500.00 | 详见《竞争性磋商文件》 | 否 |
2 | 0.1-10uL移液器吸头/盒装灭菌 | 20 | 盒 | 35.00 | 否 | |
3 | 1-200uL移液器吸头/盒装灭菌 | 30 | 盒 | 35.00 | 否 | |
4 | 1-200uL移液器吸头/盒装灭菌 | 20 | 盒 | 20.00 | 否 | |
5 | 100-1000uL移液器吸头/盒装灭菌 | 30 | 盒 | 35.00 | 否 | |
6 | 1-300uL移液器吸头/盒装灭菌 | 10 | 盒 | 25.00 | 否 | |
7 | 离心管15ml | 5 | 包 | 58.00 | 否 | |
8 | 离心管2ml | 2 | 包 | 40.00 | 否 | |
9 | 吸头(黄色)200uL | 20 | 包 | 50.00 | 否 | |
10 | 吸头300uL | 10 | 包 | 60.00 | 否 | |
11 | 研磨珠3mm | 1 | 瓶 | 200.00 | 否 | |
12 | 一次性塑料培养皿 | 4 | 瓶 | 400.00 | 否 | |
13 | A4复印纸 | 10 | 包 | 25.00 | 否 | |
14 | 自封袋透明(12丝白边) | 2 | 包 | 22.00 | 否 | |
15 | 自封袋透明(12丝白边) | 2 | 包 | 11.00 | 否 | |
16 | 自封袋透明(12丝白边) | 2 | 包 | 30.00 | 否 | |
17 | 无菌容器封口膜 | 2 | 包 | 15.00 | 否 | |
18 | 高温皮筋 | 1 | 包 | 5.00 | 否 | |
19 | 医用酒精消毒液 | 50 | 瓶 | 10.00 | 否 | |
20 | 丁腈手套(XS码) | 20 | 盒 | 50.00 | 否 | |
21 | 丁腈手套(S码) | 80 | 盒 | 50.00 | 否 | |
22 | 丁腈手套(M码) | 40 | 盒 | 50.00 | 否 | |
23 | 医用外科口罩 | 4800 | 个 | 0.70 | 否 | |
24 | 一次性医用外科帽 | 500 | 个 | 0.40 | 否 | |
备注:报价以金额的形式,合计最高限价为28691.00元,单样或总价超出最高限价的报价均为无效报价。 |