北京市
市卫生健康委“双公示”委官网公示模板 | ||||||
行政相对人名称* | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码)或身份证号(加密) | 行政许可决定文书名称* | 行政许可决定书文号* | 许可内容* | 许可决定日期* | 许可机关* |
北京全景德康医学影像诊断中心有限公司 | 91110106MA01HK0F85 | 乙类大型医用设备配置许可证 | 乙0108000001 | 同意配置 | 2024/3/11 | 北京市卫生健康委员会 |
北京一脉阳光医学影像诊断中心有限公司 | 91110105330315742R | 乙类大型医用设备配置许可证 | 乙0108000002 | 同意配置 | 2024/3/11 | 北京市卫生健康委员会 |
北京大学第一医院 | 12100000400010558Y | 乙类大型医用设备配置许可证 | 乙0101200062 | 同意配置 | 2024/1/3 | 北京市卫生健康委员会 |
首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 12110000400003235L | 乙类大型医用设备配置许可证 | 乙0102000031 | 同意配置 | 2024/1/3 | 北京市卫生健康委员会 |
北京市密云区医院 | 121102284010107444 | 乙类大型医用设备配置许可证 | 乙0102000032 | 同意配置 | 2024/1/3 | 北京市卫生健康委员会 |
首都医科大学附属北京潞河医院 | 121101124009623800 | 乙类大型医用设备配置许可证 | 乙0102000033 | 同意配置 | 2024/1/3 | 北京市卫生健康委员会 |
北京华信医院 | 12100000400001571T | 乙类大型医用设备配置许可证 | 乙0102000034 | 同意配置 | 2024/1/3 | 北京市卫生健康委员会 |
北京清华长庚医院 | 12110000318301495P | 乙类大型医用设备配置许可证 | 乙0105200092 | 同意配置 | 2024/1/3 | 北京市卫生健康委员会 |
浙江省
河北省
安徽省
河南省