进口
活塞式
80~290L/min
0~10bar
超压下3℃
小于0.01
通过集成在曲柄箱上的超强冷却,确保在最高10巴下仍能连续运行。与其它压缩空气机相比,10μ吸滤器的超大过滤面可以保证较长寿命及最佳抽吸力。由于未装配外部套管,Marathon系列空气压缩机特别紧凑。
超长使用寿命
免维护
噪音低
连续运行
客户可以根据自己的压缩空气供应量借助特性线从各种无油压缩机中进行选择,从最小型号 KK8 系列A-025压缩机(25 l/min)到最大型号Marathon 系列B-304无油压缩机。
我们的小型无油压缩机配有可靠的紧凑型活塞,坚固耐用,可在高达55℃时100%连续运转。
Type | Free air flow at 0 bar | Noise level | Motor input | Current consumption | Voltage | Frec. | Protection Class | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(l/min) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | L x H x W (mm) | |
A-080 | 80 | 68 | 0,80 | 4,3 | 230 | 50 | IP54 | 425x193x300 |
A-080 | 80 | 73 | 0,98 | 4,4 | 230 | 60 | IP54 | 425x193x300 |
A-160 | 160 | 71 | 1,30 | 6,3 | 230 | 50 | IP54 | 425x350x295 |
A-160 | 160 | 76 | 1,60 | 7 | 230 | 60 | IP54 | 425x350x295 |
A-234 | 230 | 78 | 1,90 | 8,1 | 230 | 50 | IP54 | 620x350x295 |
B-080 | 80 | 68 | 0,80 | 4,4 | 230 | 50 | IP54 | 425x180x300 |
B-080 | 80 | 73 | 0,60 | 2,5 | 400 | 50 | IP54 | 425x180x300 |
B-160 | 160 | 72 | 1,40 | 5,4 | 230 | 50 | IP54 | 425x355x295 |
B-160 | 160 | 75 | 1,40 | 4,4 | 230 | 60 | IP54 | 425x355x295 |
B-160 | 160 | 72 | 1,40 | 3,1 | 400 | 50 | IP54 | 425x355x295 |
B-160 | 160 | 75 | 1,40 | 2,5 | 400 | 60 | IP54 | 425x355x295 |
B-304 | 290 | 77 | 2,20 | 7,6 | 230 | 50 | IP54 | 620x350x295 |
B-304 | 290 | 79 | 2,20 | 8,3 | 230 | 60 | IP54 | 620x350x295 |
B-304 | 290 | 77 | 2,95 | 4,4 | 400 | 50 | IP54 | 620x350x295 |
B-304 | 290 | 79 | 2,95 | 4,8 | 400 | 60 | IP54 | 620x350x295 |
相关产品