仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】解繞射上的問題...想請問大家幫忙...很急

透射电镜(TEM)

  • 我手頭上有好幾組sample打完TEM後...
    也有打EDS...
    因為我做的是Co與Ti一比一的比例...
    CoTiO3的PDF是 15-0866
    EDS是對的...

    但是解繞射發現繞射點跟標準的data有出入...
    我最大的晶格是3.7nm...
    但是量測出來有4.3nm...

    所以有可能是有新的相或是哪邊有問題...
    不知道這還可以去哪裡問呢??
    謝謝大家...








    +关注 私聊
  • 蓝莓口香糖

    第1楼2009/02/19

    楼主解释一下两张图都是什么意思?你自己是怎么算的。把PDF卡片贴出来。
    注解:“绕射”就是我们说的衍射。

0
    +关注 私聊
  • atxatx

    第2楼2009/02/20

    這兩張圖是我有找到有繞射的ED圖...

    我的算法是用DigitalMicrograph連對稱的兩點...
    得到他長度除以二 再倒數分之一得到d...
    這樣算應該沒有錯吧...

    謝謝你喔!!

    d(A) I(f) I(v) h k l n^2 2-Theta Theta 1/(2d) 2pi/d
    3.717 35.0 26.0 0 1 2 23.920 11.960 0.1345 1.6904
    2.727 100.0 100.0 1 0 4 32.815 16.407 0.1834 2.3041
    2.534 75.0 81.0 1 1 0 35.393 17.697 0.1973 2.4796
    2.320 5.0 6.0 0 0 6 38.779 19.390 0.2155 2.7080
    2.224 25.0 31.0 1 1 3 40.528 20.264 0.2248 2.8252
    2.093 5.0 7.0 2 0 2 43.179 21.590 0.2388 3.0014
    1.856 30.0 44.0 0 2 4 49.024 24.512 0.2693 3.3842
    1.811 5.0 8.0 1 0 7 50.332 25.166 0.2760 3.4687
    1.711 40.0 64.0 1 1 6 53.499 26.749 0.2922 3.6714
    1.617 9.0 15.0 0 1 8 56.866 28.433 0.3091 3.8838
    1.614 9.0 15.0 1 2 2 57.012 28.506 0.3098 3.8929
    1.497 25.0 46.0 2 1 4 61.916 30.958 0.3339 4.1961
    1.462 30.0 56.0 3 0 0 63.549 31.775 0.3418 4.2953
    1.363 6.0 12.0 2 0 8 68.789 34.394 0.3667 4.6078
    1.327 8.0 16.0 1 0 10 70.955 35.477 0.3767 4.7342
    1.320 8.0 17.0 1 1 9 71.382 35.691 0.3787 4.7589
    1.267 6.0 13.0 2 2 0 74.870 37.435 0.3946 4.9583
    1.237 5.0 11.0 3 0 6 76.961 38.480 0.4039 5.0757
    1.200 5.0 11.0 1 2 8 79.811 39.906 0.4164 5.2329
    1.175 6.0 14.0 0 2 10 81.873 40.937 0.4253 5.3447
    1.148 5.0 12.0 1 3 4 84.213 42.106 0.4352 5.4693
    1.112 8.0 20.0 2 2 6 87.649 43.824 0.4495 5.6483
    1.084 5.0 13.0 0 4 2 90.566 45.283 0.4613 5.7963
    1.066 8.0 20.0 2 1 10 92.492 46.246 0.4689 5.8920
    1.046 6.0 16.0 4 0 4 94.793 47.396 0.4778 6.0040
    0.997 6.0 16.0 3 1 8 101.078 50.539 0.5012 6.2977
    0.969 8.0 22.0 0 1 14 105.157 52.578 0.5155 6.4782
    0.967 8.0 23.0 3 2 4 105.529 52.764 0.5168 6.4942
    0.957 6.0 17.0 4 1 0 107.070 53.535 0.5220 6.5600
    0.928 6.0 18.0 0 4 8 112.151 56.076 0.5386 6.7685
    0.916 10.0 30.0 1 3 10 114.377 57.189 0.5456 6.8556

0
    +关注 私聊
  • 蓝莓口香糖

    第3楼2009/02/20

    你如果有PDF卡片的图片,可以直接上传,看起来更清楚。而且那上面有更多内容。
    你对照这里看看你还能补充些什么有用的信息。
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080828/1449953/

0
0
    +关注 私聊
  • 蓝莓口香糖

    第5楼2009/02/20

    算法倒是没错,会不会是标尺不准?

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...