序号 | 刊名 | ISSN | CN | 核心期刊 |
1 | 安徽师大学报 | 1001-2443 | 34-1064/N | ★ |
2 | 安徽大学学报:自然科学版 | 1000-2162 | 34-1063/N | ★ |
3 | 安徽师范大学学报:自然科学版 | 1001-2443 | 34-1064/N | ★ |
4 | 北京交通大学学报:自然科学版 | 1673-0291 | 11-5258/U | ★ |
5 | 北京科技大学学报 | 1001-053X | 11-2520/TF | ★ |
6 | 北京大学学报:自然科学版 | 0479-8023 | 11-2442/N | ★ |
7 | 北京师范大学学报:自然科学版 | 0476-0301 | 11-1991/N | ★ |
8 | 北京理工大学学报 | 1001-0645 | 11-2596/T | ★ |
9 | 北京化工大学学报:自然科学版 | 1671-4628 | 11-4755/TQ | ★ |
10 | 成都理工大学学报:自然科学版 | 1671-9727 | 51-1634/N | ★ |
11 | 成都科技大学学报 | 0253-2263 | 51-1119/T | ★ |
12 | 重庆邮电学院学报:自然科学版 | 1004-5694 | 50-1050/TN | ★ |
13 | 重庆大学学报:自然科学版 | 1000-582X | 50-1044/N | ★ |
14 | 长安大学学报:自然科学版 | 1671-8879 | 61-1393/N | ★ |
15 | 东南大学学报:自然科学版 | 1001-0505 | 32-1178/N | ★ |
16 | 东华大学学报:自然科学版 | 1671-0444 | 31-1865/N | ★ |
17 | 东北大学学报:自然科学版 | 1005-3026 | 21-1344/T | ★ |
18 | 大连理工大学学报 | 1000-8608 | 21-1117/N | ★ |
19 | 大连海事大学学报:自然科学版 | 1006-7736 | 21-1360/U | ★ |
20 | 东北师大学报:自然科学版 | 1000-1832 | 22-1123/N | ★ |
翠湖园
第1楼2010/12/18
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 核心期刊 |
21 | 福建师范大学学报:自然科学版 | 1000-5277 | 35-1074/N | ★ |
22 | 福州大学学报:自然科学版 | 1000-2243 | 35-1117/N | ★ |
23 | 复旦学报:自然科学版 | 0427-7104 | 31-1330/N | ★ |
24 | 广西师范大学学报:自然科学版 | 1001-6600 | 45-1067/N | ★ |
25 | 广西大学学报:自然科学版 | 1001-7445 | 45-1071/N | ★ |
26 | 湖南科技大学学报:自然科学版 | 1672-9102 | 43-1443/N | ★ |
27 | 河南科技大学学报:自然科学版 | 1672-6871 | 41-1362/N | ★ |
28 | 哈尔滨科学技术大学学报 | ★ | ||
29 | 华中理工大学学报 | 1000-8616 | 42-1229/N | ★ |
30 | 华东师范大学学报:自然科学版 | 1000-5641 | 31-1298/N | ★ |
31 | 河北大学学报:自然科学版 | 1000-1565 | 13-1077/N | ★ |
32 | 河北师范大学学报:自然科学版 | 1000-5854 | 13-1061/N | ★ |
33 | 合肥工业大学学报:自然科学版 | 1003-5060 | 34-1083/N | ★ |
34 | 华侨大学学报:自然科学版 | 1000-5013 | 35-1079/N | ★ |
35 | 河南师范大学学报:自然科学版 | 1000-2367 | 41-1109/N | ★ |
36 | 河海大学学报:自然科学版 | 1000-1980 | 32-1117/TV | ★ |
37 | 河南大学学报:自然科学版 | 1003-4978 | 41-1100/N | ★ |
38 | 湖北大学学报:自然科学版 | 1000-2375 | 42-1212/N | ★ |
39 | 湖南大学学报:自然科学版 | 1674-2974 | 43-1061/N | ★ |
40 | 华中科技大学学报:自然科学版 | 1671-4512 | 42-1658/N | ★ |
翠湖园
第2楼2010/12/18
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 核心期刊 |
41 | 华南理工大学学报:自然科学版 | 1000-565X | 44-1251/T | ★ |
42 | 华中师范大学学报:自然科学版 | 1000-1190 | 42-1178/N | ★ |
43 | 杭州师范学院学报:社会科学版 | 1000-2146 | 33-1293/Z | ★ |
44 | 河北科技大学学报 | 1008-1542 | 13-1225/TS | ★ |
45 | 杭州大学学报:自然科学版 | 0253-3618 | 33-1119/N | ★ |
46 | 华东理工大学学报:自然科学版 | 1006-3080 | 31-1691/TQ | ★ |
47 | 华南师范大学学报:自然科学版 | 1000-5463 | 44-1138/N | ★ |
48 | 江西大学学报:自然科学版 | 1001-5752 | 36-1091/N | ★ |
49 | 济南大学学报:自然科学版 | 1671-3559 | 37-1378/N | ★ |
50 | 吉林大学学报:理学版 | 1671-5489 | 22-1340/O | ★ |
51 | 江苏大学学报:自然科学版 | 1671-7775 | 32-1668/N | ★ |
52 | 江苏理工大学学报:自然科学版 | 1007-1741 | 32-1450/T | ★ |
53 | 江西师范大学学报:自然科学版 | 1000-5862 | 36-1092/N | ★ |
54 | 解放军理工大学学报:自然科学版 | 1009-3443 | 32-1430/N | ★ |
55 | 暨南大学学报:自然科学与医学版 | 1000-9965 | 44-1282/N | ★ |
56 | 空军工程大学学报:自然科学版 | 1009-3516 | 61-1338/N | ★ |
57 | 科技导报 | 1000-7857 | 11-1421/N | ★ |
58 | 科技通讯(上海) | 31-1422/TF | ★ | |
59 | 兰州理工大学学报 | 1673-5196 | 62-1180/N | ★ |
60 | 兰州大学学报:自然科学版 | 0455-2059 | 62-1075/N | ★ |
翠湖园
第3楼2010/12/18
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 核心期刊 |
61 | 辽宁工程技术大学学报:自然科学版 | 1008-0562 | 21-1379/N | ★ |
62 | 南开大学学报:自然科学版 | 0465-7942 | 12-1105/N | ★ |
63 | 内蒙古大学学报:自然科学版 | 1000-1638 | 15-1052/N | ★ |
64 | 南京工业大学学报:自然科学版 | 1671-7627 | 32-1670/N | ★ |
65 | 南京大学学报:自然科学版 | 0469-5097 | 32-1169/N | ★ |
66 | 南京林业大学学报:自然科学版 | 1000-2006 | 32-1161/S | ★ |
67 | 宁夏大学学报:自然科学版 | 0253-2328 | 64-1006/N | ★ |
68 | 南京师大学报:自然科学版 | 1001-4616 | 32-1239/N | ★ |
69 | 南京理工大学学报:自然科学版 | 1005-9830 | 32-1397/N | ★ |
70 | 清华大学学报:自然科学版 | 1000-0054 | 11-2223/N | ★ |
71 | 青岛海洋大学学报:自然科学版 | 1001-1862 | 37-1162/P | ★ |
72 | 沈阳建筑大学学报:自然科学版 | 1671-2021 | 21-1461/TU | ★ |
73 | 石油大学学报:自然科学版 | 1000-5870 | 37-1119/TE | ★ |
74 | 陕西师范大学学报:自然科学版 | 1672-4291 | 61-1071/N | ★ |
75 | 上海大学学报:自然科学版 | 1007-2861 | 31-1718/N | ★ |
76 | 山东大学学报:自然科学版 | 0559-7234 | 37-1130/N | ★ |
77 | 陕西师大学报:自然科学版 | 1001-3857 | 61-1071/N | ★ |
78 | 沈阳建筑工程学院学报:自然科学版 | 1671-2021 | 21-1461/N | ★ |
79 | 山东大学学报:理学版 | 1671-9352 | 37-1389/N | ★ |
80 | 山西大学学报:自然科学版 | 0253-2395 | 14-1105/N | ★ |
翠湖园
第4楼2010/12/18
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 核心期刊 |
81 | 厦门大学学报:自然科学版 | 0438-0479 | 35-1070/N | ★ |
82 | 上海理工大学学报 | 1007-6735 | 31-1739/T | ★ |
83 | 上海交通大学学报 | 1006-2467 | 31-1466/U | ★ |
84 | 四川大学学报:自然科学版 | 0490-6756 | 51-1595/N | ★ |
85 | 四川师范大学学报:自然科学版 | 1001-8395 | 51-1295/N | ★ |
86 | 天津大学学报 | 0493-2137 | 12-1127/N | ★ |
87 | 天津师大学报:自然科学版 | ★ | ||
88 | 太原理工大学学报 | 1007-9432 | 14-1220/N | ★ |
89 | 同济大学学报:自然科学版 | 0253-374X | 31-1267/N | ★ |
90 | 天津大学学报:自然科学与工程技术版 | 0493-2137 | 12-1127/N | ★ |
91 | 天津师范大学学报:自然科学版 | 1671-1114 | 12-1337/N | ★ |
92 | 武汉大学学报:自然科学版 | 0253-9888 | 42-5052/N | ★ |
93 | 西安科技大学学报 | 1672-9315 | 61-1434/N | ★ |
94 | 西安石油大学学报:自然科学版 | 1673-064X | 61-1435/TE | ★ |
95 | 西南师范大学学报:自然科学版 | 1000-5471 | 50-1045/N | ★ |
96 | 西安石油学院学报:自然科学版 | 1001-5361 | 61-1181/TE | ★ |
97 | 西安交通大学学报 | 0253-987X | 61-1069/T | ★ |
98 | 西北师范大学学报:自然科学版 | 1001-988X | 62-1087/N | ★ |
99 | 湘潭大学自然科学学报 | 1000-5900 | 43-1066/N | ★ |
100 | 西北大学学报:自然科学版 | 1000-274X | 61-1072/N | ★ |
翠湖园
第5楼2010/12/18
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 核心期刊 |
101 | 西安科技学院学报 | 1671-1912 | 61-1364/TD | ★ |
102 | 西安理工大学学报 | 1006-4710 | 61-1294/N | ★ |
103 | 扬州大学学报:自然科学版 | 1007-824X | 32-1472/N | ★ |
104 | 烟台大学学报:自然科学与工程版 | 1004-8820 | 37-1213/N | ★ |
105 | 云南大学学报:自然科学版 | 0258-7971 | 53-1045/N | ★ |
106 | 中南大学学报:自然科学版 | 1672-7207 | 43-1426/N | ★ |
107 | 中国科技史杂志 | 1673-1441 | 11-5254/N | ★ |
108 | 中国石油大学学报:自然科学版 | 1673-5005 | 37-1441/TE | ★ |
109 | 中国科学:G辑 | 1672-1780 | 11-5001/N | ★ |
110 | 中央民族学院学报 | ★ | ||
111 | 郑州大学学报:自然科学版 | 1001-8212 | 41-5050/N | ★ |
112 | 自然科学进展:国家重点实验室通讯 | 1002-008X | 11-3852/N | ★ |
113 | 郑州大学学报:理学版 | 1671-6841 | 41-1338/N | ★ |
114 | 长春科技大学学报 | ★ | ||
115 | 中国高校科技与产业化 | 1671-8615 | 11-4828/N | ★ |
116 | 中国科学技术大学学报 | 0253-2778 | 34-1054/N | ★ |
117 | 浙江大学学报:自然科学版 | 1008-973X | 33-1245/N | ★ |
118 | 中山大学学报:自然科学版 | 0529-6579 | 44-1241/N | ★ |
翠湖园
第6楼2010/12/18
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 非核心-期刊 |
119 | 鞍山科技大学学报 | 1672-4410 | 21-1493/TF | |
120 | 安徽职业技术学院学报 | 1972-9536 | 34-1280/Z |
121 | 安徽理工大学学报:自然科学版 | 1672-1098 | 34-1220/N | |
122 | 安徽工程科技学院学报:自然科学版 | 1672-2477 | 34-1219/N | |
123 | 安庆师范学院学报:自然科学版 | 1007-4260 | 34-1150/N | |
124 | 安徽科技 | 1007-7855 | 34-1164/N | |
125 | 阿坝科技 | |||
126 | 阿克苏科技 | |||
127 | 阿勒泰科技 | |||
128 | 安庆科技 | |||
129 | 桉树科技 | 44-1246/S | ||
130 | 北京教育学院学报:自然科学版 | 1673-6923 | 11-5340/G4 | |
131 | 北京电力高等专科学校学报 | 1009-0118 | 11-4081/N | |
132 | 北京信息科技大学学报:自然科学版 | 1674-6864 | 11-5866/N | |
133 | 北京电力高等专科学校学报:自然科学版 | 1009-0118 | 11-4081/N | |
134 | 北京电力高等专科学校学报:社会科学版 | 1009-0118 | 11-4081/N | |
135 | 渤海大学学报:自然科学版 | 1673-0569 | 21-1514/N | |
136 | 宝鸡师范学院学报:自然科学版 | |||
137 | 北京师范学院学报:自然科学版 | |||
138 | 北华大学学报:自然科学版 | 1009-4822 | 22-1316/N | |
139 | 北京工商大学学报:自然科学版 | 1671-1513 | 11-4644/N | |
140 | 巴州科技 |
翠湖园
第7楼2010/12/18
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 核心期刊 |
141 | 北京联合大学学报:自然科学版 | 1005-0310 | 11-3224/N | |
142 | 保定科技情报 | |||
143 | 宝鸡文理学院学报:自然科学版 | 1007-1261 | 61-1290/N | |
144 | 北京广播学院学报:自然科学版 | 1007-8819 | 11-3230/N | |
145 | 宝安科技 | |||
146 | 重庆文理学院学报:自然科学版 | 1673-8012 | 50-1183/N | |
147 | 长沙理工大学学报:自然科学版 | 1672-9331 | 43-1444/N | |
148 | 长江大学学报:理工卷 | 1673-1409 | 42-1741/N | |
149 | 长江大学学报:自然科学版 | 1673-1409 | 42-1741/N | |
150 | 重庆工商大学学报:自然科学版 | 1672-058X | 50-1155/N | |
151 | 重庆师范大学学报:自然科学版 | 1672-6693 | 50-1165/N | |
152 | 昌吉师专学报:综合版 | 65-5021/G4 | ||
153 | 重庆科技 | |||
154 | 创新科技 | 1671-0037 | 41-1319/N | |
155 | 昌吉学院学报 | 1671-6469 | 65-1226/G4 | |
156 | 重庆三峡学院学报 | 1009-8135 | 50-1034/C | |
157 | 长春师范学院学报:自然科学版 | 1008-178X | 22-1276/G4 | |
158 | 长沙电力学院学报:自然科学版 | 1006-7140 | 43-1249/N | |
159 | 重庆师范学院学报:自然科学版 | 1001-8905 | 51-1049/N | |
160 | 常州科技 |
翠湖园
第8楼2010/12/18
序号 | 刊名 | ISSN | CN | |
161 | 长沙大学学报 | 1008-4681 | 43-1276/G4 | |
162 | 昌河科技 | |||
163 | 郴州师专学报 | |||
164 | 昌都科技 | |||
165 | 成都大学学报:自然科学版 | 1004-5422 | 51-1216/N | |
166 | 常德高等专科学校学报 | 43-1297/N | ||
167 | 常德师专学报:自然科学版 | |||
168 | 常德师范学院学报:自然科学版 | 1009-3818 | 43-1312/N | |
169 | 东华理工大学学报:自然科学版 | 1000-2251 | 36-1273/N | |
170 | 东华理工学院学报 | 1000-2251 | 36-1273/N | |
171 | 大庆师范学院学报 | 1006-2165 | 23-1375/G4 | |
172 | 东华大学学报:英文版 | 1672-5220 | 31-1920/N | |
173 | 大理学院学报:综合版 | 1672-2345 | 53-1180/Z | |
174 | 当代地方科技 | 1007-3825 | 51-1366/N | |
175 | 大庆高等专科学校学报 | 1006-2165 | 23-1375/G4 | |
176 | 大连民族学院学报 | 1009-315X | 21-1431/G4 | |
177 | 达县师范高等专科学校学报 | 1008-4886 | 51-1533/G4 | |
178 | 东莞理工学院学报 | 1009-0312 | 44-1456/T | |
179 | 大理科技 | |||
180 | 定西科技 |
翠湖园
第9楼2010/12/18
序号 | 刊名 | ISSN | CN | |
181 | 东北科技 | 21-1157/N | ||
182 | 大兴安岭科技 | |||
183 | 达县地区科技 | |||
184 | 大学科技 | |||
185 | 东莞科技 | |||
186 | 佛山科学技术学院学报:自然科学版 | 1008-0171 | 44-1438/N | |
187 | 抚州师专学报 | 1001-635X | 36-5011/N | |
188 | 抚州科技 | 36-1144/N | ||
189 | 阜阳师范学院学报:自然科学版 | 1004-4329 | 34-1069/N | |
190 | 佛山大学学报 | 44-1311/N | ||
191 | 阜新科技 | |||
192 | 佛山科技 | |||
193 | 涪陵科技 | |||
194 | 广西民族大学学报:自然科学版 | 1673-8462 | 45-1350/N | |
195 | 贵州科技工程职业学院学报 | |||
196 | 硅谷时代 | 1671-7379 | 35-1239/N | |
197 | 贵州工业职业技术学院学报 | |||
198 | 广西右江民族师专学报 | 1008-8113 | 45-1247/G4 | |
199 | 高等职业教育:天津职业大学学报 | 1008-8415 | 12-1238/G4 | |
200 | 甘肃联合大学学报:自然科学版 | 1672-691X | 62-1182/N |
翠湖园
第10楼2010/12/18
序号 | 刊名 | ISSN | CN | |
201 | 工程科学:英文版 | 1672-4178 | 11-4985/N | |
202 | 工程与建设 | 1673-5781 | 34-1296/N | |
203 | 国外科技新书评介 | |||
204 | 广西师范学院学报:自然科学版 | 1002-8743 | 45-1069/N | |
205 | 甘孜科技 | |||
206 | 贵州师范大学学报 | 1001-733X | 52-5005/N | |
207 | 甘肃科学:甘肃科学院学报 | |||
208 | 国外科技消息 | 31-1310/N | ||
209 | 广州师院学报:自然科学版 | 1000-2596 | 44-1011/N | |
210 | 国防科技(北京) | |||
211 | 甘肃教育学院学报:自然科学版 | 1007-9912 | 62-1136/N | |
212 | 高等函授学报:自然科学版 | 1006-7353 | 42-1396/N | |
213 | 广州大学学报:自然科学版 | 1671-4229 | 44-1546/N | |
214 | 高技术通讯:英文版 | 1006-6748 | 11-3683/N | |
215 | 甘肃科技纵横 | 1672-6375 | 62-1173/N | |
216 | 国外科技动态 | 1002-7092 | 11-2321/N | |
217 | 广西民族学院学报:自然科学版 | 1007-0311 | 45-1221/N | |
218 | 甘肃科技 | 1000-0952 | 62-1130/N | |
219 | 贵州师范大学学报:自然科学版 | 1004-5570 | 52-5006/N | |
220 | 贵州大学学报:自然科学版 | 1000-5269 | 52-5002/N |