食用植物油产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 型号 | 质量等级 | 生产日期 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京卧岩商贸有限公司 | 北京市 | 一级大豆油 | 五味香 | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-07-01 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
2 | 北京永福伟业商贸有限公司 | 北京市 | 大豆油 | 美连福 | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-08-26 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
3 | 北京益佳禾美粮油食品有限公司 | 北京市 | 一级大豆油 | 雪梨花 | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-16 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
4 | 北京香师傅食品有限公司 | 北京市 | 一级大豆油 | 5L/桶 | 浸出 | 一级(原色拉油) | 2010-09-06 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
5 | 北京百世口福食品有限公司丰台分公司 | 北京市 | 小磨香油 | 百世口福(图形) | 500mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-09-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
6 | 北京古船油脂有限责任公司 | 北京市 | 古船大豆油 | 古船(图形) | 1.8L/瓶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-05 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
7 | 北京金亭建鑫食用油有限公司 | 北京市 | 一级大豆油 | 香萬家(图形) | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-16 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
8 | 北京艾森绿宝油脂有限公司 | 北京市 | 绿宝大豆油 | 绿宝(图形) | 5L/桶 | 浸出 | 国标 一级 | 2010-09-15 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
9 | 北京古钟油脂有限责任公司 | 北京市 | 芝麻香油 | 古钟 | 400mL/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-08-09 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
10 | 天津市君健食用油有限公司 | 天津市 | 大豆油 | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-14 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
11 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津市 | 金龙鱼大豆油 | 金龙鱼(图形) | 1.8L/桶 | 浸出 | 国标 一级 | 2010-09-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
12 | 九三集团天津大豆科技有限公司 | 天津市 | 大豆油 | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
13 | 中粮北海粮油工业(天津)有限公司 | 天津市 | 一级大豆油 | 五湖 | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-07 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
14 | 天津市嘉实粮油有限公司 | 天津市 | 一级大豆油 | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-08-30 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
15 | 天津市龙府食品有限责任公司 | 天津市 | 小磨香油 | 340mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-09-05 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
16 | 天津市武清区大华食用油厂 | 天津市 | 小磨芝麻香油 | 芝露坊(图形) | 500mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-08-20 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
17 | 天津市味神麻食用植物油有限公司 | 天津市 | 小磨香油 | 津府(图形) | 460mL/瓶 | 水代法 | 二级 | 2010-09-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
18 | 天津市聚龙粮油有限公司 | 天津市 | 一级大豆油 | 小康生活(图形) | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-02 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
19 | 天津市晨光食用油有限公司 | 天津市 | 一级大豆油 | 1.5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-08-30 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
20 | 天津市金屹人粮油有限公司第一分公司 | 天津市 | 小磨黑芝麻香油 | 金屹人(图形) | 450mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-09-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
21 | 天津市金地粮油有限公司 | 天津市 | 一级大豆油 | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-01 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
22 | 保定市府阳油脂饲料有限公司 | 河北省 | 大豆油 | 府阳(图形) | 1.4L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-04-26 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
23 | 沧州树江食用油制造有限公司 | 河北省 | 小磨香油 | 树江(图形) | 490mL/瓶 | 水代法 | 一级品 | 2010-09-12 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
24 | 衡水正康伟业油脂有限公司 | 河北省 | 大豆油 | 易利福(图形) | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-03-18 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
25 | 衡水市桃城区滏阳花油脂厂 | 河北省 | 压榨纯正花生油 | 滏阳花(图形) | 1.8L/桶 | 压榨 | 二级 | 2010-09-10 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
26 | 沧州开发区振兴香油厂 | 河北省 | 小磨香油 | 千里(图形) | 415mL/瓶 | 水代法 | 一级品 | 2010-09-12 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
27 | 石家庄市佳农信誉粮油采供站 | 河北省 | 诚益大豆油 | 诚益(图形) | 1.8L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-01 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
28 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省 | 特香花生油(压榨一级) | 金龙鱼(图形) | 5L/桶 | 压榨 | 国标一级 | 2010-09-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
29 | 石家庄市徐府香油有限公司 | 河北省 | 小磨香油 | 百年徐府(图形) | 500mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-09-10 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
30 | 辛集市惠典油脂有限公司 | 河北省 | 博雅玉米油 | 5L/桶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-08 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | ||
31 | 沧州朝升植物油有限公司 | 河北省 | 朝升香油 | 朝升(图形) | 490mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-09-12 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
32 | 沧州开发区利华香油加工厂 | 河北省 | 小磨香油 | 沧利(图形) | 200mL/瓶 | 水代法 | 一级品 | 2010-09-12 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
33 | 深州鲁花浓香花生油有限公司 | 河北省 | 5S压榨一级花生油 | 鲁花(图形) | 1.8L/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-08-13 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
34 | 衡水市昌盛食用植物油有限公司 | 河北省 | 小磨香油 | 义盛(图形) | 310mL/瓶 | 水代法 | 壹级 | 2010-09-01 | 合格 | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
35 | 内蒙古八月天粮油有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 胡麻油 | 八月天 | 1.5L/瓶 | 压榨 | 二级 | 2010-09-13 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
36 | 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 特制葵花籽油 | 金鹿 | 2.5L/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-13 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
37 | 上海佳格食品有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区 | 非转基因调和油 | 多力 | 1.8L/桶 | 调和油 | 2010-09-06 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | ||
38 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区葵园植物油厂 | 内蒙古自治区 | 葵园熟葵花油 | 葵园 | 1.8L/桶 | 压榨 | 四级 | 2010-09-12 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
39 | 内蒙古鲁花葵花仁油有限公司 | 内蒙古自治区 | 浓香葵花仁油 | 鲁花 | 1.6L/桶 | 压榨 | 合格品 | 2010-09-14 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
40 | 巴彦淖尔市宏发油脂有限公司 | 内蒙古自治区 | 宏发素康100%纯葵花籽油 | 宏发素康 | 2.5L/桶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-15 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
41 | 内蒙古磴口县西北粮油综合加工厂 | 内蒙古自治区 | 香誉小榨葵花油 | 香誉 | 2.5L/桶 | 压榨 | 四级 | 2010-05-20 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
42 | 内蒙古天正粮油食品有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 御香一级大豆调和油 | 御香 | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-05-22 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
43 | 赤峰蒙蒙香油厂 | 内蒙古自治区 | 小磨香油 | 蒙蒙 | 50mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-09-16 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
44 | 敖汉旗香华食品有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 小磨香油 | 惠东 | 115mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-07-17 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
45 | 敖汉旗新惠星斗香油厂 | 内蒙古自治区 | 小磨香油 | 星斗 | 115mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-09-15 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
46 | 沈阳古玉清真食品有限公司 | 辽宁省 | 古玉小磨香油 | 古玉 | 250mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-08-10 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
47 | 中纺粮油(沈阳)有限公司 | 辽宁省 | 金石大豆油 | 金石 | 5L/桶 | 浸出 | 三级 | 2010-09-19 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
48 | 辽宁中稻股份有限公司 | 辽宁省 | 喜稻稻米油 | 喜稻 | 2.5L/桶 | 浸出 | 三级 | 2010-09-04 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
49 | 中粮北海粮油工业(天津)有限公司沈阳第一分公司 | 辽宁省 | 福临门纯香大豆油 | 福临门 | 5L/桶 | 浸出 | 三级 | 2010-09-17 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
50 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省 | 金龙鱼玉米油 | 金龙鱼 | 5L/桶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-12 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
51 | 大连日清制油有限公司 | 辽宁省 | 纯香大豆油 | 日清 | 5L/桶 | 浸出 | 三级 | 2010-09-19 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
52 | 九三集团大连大豆科技有限公司 | 辽宁省 | 鸿鹤大豆油 | 鸿鹤 | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-20 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
53 | 大连兴龙垦有机粮油有限公司 | 辽宁省 | 压榨大豆油 | 兴龙垦 | 5L/桶 | 压榨 | 三级 | 2010-09-11 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
54 | 辽宁晟麦实业股份有限公司 | 辽宁省 | 有机亚麻仁油 | 晟麦 | 250mL/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-05 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
55 | 海城市富有油脂有限公司 | 辽宁省 | 金盛泉大豆油 | 金盛泉 | 5L/桶 | 浸出 | 三级 | 2010-07-30 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
56 | 沈阳金粮丰粮油贸易有限公司 | 辽宁省 | 奉阳花大豆油 | 奉阳花 | 5L/桶 | 浸出 | 三级 | 2010-09-19 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
57 | 长春盛大粮油工业有限公司 | 吉林省 | 大豆油 | 裕龙 | 散装 | 浸出 | 四级 | 2010-09-25 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
58 | 黑龙江金泉粮油贸易集团长春金隆豆业有限公司 | 吉林省 | 大豆油 | 散装 | 浸出 | 三级 | 2010-08-20 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | ||
59 | 吉粮(四平)红嘴油脂有限公司 | 吉林省 | 大豆油 | 四平 | 散装 | 浸出 | 三级 | 2010-09-27 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
60 | 天成玉米开发有限公司 | 吉林省 | 100%纯玉米胚芽油 | 融利 | 1.8L/桶 | 压榨 | 一级 | 2010-02-09 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
61 | 四平宏宝莱油脂有限公司 | 吉林省 | 大豆油 | 宏宝莱 | 5L/桶 | 浸出 | 三级 | 2010-08-30 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
62 | 吉林省鑫泰食品调料有限公司 | 吉林省 | 纯芝麻油 | 吉百家 | 180mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-09-26 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
63 | 长春市盛通油脂有限公司 | 吉林省 | 压榨玉米油 | 鲜浓 | 2.5L/桶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-12 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
64 | 长春福乐油脂有限公司 | 吉林省 | 笨榨大豆油 | 八面福 | 5L/桶 | 压榨 | 四级 | 2010-09-16 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
65 | 哈尔滨市丰源实业有限公司 | 黑龙江省 | 豆油 | 萧乡牌 | 5L/桶 | 压榨 | 三级 | 2010-08-18 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
66 | 黑龙江明达油脂开发有限责任公司 | 黑龙江省 | 大豆油 | 千百合 | 2.5L/桶 | 浸出 | 三级 | 2010-07-03 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
67 | 九三集团哈尔滨惠康食品有限公司 | 黑龙江省 | 大豆油 | 九三 | 5L/桶 | 浸出 | 三级 | 2010-07-21 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
68 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 黑龙江省 | 大豆油 | 金龙鱼 | 5L/桶 | 浸出 | 三级 | 2010-08-31 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
69 | 黑龙江龙江福粮油有限公司 | 黑龙江省 | 大豆油 | 龙江福 | 5L/桶 | 浸出 | 三级 | 2010-09-01 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
70 | 巴彦县隆昌制油厂 | 黑龙江省 | 大豆油 | 隆昌 | 4.7L/桶 | 压榨 | 三级 | 2010-06-01 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
71 | 黑龙江八旗粮油有限公司 | 黑龙江省 | 食用植物油 | 八旗 | 5L/桶 | 压榨 | 三级 | 2010-07-18 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
72 | 巴彦县宏业制油厂 | 黑龙江省 | 压榨豆油 | 誉康 | 1.56L/桶 | 压榨 | 三级 | 2010-08-23 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
73 | 巴彦县金辰粮油经销有限责任公司 | 黑龙江省 | 小榨豆油 | 金呈 | 1.5/桶 | 压榨 | 三级 | 2010-08-16 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
74 | 哈尔滨市佳禾粮油加工厂 | 黑龙江省 | 压榨大豆油 | 佳禾 | 5L/桶 | 压榨 | 三级 | 2010-09-23 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
75 | 哈尔滨市道里区隆盛豆油加工厂 | 黑龙江省 | 压榨大豆油 | 隆盛 | 2.5L/桶 | 压榨 | 三级 | 2010-09-28 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
76 | 哈尔滨民兴实业有限公司 | 黑龙江省 | 压榨大豆油 | 滨兴 | 2.5L/桶 | 压榨 | 三级 | 2010-09-28 | 合格 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | |
77 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市 | 菜籽油 | 金龙鱼 | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-01 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
78 | 上海日清油脂有限公司 | 上海市 | 色拉油(一级大豆油) | 日清 | 1L/瓶 | 浸出 | 一级 | 2010-08-05 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
79 | 上海五福调味食品有限公司浦东分公司 | 上海市 | 芝麻香油 | 五福 | 200mL/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-01 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
80 | 上海良友海狮油脂实业有限公司六里灌装厂 | 上海市 | 大豆油 | 海狮 | 10L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-08-27 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
81 | 上海良友海狮油脂实业有限公司油脂厂 | 上海市 | 大豆油 | 海狮 | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-01 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
82 | 常熟鲁花食用油有限公司 | 江苏省 | 花生调和油 | 鲁花 | 1L/瓶 | 调和油 | 2010-08-02 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | ||
83 | 常熟市金成油脂有限公司 | 江苏省 | 菜籽油 | 金成 | 1.8L/桶 | 压榨 | 四级 | 2010-09-03 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
84 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省 | 大豆油 | 福临门 | 1.8L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-04 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
85 | 嘉吉粮油(南通)有限公司 | 江苏省 | 大豆油 | 好冠家 | 20L/箱 | 浸出 | 一级 | 2010-09-01 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
86 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 江苏省 | 大豆油 | 金龙鱼 | 2.5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-08-27 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
87 | 宁波市北仑江南油脂有限公司 | 浙江省 | 大豆油 | 计量称重 | 浸出 | 一级 | 2010-09-20 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
88 | 金光食品(宁波)有限公司 | 浙江省 | 大豆油 | 大满贯 | 1.8L/瓶 | 浸出 | 一级 | 2010-10-22 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
89 | 宁波正大粮油实业有限公司 | 浙江省 | 大豆油 | 金象 | 1.8L/瓶 | 浸出 | 一级 | 2010-10-18 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
90 | 浙江银河药业有限公司 | 浙江省 | 特制米糠油 | 得乐康 | 750mL/瓶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-29 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
91 | 浙江卖油翁油品有限公司 | 浙江省 | 压榨山茶油 | 绿谷油翁 | 500mL/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-29 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
92 | 浙江山圣山茶油有限公司 | 浙江省 | 山圣野山茶油 | 山圣 | 500mL/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-02 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
93 | 浙江常发粮油食品有限公司 | 浙江省 | 常发山茶油 | CF常发 | 1000mL/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-10-25 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
94 | 浙江神茗山茶业科技有限公司 | 浙江省 | 茶叶籽油 | 神茗山 | 500mL/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-10-08 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
95 | 金华市金山油脂有限公司 | 浙江省 | 有机油茶籽油 | 金山利多 | 1L/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-29 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
96 | 安徽省金翠粮油贸易有限公司肥西分公司 | 安徽省 | 金翠一级大豆油 | 金翠 | 5L/桶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-15 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
97 | 肥西县合铜油厂 | 安徽省 | 菜籽油 | 散装 | 浸出 | 四级 | 2010-09-26 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | ||
98 | 合肥市鑫海油脂有限公司 | 安徽省 | 菜籽油 | 散装 | 浸出 | 四级 | 2010-08-02 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | ||
99 | 合肥康氏粮油有限责任公司 | 安徽省 | 菜籽油 | 散装 | 浸出 | 四级 | 2010-03-28 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | ||
100 | 安徽省含山县油脂有限公司 | 安徽省 | 菜籽油 | 益和 | 散装 | 浸出 | 四级 | 2010-07-20 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
101 | 含山县昭关鹰皇油脂有限公司 | 安徽省 | 芝麻油 | 鹰皇 | 450mL/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-27 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
102 | 厦门盛洲植物油有限公司 | 福建省 | 盛洲第二代精选食用调和油 | 盛洲 | 1.8L/瓶 | 调和油 | 调和油 | 2010-10-13 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
103 | 厦门古龙罐头食品有限公司 | 福建省 | 特级初榨橄榄油 | 古龙 | 375mL/瓶 | 压榨 | 特级 | 2010-09-03 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
104 | 厦门中鹭植物油有限公司 | 福建省 | 精选食用调和油 | 宝鹭 | 1.8L/瓶 | 调和油 | 调和油 | 2010-10-09 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
105 | 福建天生农业股份有限公司 | 福建省 | 食用调和油 | 天生 | 0.9L/瓶 | 调和油 | 调和油 | 2010-10-09 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
106 | 福建印福油脂工业有限公司 | 福建省 | 大豆油 | 计量称重 | 浸出 | 一级 | 2010-10-18 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
107 | 福建康宏股份有限公司 | 福建省 | 一级大豆油 | 多佰 | 4.0L/瓶 | 浸出 | 一级 | 2010-10-11 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
108 | 高安市鸿达油脂有限公司 | 江西省 | 棉籽油 | 计量称重 | 浸出 | 三级 | 2010-10-05 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
109 | 高安市龙潭油脂有限公司 | 江西省 | 棉籽油 | 计量称重 | 浸出 | 三级 | 2010-07-10 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
110 | 高安市清河油脂有限公司 | 江西省 | 米糠油 | 计量称重 | 浸出 | 四级 | 2010-10-20 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | ||
111 | 江西恩泉油脂有限公司 | 江西省 | 红花山茶油 | 恩泉 | 500mL/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-01 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
112 | 江西航宇生物科技有限公司 | 江西省 | 山茶油 | 含露 | 计量称重 | 压榨 | 一级 | 2010-10-21 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
113 | 德兴市源森红花茶油有限公司 | 江西省 | 红花茶油 | 源森 | 1000mL/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-30 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
114 | 江西绿野山茶油有限公司 | 江西省 | 山茶油 | 露野 | 计量称重 | 压榨 | 一级 | 2010-10-13 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
115 | 德兴市年年新土特产开发有限公司 | 江西省 | 山茶油 | 年年新 | 计量称重 | 压榨 | 二级 | 2010-02-20 | 合格 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | |
116 | 山东香驰粮油有限公司 | 山东省 | 一级大豆油 | 天下五谷 | 1.8L/瓶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-10 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
117 | 山东渤海油脂工业有限公司 | 山东省 | 大豆油 | 美食客 | 1.8L/瓶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-13 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
118 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省 | 5S压榨一级花生油 | 鲁花 | 1L/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-08-22 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
119 | 海阳市龙大植物油有限公司 | 山东省 | 龙大压榨一级花生油 | 龙大 | 500mL/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-02 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
120 | 中粮艾地盟粮油工业(菏泽)有限公司 | 山东省 | 一级大豆油 | 福临门 | 900mL/瓶 | 浸出 | 一级 | 2010-08-20 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
121 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省 | 5S压榨一级花生油 | 鲁花 | 1L/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-08-10 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
122 | 济宁鲁鑫油脂有限公司 | 山东省 | 大豆油 | 鲁鑫 | 散装 | 浸出 | 四级 | 2010-08-29 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
123 | 山东兴泉油脂有限公司 | 山东省 | 花生油 | 鲁泉 | 1.8L/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-12 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
124 | 山东绿地食品有限公司 | 山东省 | 花生油 | 绿帝 | 1.8L/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-12 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
125 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 山东省 | 花生油 | 玉皇 | 1.6L/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-08 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
126 | 莒南县金胜粮油实业有限公司 | 山东省 | 花生油 | 金胜 | 1.8L/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-13 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
127 | 青岛品品好粮油有限公司 | 山东省 | 花生油 | 品品好 | 1.8L/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-06 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
128 | 青岛长寿食品有限公司 | 山东省 | 原生花生油 | 第一坊 | 1L/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-01 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
129 | 青岛柏兰食品有限公司 | 山东省 | 香油 | 柏兰 | 500mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-09-06 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
130 | 青岛长生集团股份有限公司 | 山东省 | 压榨一级特香花生油 | 长生牌 | 1.8L/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-15 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
131 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 山东省 | 金醇浓香型花生油 | 胡姬花 | 900mL/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-09 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
132 | 淄博十里香食品有限公司 | 山东省 | 小磨香油 | 十里香 | 288mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-07-01 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
133 | 山东百食佳食品科技有限公司 | 山东省 | 压榨一级花生油 | 第一店 | 1.8L/桶 | 压榨 | 一级 | 2010-08-30 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
134 | 山东十笏园食品有限公司 | 山东省 | 小磨香油 | 十笏园 | 448mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-09-09 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
135 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省 | 崔字牌小磨香油 | 崔字牌 | 448mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-09-14 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
136 | 潍坊市潍城区鲁潍香油厂 | 山东省 | 黑芝麻小磨香油 | 鲁潍 | 218mL/瓶 | 水代法 | 一级 | 2010-09-12 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
137 | 山东得利斯农业科技股份有限公司 | 山东省 | 一级大豆油 | 亚得利 | 1.6L/瓶 | 浸出 | 一级 | 2010-09-05 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
138 | 高密市新春油脂有限责任公司 | 山东省 | 金醇原生花生油 | 群福 | 1.8L/瓶 | 压榨 | 一级 | 2010-09-13 | 合格 | 国家加工食品质量监督检验中心(山东) | |
