序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产批次 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 当事人姓名或名称 |
1 | 老干妈牛肉味方便膨化素食 | 红红 | 38克/袋 | 2010.11.5 | 曾吉林麻辣食品厂 | 甜蜜素 (不得添加g/kg/ 6.5g/kg) | 北京市西城区士心食品店 |
2 | 甘草杏肉 | 东隆 | 300克/袋 | 2010.10.24 | 天津市东隆食品有限公司 | 二氧化硫 (≤0.35g/kg/ 5.04g/kg) | 北京颐德祥商贸中心 |
3 | 乡里腊鱼 | 菩提老祖 | 70克/袋 | 2011.01.20 | 长沙市雨花区菩提老祖食品厂 | 山梨酸 (≤0.075g/kg/ 0.92g/kg) | 北京颐德祥商贸中心 |
去年冬天
第1楼2011/07/05
附表二 全市下架食品名单(市质监局通报的不合格食品)
序号 | 不合格产品名称 | 不合格生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产批次 | 不合格项目(标准值/实测值) |
1 | 膨化哈哈圈(番茄味) | 马氏庄园(北京)国际食品有限公司 | 马氏食品 | 38g/袋 | 2011年4月2日 | 甜蜜素g /kg(不得检出/0.16) |
2 | 北京二锅头酒 | 北京龙骨山酿酒有限公司 | 龙骨山 | 500ml/瓶,56%vol清香型 | 2011-1-16 | 乙酸乙酯g /L(0.30_2.60/3.60) |
3 | 北京二锅头酒 | 北京红都酒业有限公司 | 红都 | 100ml/瓶,56%vol清香型 | 2011-2-20 | 总酸(以乙酸计)g /L(≥0.30/0.08) |
4 | 烤肠 | 北京吉顺源食品有限责任公司 | 双缘 | 计量称重 | 2011年4月9日 | 铅(Pb),mg/kg(≤0.5/1.3) |
5 | 黑加仑味碳酸饮料 | 北京通达饮料厂 | 同裕 | 326mL/瓶 | 2011.04.16 | 酵母cfu/mL (≤10/2500) |
6 | 黑加仑味碳酸饮料 | 北京市华伟饮料食品厂 | 益伟 | 330mL/瓶 | 2011.04.18 | 酵母cfu/mL(≤10/18) |
7 | 小麦淀粉 | 北京尚德玉成商贸有限公司朝阳分公司 | 尚德 | 350g/袋 | 2011年3月14日 | 霉菌CFU/g (≤100/140) |
8 | 食用玉米淀粉 | 北京市朝阳区兴华淀粉厂 | 丰达图形 | 500克/袋40袋/箱 | 2011年4月1日 | 霉菌CFU/g (≤100/150)酸度(干基),° T(≤2.00/2.17) |
去年冬天
第2楼2011/07/05
9 | 杏仁山药粉 | 北京市东健食品厂 | 东健 | 300克/盒 | 2011.03.12 | 大肠菌群MPN/100g(≤90/230) |
10 | 荞麦馒头 | 北京建海春食品有限公司 | 瑞年 | 350克/袋 | 2011.04.15 | 菌落总数cfu/g(≤1500/680000) |
11 | 拿破仑蛋糕 | 北京市含芳食品厂 | 未标注 | 计量称重 | 2011年4月18日 | 铝的残留量mg/kg(≤100/223.0) |
12 | 淡然原味芝士蛋糕 | 易贝可(北京)食品有限公司 | ebeecake | 圆形直径18cm950g/个 | 2011.04.19 | 大肠菌群MPN/100g(≤300/2400) |
13 | 美式吐司 | 北京红炉磨坊食品有限公司第一分公司 | 未标注 | 400g/袋 | 2011.05.04 | 菌落总数cfu/g(≤1500/2600) |
14 | 蜂蜜蛋糕 | 北京祥聚源食品有限公司 | 祥聚源及图形 | 200克/袋 | 2011-4-18 | 菌落总数cfu/g(≤1500/9500)大肠菌群MPN/100g(≤30/230) |
15 | 打糕 | 北京兴盛食苑食品厂 | 未标注 | 285g/盘 | 2011-5-2 | 菌落总数cfu/g(≤10000/450000) |
16 | 牛舌饼 | 北京市延庆县张山营京北食品厂 | 未标注 | 计量称重 | 2011.5.3 | 菌落总数cfu/g(≤1500/7900 ) |
17 | 菠萝蛋糕 | 北京香麦源商贸有限公司 | 未标注 | 计量称重 | 2011.4.15 | 菌落总数cfu/g(≤1500/8800000) |
18 | 蛋糕 | 北京市康香圆食品厂 | 未标注 | 计量称重 | 2011年4月17日 | 菌落总数cfu/g(≤1500/5200) |
19 | 层层酥面包(起酥面包) | 北京市梦之香食品有限责任公司 | 图形 | 210克/袋 | 2011 04 18 | 霉菌计数cfu/g(≤100/160) |