仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

这里有个TiO2的HRTEM图,请各位帮忙分析一下

  • princeasuka
    2011/12/31
  • 私聊

透射电镜(TEM)

  • XRD分析表明是锐钛矿,卡号21-1272
    FFT中为什么既有环又有斑点??
    环我标出一些,由内至外包括(101)(004)(105)(215)
    但是斑点我不明白是什么,没有符合夹角的晶面。就指导~~谢谢~~

    d(A) I(f) I(v) h k l n^2 2-Theta Theta 1/(2d) 2pi/d
    3.520 100.0 100.0 1 0 1 25.281 12.640 0.1420 1.7850
    2.431 10.0 14.0 1 0 3 36.946 18.473 0.2057 2.5846
    2.378 20.0 30.0 0 0 4 37.800 18.900 0.2103 2.6422
    2.332 10.0 15.0 1 1 2 38.575 19.288 0.2144 2.6943
    1.892 35.0 65.0 2 0 0 48.049 24.024 0.2643 3.3209
    1.699 20.0 41.0 1 0 5 53.890 26.945 0.2941 3.6962
    1.666 20.0 42.0 2 1 1 55.060 27.530 0.3000 3.7703
    1.493 4.0 9.0 2 1 3 62.119 31.059 0.3349 4.2084
    1.480 14.0 33.0 2 0 4 62.688 31.344 0.3377 4.2431
    1.364 6.0 15.0 1 1 6 68.760 34.380 0.3665 4.6061
    1.337 6.0 16.0 2 2 0 70.309 35.154 0.3737 4.6967
    1.279 2.0 6.0 1 0 7 74.029 37.014 0.3908 4.9107
    1.264 10.0 28.0 2 1 5 75.029 37.515 0.3953 4.9673
    1.250 4.0 11.0 3 0 1 76.017 38.009 0.3997 5.0229
    1.189 2.0 6.0 0 0 8 80.725 40.362 0.4204 5.2827
    1.172 2.0 6.0 3 0 3 82.136 41.068 0.4264 5.3588
    1.166 6.0 18.0 2 2 4 82.659 41.330 0.4287 5.3868
    1.160 4.0 12.0 3 1 2 83.146 41.573 0.4307 5.4128
    1.060 2.0 7.0 2 1 7 93.217 46.609 0.4717 5.9275
    1.051 4.0 13.0 3 0 5 94.178 47.089 0.4754 5.9743
    1.043 4.0 13.0 3 2 1 95.139 47.570 0.4791 6.0207
    1.018 2.0 7.0 1 0 9 98.315 49.158 0.4911 6.1709
    1.007 2.0 7.0 2 0 8 99.801 49.900 0.4965 6.2395
    0.996 2.0 7.0 3 2 3 101.217 50.609 0.5017 6.3040
    0.955 4.0 15.0 3 1 6 107.444 53.722 0.5233 6.5758
    0.946 4.0 15.0 4 0 0 108.959 54.479 0.5283 6.6390
    0.924 2.0 8.0 3 0 7 112.836 56.418 0.5408 6.7956
    0.919 2.0 8.0 3 2 5 113.857 56.928 0.5440 6.8355
    0.913 2.0 8.0 4 1 1 114.904 57.452 0.5472 6.8759
    0.896 4.0 16.0 2 1 9 118.434 59.217 0.5577 7.0078
    0.889 2.0 8.0 2 2 8 120.099 60.049 0.5624 7.0677
    0.881 2.0 8.0 4 1 3 121.720 60.860 0.5670 7.1246
    0.879 2.0 8.0 4 0 4 122.331 61.165 0.5686 7.1457
    0.846 2.0 8.0 4 2 0 131.029 65.514 0.5907 7.4234
    0.830 2.0 8.0 3 2 7 135.991 67.996 0.6018 7.5628
    0.826 4.0 17.0 4 1 5 137.384 68.692 0.6047 7.5994
    0.810 2.0 9.0 3 0 9 143.878 71.939 0.6171 7.7551
    0.797 4.0 18.0 4 2 4 150.028 75.014 0.6270 7.8796
    0.792 2.0 9.0 0 0 12 152.622 76.311 0.6307 7.9253

    +关注 私聊
  • princeasuka

    第1楼2011/12/31

    另外我图上面晶面间距标出来完全对不上。。是不是标尺不准???

0
    +关注 私聊
  • bairen828

    第2楼2011/12/31

    你这个高分辨图过焦了吧?还有看第二张图可能还有点物镜像散,所以造成没有符合夹角的晶面。

    斑点是你样品里的小多晶呈现出来的衍射斑点,环是样品中(看高分辨)有一定的非晶相,根据焦距的不同环的个数也不同。

    princeasuka(princeasuka) 发表:XRD分析表明是锐钛矿,卡号21-1272
    FFT中为什么既有环又有斑点??
    环我标出一些,由内至外包括(101)(004)(105)(215)
    但是斑点我不明白是什么,没有符合夹角的晶面。就指导~~谢谢~~

    d(A) I(f) I(v) h k l n^2 2-Theta Theta 1/(2d) 2pi/d
    3.520 100.0 100.0 1 0 1 25.281 12.640 0.1420 1.7850
    2.431 10.0 14.0 1 0 3 36.946 18.473 0.2057 2.5846
    2.378 20.0 30.0 0 0 4 37.800 18.900 0.2103 2.6422
    2.332 10.0 15.0 1 1 2 38.575 19.288 0.2144 2.6943
    1.892 35.0 65.0 2 0 0 48.049 24.024 0.2643 3.3209
    1.699 20.0 41.0 1 0 5 53.890 26.945 0.2941 3.6962
    1.666 20.0 42.0 2 1 1 55.060 27.530 0.3000 3.7703
    1.493 4.0 9.0 2 1 3 62.119 31.059 0.3349 4.2084
    1.480 14.0 33.0 2 0 4 62.688 31.344 0.3377 4.2431
    1.364 6.0 15.0 1 1 6 68.760 34.380 0.3665 4.6061
    1.337 6.0 16.0 2 2 0 70.309 35.154 0.3737 4.6967
    1.279 2.0 6.0 1 0 7 74.029 37.014 0.3908 4.9107
    1.264 10.0 28.0 2 1 5 75.029 37.515 0.3953 4.9673
    1.250 4.0 11.0 3 0 1 76.017 38.009 0.3997 5.0229
    1.189 2.0 6.0 0 0 8 80.725 40.362 0.4204 5.2827
    1.172 2.0 6.0 3 0 3 82.136 41.068 0.4264 5.3588
    1.166 6.0 18.0 2 2 4 82.659 41.330 0.4287 5.3868
    1.160 4.0 12.0 3 1 2 83.146 41.573 0.4307 5.4128
    1.060 2.0 7.0 2 1 7 93.217 46.609 0.4717 5.9275
    1.051 4.0 13.0 3 0 5 94.178 47.089 0.4754 5.9743
    1.043 4.0 13.0 3 2 1 95.139 47.570 0.4791 6.0207
    1.018 2.0 7.0 1 0 9 98.315 49.158 0.4911 6.1709
    1.007 2.0 7.0 2 0 8 99.801 49.900 0.4965 6.2395
    0.996 2.0 7.0 3 2 3 101.217 50.609 0.5017 6.3040
    0.955 4.0 15.0 3 1 6 107.444 53.722 0.5233 6.5758
    0.946 4.0 15.0 4 0 0 108.959 54.479 0.5283 6.6390
    0.924 2.0 8.0 3 0 7 112.836 56.418 0.5408 6.7956
    0.919 2.0 8.0 3 2 5 113.857 56.928 0.5440 6.8355
    0.913 2.0 8.0 4 1 1 114.904 57.452 0.5472 6.8759
    0.896 4.0 16.0 2 1 9 118.434 59.217 0.5577 7.0078
    0.889 2.0 8.0 2 2 8 120.099 60.049 0.5624 7.0677
    0.881 2.0 8.0 4 1 3 121.720 60.860 0.5670 7.1246
    0.879 2.0 8.0 4 0 4 122.331 61.165 0.5686 7.1457
    0.846 2.0 8.0 4 2 0 131.029 65.514 0.5907 7.4234
    0.830 2.0 8.0 3 2 7 135.991 67.996 0.6018 7.5628
    0.826 4.0 17.0 4 1 5 137.384 68.692 0.6047 7.5994
    0.810 2.0 9.0 3 0 9 143.878 71.939 0.6171 7.7551
    0.797 4.0 18.0 4 2 4 150.028 75.014 0.6270 7.8796
    0.792 2.0 9.0 0 0 12 152.622 76.311 0.6307 7.9253

0
    +关注 私聊
  • princeasuka

    第3楼2011/12/31

    我一直以为多晶会形成环,单晶形成斑点,难道不是这样子的么??

0
    +关注 私聊
  • princeasuka

    第4楼2011/12/31

    这里还有同一样品的另一张HRTEM的FFT

0
    +关注 私聊
  • 大布口袋

    第5楼2011/12/31

    这图中的环是非晶环 如果斑点对不上

    高分辨的小区域的话 可以考虑其他的TiOx结构的可能性

    不过 建议做一下大区域的SAED 标一下衍射环

    先确定一下 可能存在的结构

    princeasuka(princeasuka) 发表:这里还有同一样品的另一张HRTEM的FFT

0
    +关注 私聊
  • w4m0330

    第6楼2011/12/31

    FFT中的环是非晶的环,焦距不同的时候这些环的形状也会不同,对应于通频带的移动。不用去管环,直接找点就好了

0
    +关注 私聊
  • 小M

    第7楼2011/12/31

    应助达人

    请教一下,多晶的环是什么样的?和非晶环有何区别?

    咖啡无糖(taboo) 发表:这图中的环是非晶环 如果斑点对不上

    高分辨的小区域的话 可以考虑其他的TiOx结构的可能性

    不过 建议做一下大区域的SAED 标一下衍射环

    先确定一下 可能存在的结构

0
    +关注 私聊
  • princeasuka

    第8楼2012/01/01

    分析测试中心老师说要更加明亮锐利分布集中

    小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:请教一下,多晶的环是什么样的?和非晶环有何区别?

0
    +关注 私聊
  • princeasuka

    第9楼2012/01/01

    请教了下测试中心的老师,现在明白了,4个等距点是一个晶面族的

    w4m0330(w4m0330) 发表:FFT中的环是非晶的环,焦距不同的时候这些环的形状也会不同,对应于通频带的移动。不用去管环,直接找点就好了

0
    +关注 私聊
  • 大布口袋

    第10楼2012/01/05

    多晶环可以这样想想一下 你有很多小晶粒都给出衍射斑点 只是这些小晶粒的取向是随机的

    所以衍射斑点的分布也是随机的 这样 就形成了一个由很多小的斑点组成的环状衍射花样

    而非晶环 其衍射是由最近原子距离决定的 这个是跟原子间相互作用力有关 所以形成了

    一个不是由斑点组成 而是一个连续的环状图样

    小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:请教一下,多晶的环是什么样的?和非晶环有何区别?

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...