表一 10家实验室所测结果分析
甲醛 | |||||||||||
参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A | 均值 | 94.9μg/m3 | |||||||||
相对偏差 | 18.8% | -19.4% | -3.4% | 9.2% | -4.7% | -14.3% | 5.7% | 3.7% | 10.8% | -4.7% | |
B | 均值 | 95.5μg/m3 | |||||||||
相对偏差 | 15.4% | -21.7% | -2.2% | 10.0% | -1.7% | -21.2% | 4.7% | 1.6% | 13.6% | -2.6% | |
乙醛 | |||||||||||
参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A | 均值 | 235.8μg/m3 | |||||||||
相对偏差 | -25.8% | 7.9% | -0.02% | -5.4% | 20.8% | -30.0% | -10.0% | 2.8% | 15.0% | 10.5% | |
B | 均值 | 228.3μg/m3 | |||||||||
相对偏差 | -21.7% | -3.7% | -3.8% | -10.2% | 18.2% | -24.5% | -12.1% | 7.3% | 25.0% | 7.4% | |
甲苯 | |||||||||||
参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A | 均值 | 78.9μg/m3 | |||||||||
相对偏差 | -7.1% | 5.0% | -32.8% | -3.8% | 37.7% | 30.46% | -22.8% | -30.5% | -16.2% | 29.9% | |
B | 均值 | 80.4μg/m3 | |||||||||
相对偏差 | 9.5% | -9.1% | -38.9% | -14.2% | -21.7% | 34.4% | -27.7% | -18.9% | 2.11% | 15.5% | |
二甲苯 | |||||||||||
参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
C | 均值 | 162.3μg/m3 | |||||||||
相对偏差 | 20.1% | -13.4% | -45.8% | -22.6% | -35.4% | 10.5% | -36.1% | -20.1% | 24.2% | 39.9% | |
TVOC | |||||||||||
参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A | 均值 | 19422.9μg/m3 | |||||||||
相对偏差 | -6.5% | 31.7% | 3.2% | 9.0% | 45.3% | -16.1% | -40.3% | -28.7% | -9.8% | 22.0% | |
B | 均值 | 20751μg/m3 | |||||||||
相对偏差 | -17.1% | 23.0% | 5.5% | 8.2% | 39.8% | -22.0% | -42.3% | -33.3% | 21.3% | 21.9% | |
C | 均值 | 17324.1μg/m3 | |||||||||
相对偏差 | 6.7% | 25.2% | -24.9% | 25.3% | 32.3% | -14.5% | -47.9% | -32.2% | 7.4% | 5.4% |
表二 3种不同预处理条件下检测数据
检测项目 | 条件一、室温2h (温度21℃/湿度40%) | 条件二、恒温恒湿2h (24℃/湿度50%) | 条件三、预处理箱中2h (温度23℃/湿度50%) |
甲醛(μg/m3) | 580.20 | 586.84 | 502.34 |
乙醛(μg/m3) | 153.23 | 147.19 | 139.41 |
丙酮(μg/m3) | 59.79 | 90.71 | 67.08 |
丙烯醛(μg/m3) | 45.54 | 56.03 | 29.30 |
苯(μg/m3) | 5.44 | 6.32 | 2.32 |
甲苯(μg/m3) | 123.72 | 185.95 | 90.65 |
乙苯(μg/m3) | 100.82 | 115.37 | 93.30 |
二甲苯(μg/m3) | 249.39 | 302.55 | 226.00 |
苯乙烯(μg/m3) | 1138.24 | 968.47 | 918.72 |
TVOC (C6~C16) | 4459.13 | 4543.63 | 3487.02 |
检测项目 | 条件一、室温2h (温度21℃/湿度40%) | 条件三、预处理箱中2h (温度23℃/湿度50%) | 变化率 |
甲醛(μg/m3) | 580.20 | 502.34 | -13.42% |
乙醛(μg/m3) | 153.23 | 139.41 | -9.02% |
丙酮(μg/m3) | 59.79 | 67.08 | / |
丙烯醛(μg/m3) | 45.54 | 29.30 | -35.67% |
苯(μg/m3) | 5.44 | 2.32 | -57.29% |
甲苯(μg/m3) | 123.72 | 90.65 | -26.73% |
乙苯(μg/m3) | 100.82 | 93.30 | -7.46% |
二甲苯(μg/m3) | 249.39 | 226.00 | -9.38% |
苯乙烯(μg/m3) | 1138.24 | 918.72 | -19.29% |
TVOC (C6~C16) | 4459.13 | 3487.02 | -21.80% |