规格 | M10 | M20 | M30 | M10 | M20 | M30 |
等级 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
最小拉力载荷N | 60300 | 255000 | 583000 | 70800 | 299000 | 684000 |
应力截面积 | 58 | 245 | 561 | 58 | 245 | 561 |
最小拉力载荷/应力截面积 | 1040 | 1040 | 1040 | 1220 | 1220 | 1220 |
规格 | M10 | M20 | M30 | M10 | M20 | M30 |
等级 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
保证载荷 | 48100 | 203000 | 466000 | 56300 | 238000 | 544000 |
应力截面积 | 58 | 245 | 561 | 58 | 245 | 561 |
保证载荷/应力截面积 | 830 | 830 | 830 | 970 | 970 | 970 |
规格 | M10 | M20 | M30 | M10 | M20 | M30 |
等级 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
保证载荷 | 60300 | 259700 | 594700 | 67300 | 294000 | 673200 |
应力截面积 | 58 | 245 | 561 | 58 | 245 | 561 |
保证载荷/应力截面积 | 1040 | 1060 | 1060 | 1160 | 1200 | 1200 |
规格 | M24 | M27 | M30 | |
预拉力 | MAX | 250 | 324 | 397 |
MIN | 206 | 265 | 325 | |
最小拉力载荷8.8 | 293000 | 381000 | 466000 | |
最小拉力载荷10.9 | 367000 | 477000 | 583000 | |
预拉力MIN-MAX/最小拉力载荷 8.8 | 70%-85% | 70%-85% | 70%-85% | |
预拉力MIN-MAX/最小拉力载荷 10.9 | 56%-68% | 56%-68% | 56%-68% |
附件: