雾非雾
第2楼2018/05/09
以下内容网上查的,详询安捷伦销售。
QuEChERS 分散固相萃取试剂盒订货信息: | ||||
试剂盒 | 规格 | 单位 | AOAC 2007.01 | 欧盟方法 |
方法 | EN 15662 | |||
试剂盒组成 | 试剂盒组成 | |||
部件号 | 部件号 | |||
一般水果和蔬菜: | 2 mL | 100/包 | 50 mg PSA | 25 mg PSA |
去除极性有机酸、部分糖类和脂类 | 150 mg MgSO4 | 150 mg MgSO4 | ||
5982-5022 | 5982-5021 | |||
5982-5022CH | 5982-5021CH | |||
15 mL | 50/包 | 400 mg PSA | 150 mg PSA | |
1200 mg MgSO4 | 900 mg MgSO4 | |||
5982-5058 | 5982-5056 | |||
5982-5058CH | 5982-5056CH | |||
含脂和蜡的水果和蔬菜: | 2 mL | 100/包 | 50 mg PSA | 25 mg PSA |
去除极性有机酸、某些 |
|
| 50 mg C18EC | 25 mg C18EC |
糖类,多数脂类和固醇 |
|
| 150 mg MgSO4 | 150 mg MgSO4 |
类 |
|
| 5982-5122 | 5982-5121 |
| 5982-5122CH | 5982-5121CH | ||
| 15 mL | 50/包 | 400 mg PSA | 150 mg PSA |
|
|
| 400 mg C18EC | 150 mg C18EC |
|
|
| 1200 mg MgSO4 | 900 mg MgSO4 |
|
|
| 5982-5158 | 5982-5156 |
5982-5158CH | 5982-5156CH | |||
含色素的水果和蔬菜: | 2 mL | 100/包 | 50 mg PSA | 25 mg PSA |
去除极性有机酸、某些 | 50 mg gcB | 2.5 mg gcB | ||
糖类和脂类、以及类胡 | 150 mg MgSO4 | 150 mg MgSO4 | ||
萝卜素和叶绿素;不能 | 5982-5222 | 5982-5221 | ||
用于平面结构的农药残 | 5982-5222CH | 5982-5221CH | ||
留测定 | 15 mL | 50/包 | 400 mg PSA | 150 mg PSA |
400 mg gcB | 15 mg gcB | |||
1200 mg MgSO4 | 900 mg MgSO4 | |||
5982-5258 | 5982-5256 | |||
5982-5258CH | 5982-5256CH | |||
部件号后标有“CH”表明萃取管配有陶瓷均质子。 | ||||
QuEChERS 分散固相萃取试剂盒订货信息: |
| |||
试剂盒 | 规格 | 单位 | AOAC 2007.01 | 欧盟方法 |
方法 | EN 15662 | |||
试剂盒组成 | 试剂盒组成 | |||
部件号 | 部件号 | |||
高色素含量的水果和 | 2 mL | 100/包 | 25 mg PSA | |
蔬菜: | 7.5 mg gcB | |||
去除极性有机酸、某 | 150 mg MgSO4 | |||
些糖类和脂类、以及 | 5982-5321 | |||
高含量水平的类胡萝 | 5982-5321CH | |||
卜素和叶绿素;不能 | 15 mL | 50/包 | 150 mg PSA | |
用于平面结构的农药 | 45 mg gcB | |||
残留测定 | 900 mg MgSO4 | |||
5982-5356 | ||||
5982-5356CH | ||||
含脂肪和色素的水果 | 2 mL | 100/包 | 50 mg PSA | |
和蔬菜: |
|
| 50 mg gcB | |
去除极性有机酸、某 |
|
| 150 mg MgSO4 | |
些糖类和脂类、以及 |
|
| 50 mg C18EC | |
类胡萝卜素和叶绿素; |
|
| 5982-5421 | |
不能用于平面结构的 | 5982-5421CH | |||
农药残留测定 | 15 mL | 50/包 | 400 mg PSA | |
|
|
| 400 mg gcB | |
|
|
| 1200 mg MgSO4 | |
|
|
| 400 mg C18EC | |
|
|
| 5982-5456 | |
5982-5456CH | ||||
其他食品方法 | 2 mL | 100/包 | 25 mg C18 | |
去除生物基质干扰, | 150 mg MgSO4 | |||
包括疏水物质(脂肪、 | 5982-4921 | |||
脂类)和蛋白质 | 5982-4921CH | |||
15 mL | 50/包 | 150 mg C18 | ||
900 mg MgSO4 | ||||
5982-4956 | ||||
5982-4956CH | ||||
所有食品类型 | 2 mL | 100/包 | 50 mg PSA | |
去除几乎所有基质干 |
|
| 50 mg C18 | |
扰物,包括极性有机 |
|
| 7.5 mg gcB | |
酸、脂类、糖类、蛋 |
|
| 150 mg MgSO4 | |
白质、类胡萝卜素和 |
|
| 5982-0028 | |
叶绿素 | 5982-0028CH | |||
| 15 mL | 50/包 | 400mg PSA | |
|
|
| 400 mg C18 | |
|
|
| 45 mg gcB | |
|
|
| 150 mg MgSO4 | |
|
|
| 5982-0029 | |
5982-0029CH | ||||
部件号后标有“CH”表明萃取管配有陶瓷均质子。 |