蔬菜和水果中甲基异柳磷方法验证
1、目的 方法对测试设备要求 | |
配FPD检测器 | |
电子天平 | 1mg、0.1mg和0.001 mg |
设备名称 | 配FPD检测器 | 电子分析天平1mg | 电子分析天平0.1mg | 电子分析天平0.001mg |
设备型号 | 7890B | SL202N | T200 | JA503H |
设备编号 | YQ077 | YQ062 | YQ054 | YQ061 |
是否有操作、维护保养作业指导书 | 有,编号为NJYA-WH-76-2017 | 有,编号为NJYA-WH-62-2012 | 有,编号为NJYA-WH-54-2012 | 有,编号为NJYA-WH-61-2012 |
检定/校准机构 | 鹤壁市质量技术监督检验测试中心 | 鹤壁市质量技术监督检验测试中心 | 鹤壁市质量技术监督检验测试中心 | 鹤壁市质量技术监督检验测试中心 |
检定/校准有效期 | 2019.11.09 | 2018.12.10 | 2018.12.10 | 2018.12.03 |
检定证书编号 | 化字第20171103-0013 | 力字第20171205-0232 | 力字第20171205-0233 | 力字第20171205-0410 |
检定/校准结果是否满足要求 | 是 | 是 | 是 | 是 |
环境验收报告 | |||
日期 | 地点 | 温度(℃) | 湿度(%RH) |
2018.02.15 | 气相室 | 22 | 21 |
2018.02.16 | 20 | 21 | |
2018.02.17 | 21 | 22 | |
2018.02.18 | 20 | 23 | |
2018.02.19 | 21 | 22 | |
验收结论:根据不同时间对实验室环境温湿度测试,温度满足15℃~30℃要求,湿度满足≤75%要求,故环境条件满足设备及检测工作环境要求, |
培训内容 | 考核方式 | 考核结果 | 仪器授权 | 人员档案 |
NY/T761-2008 GB/T5009.144-2003 | 实操 | 合格 | 具备 | 建立 |
标准品中文名称 | 品牌 | 纯度 | 有效期 | 保存条件 |
甲基异柳磷 | 农业部环境保护科研监测所 | 100 μg/ml | 2018/12/1 | 0-4℃ |
表1:《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)加标回收试验结果
添加 含量 | 检测结果 | 均值 | 回收率 | 准确度标准要求%
| 准确度评价结果 | |||||
mg/kg | ||||||||||
mg/kg | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 | 实验5 | 实验6 | mg/kg | (%) | ||
0.05 | 0.05103 | 0.05000 | 0.05132 | 0.05470 | 0.05351 | 0.05280 | 0.05223 | 96 | 60-120 | 符合 |
0.1 | 0.1047 | 0.1053 | 0.1042 | 0.09716 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1019 | 100 | 80-110 | 符合 |
0.5 | 0.5107 | 0.5125 | 0.5021 | 0.5129 | 0.5158 | 0.5072 | 0.5102 | 98 | 80-110 | 符合 |
表2:《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》(GB/T 5009.144-2003)加标回收试验结果
添加 含量 | 检测结果 | 均值 | 回收率 | 准确度标准要求%
| 准确度评价结果 | |||||
mg/kg | ||||||||||
mg/kg | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 | 实验5 | 实验6 | mg/kg | (%) | ||
0.05 | 0.04388 | 0.04338 | 0.04417 | 0.04260 | 0.04372 | 0.04335 | 0.04352 | 114 | 60-120 | 符合 |
0.1 | 0.09503 | 0.09364 | 0.09596 | 0.09423 | 0.09650 | 0.09664 | 0.09533 | 105 | 80-110 | 符合 |
0.5 | 0.4755 | 0.4835 | 0.4861 | 0.4920 | 0.4942 | 0.5000 | 0.4886 | 102 | 80-110 | 符合 |
表3:《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)精密度结果
添加 含量 | 检测结果 | 均值 | 标准偏差SD | 变异系数RSD | 精确度标准要求% | 精确度评价结果
| |||||
mg/kg | |||||||||||
mg/kg | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 | 实验5 | 实验6 | mg/kg | mg/kg | (%) | ||
0.05 | 0.05103 | 0.05000 | 0.05132 | 0.05470 | 0.05351 | 0.05280 | 0.05223 | 0.00197 | 3.8 | -20~+10 | 符合 |
0.1 | 0.1047 | 0.1053 | 0.1042 | 0.09716 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1019 | 0.00122 | 1.2 | -20~+10 | 符合 |
0.5 | 0.5107 | 0.5125 | 0.5021 | 0.5129 | 0.5158 | 0.5072 | 0.5102 | 0 | 0 | -20~+10 | 符合 |
表4:《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》(GB/T 5009.144-2003)精密度结果
添加 含量 | 检测结果 | 均值 | 标准偏差SD | 变异系数RSD | 精确度标准要求% | 精确度评价结果 | |||||
mg/kg | |||||||||||
mg/kg | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 | 实验5 | 实验6 | mg/kg | (%) | (%) | ||
0.05 | 0.04388 | 0.04338 | 0.04417 | 0.04260 | 0.04372 | 0.04335 | 0.04352 | 0.00055 | 1.2 | -20~+10 | 符合 |
0.1 | 0.09503 | 0.09364 | 0.09596 | 0.09423 | 0.09650 | 0.09664 | 0.09533 | 0.00121 | 1.3 | -20~+10 | 符合 |
0.5 | 0.4755 | 0.4835 | 0.4861 | 0.4920 | 0.4942 | 0.5000 | 0.4886 | 0.0075 | 1.5 | -20~+10 | 符合 |
表5:《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)校准曲线数据线性
标准溶液浓度 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 5.0 | 斜率 | y轴截距 | 曲线相关系数 ( r2) | 曲线相关系数标准要求 | 评价结果 |
响应值 | 0 | 1073.68 | 2120.53 | 4143.75 | 8452.34 | 25416.8 | 54433.2 | 10799 | -221 | 0.9995 | 0.995 | 符合 |
表6:《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)数据线性
添加 含量 | 检测结果 | 均值 | 斜率 | y轴截距 | 曲线相关系数 ( r2) | 曲线相关系数标准要求 | 评价结果 | |||||
mg/kg | ||||||||||||
mg/kg | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 | 实验5 | 实验6 | mg/kg | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0196 | 0.0004 | 0.9985 | 0.995 | 符合 |
0.05 | 0.05103 | 0.05000 | 0.05132 | 0.05470 | 0.05351 | 0.05280 | 0.05223 | |||||
0.1 | 0.1047 | 0.1053 | 0.1042 | 0.09716 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1019 | |||||
0.5 | 0.5107 | 0.5125 | 0.5021 | 0.5129 | 0.5158 | 0.5072 | 0.5102 |
表7:《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》(GB/T 5009.144-2003)数据线性
添加 含量 | 检测结果 | 均值 | 斜率 | y轴截距 | 曲线相关系数 ( r2) | 曲线相关系数标准要求 | 评价结果 | |||||
mg/kg | ||||||||||||
mg/kg | 实验1 | 实验2 | 实验3 | 实验4 | 实验5 | 实验6 | mg/kg | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.982 | 0.0027 | 0.9985 | 0.995 | 符合 |
0.05 | 0.04388 | 0.04338 | 0.04417 | 0.04260 | 0.04372 | 0.04335 | 0.04352 | |||||
0.1 | 0.09503 | 0.09364 | 0.09596 | 0.09423 | 0.09650 | 0.09664 | 0.09533 | |||||
0.5 | 0.4755 | 0.4835 | 0.4861 | 0.4920 | 0.4942 | 0.5000 | 0.4886 |