编号 | 标准使用液加入体积ml | 标准物质加入量mg | 仪器响应值A | 空白响应值A0 | 仪器响应值-空白响应值A-A0 |
1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 0.4 | 0.4 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
3 | 1.0 | 1.0 | 0.006 | 0.000 | 0.006 |
4 | 2.0 | 2.0 | 0.013 | 0.000 | 0.013 |
5 | 4.0 | 4.0 | 0.024 | 0.000 | 0.024 |
6 | 8.0 | 8.0 | 0.043. | 0.000 | 0.043. |
7 | 12.0 | 12.0 | 0.068 | 0.000 | 0.068 |
8 | 16.0 | 16.0 | 0.089 | 0.000 | 0.089 |
9 | 20.0 | 20.0 | 0.113 | 0.000 | 0.113 |
样品 浓度mg/kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 均值 | 标准 偏差 | 相对标准偏差 |
3.0790 | 3.4470 | 3.2630 | 3.4460 | 3.2630 | 3.4480 | 3.4460 | 3.3417 | 0.1446 | 4.33% |
表3 加标回收率
测试次数 | 测试值 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
测试浓度(mg/kg) | 7.512 | 7.432 | 7.608 | 7.357 | 7.258 | 7.331 | 7.273 |
回收率(%) | 93.9 | 92.9 | 95.1 | 92.0 | 90.7 | 91.6 | 90.9 |