仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯
当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情

PE的ICPMS NexION350X KED模式测铬、砷、镉信号值漂移,砷和铬信号值很低

  • Ins_c0678eb0
    2024/07/11
  • 私聊

ICP-MS

    +关注 私聊
  • Ins_c0678eb0

    第1楼2024/07/12

    试样识别码采集时间Sc 45 (IS)
    (每秒计数)
    与上一数据比值Cr 52
    (每秒计数)
    与上一数据比值Ge 72 (IS)
    (每秒计数)
    与上一数据比值As 75
    (每秒计数)
    与上一数据比值Cd 111
    (每秒计数)
    与上一数据比值In 115 (IS)
    (每秒计数)
    与上一数据比值Pb 208
    (每秒计数)
    与上一数据比值Bi 209 (IS)
    (每秒计数)
    1黄瓜0.052024/7/12 11:19:41118611.41046.048372.8194.0166.049930.813210.1834673.7
    2黄瓜0.052024/7/12 11:21:02122356.81.03 1131.01.08 49092.21.01 208.01.07 156.00.94 49232.80.99 13527.41.02 839301.4
    3黄瓜0.052024/7/12 11:21:20118221.20.97 1103.00.98 48986.81.00 152.00.73 154.00.99 49022.21.00 13660.51.01 840374.8
    4黄瓜0.052024/7/12 11:21:37120349.81.02 1082.00.98 48802.21.00 192.01.26 174.01.13 50046.61.02 13766.61.01 838167.6
    5黄瓜0.052024/7/12 11:21:55300824.32.50 3391.43.13 79311.61.63 317.01.65 199.01.14 65731.81.31 13982.81.02 879513.5
    6黄瓜0.052024/7/12 11:22:11298771.90.99 3593.51.06 78293.00.99 290.00.91 186.00.93 66308.21.01 14319.21.02 897767.1
    7黄瓜0.052024/7/12 11:22:29278267.00.93 3031.30.84 75277.80.96 320.01.10 195.01.05 68373.11.03 14443.31.01 898016.1
    8黄瓜0.052024/7/12 11:22:44120143.10.43 1108.00.37 49324.00.66 155.00.48 177.00.91 50440.20.74 13272.20.92 830717.8
    9黄瓜0.052024/7/12 11:23:00118251.40.98 1145.01.03 47508.90.96 178.01.15 153.00.86 49833.90.99 13448.31.01 824734.6
    10黄瓜0.052024/7/12 11:23:15290497.92.46 3295.42.88 77587.11.63 314.01.76 193.01.26 65287.21.31 13978.81.04 868804.1
    11黄瓜0.052024/7/12 11:23:31288414.30.99 3436.41.04 77294.51.00 292.00.93 201.01.04 63503.00.97 13937.81.00 869516.5
    12黄瓜0.052024/7/12 11:23:48255239.00.88 3170.40.92 71848.20.93 251.00.86 204.01.01 63028.70.99 13833.70.99 869331.8
    13黄瓜0.052024/7/12 11:24:03115802.50.45 998.00.31 46710.20.65 195.00.78 159.00.78 48229.30.77 12939.90.94 799091.1
    14黄瓜0.052024/7/12 11:24:20112395.40.97 1047.01.05 45384.00.97 179.00.92 153.00.96 46934.70.97 12722.70.98 797166.9
    15黄瓜0.052024/7/12 11:24:35265661.42.36 2842.32.71 76938.61.70 239.01.34 164.01.07 65082.31.39 13612.51.07 846478.8
    16黄瓜0.052024/7/12 11:24:51290668.31.09 3233.41.14 70754.80.92 289.01.21 175.01.07 66494.31.02 13735.61.01 860201.2
    17黄瓜0.052024/7/12 11:25:07111480.30.38 1116.00.35 44371.80.63 173.00.60 173.00.99 45783.20.69 12496.50.91 775623.2
    18黄瓜0.052024/7/12 11:25:22108295.90.97 1026.00.92 42767.90.96 134.00.77 148.00.86 44316.00.97 12466.41.00 767586.1
    19黄瓜0.052024/7/12 11:25:38253442.42.34 2562.22.50 63605.31.49 263.01.96 177.01.20 55757.61.26 12782.71.03 793550.7
    20黄瓜0.052024/7/12 11:25:54279094.91.10 3127.31.22 68490.81.08 316.01.20 171.00.97 63230.31.13 13292.21.04 830563.2
    21黄瓜0.052024/7/12 11:26:09116636.20.42 1188.00.38 52880.70.77 201.00.64 167.00.98 50956.70.81 12706.60.96 787047.3
    标准偏差84500 1083 14017 62 17 8472 580 38192
    平均值194448.82 2079.71 60171.58 231.05 173.57 56072.51 13435.04 835629.88
    相对标准偏差0.43 0.52 0.23 0.27 0.10 0.15 0.04 0.05

0
    +关注 私聊
  • Ins_c0678eb0

    第2楼2024/07/12

    c0678eb0(Ins_c0678eb0) 发表:
    试样识别码采集时间Sc 45 (IS)
    (每秒计数)
    与上一数据比值Cr 52
    (每秒计数)
    与上一数据比值Ge 72 (IS)
    (每秒计数)
    与上一数据比值As 75
    (每秒计数)
    与上一数据比值Cd 111
    (每秒计数)
    与上一数据比值In 115 (IS)
    (每秒计数)
    与上一数据比值Pb 208
    (每秒计数)
    与上一数据比值Bi 209 (IS)
    (每秒计数)
    1黄瓜0.052024/7/12 11:19:41118611.41046.048372.8194.0166.049930.813210.1834673.7
    2黄瓜0.052024/7/12 11:21:02122356.81.03 1131.01.08 49092.21.01 208.01.07 156.00.94 49232.80.99 13527.41.02 839301.4
    3黄瓜0.052024/7/12 11:21:20118221.20.97 1103.00.98 48986.81.00 152.00.73 154.00.99 49022.21.00 13660.51.01 840374.8
    4黄瓜0.052024/7/12 11:21:37120349.81.02 1082.00.98 48802.21.00 192.01.26 174.01.13 50046.61.02 13766.61.01 838167.6
    5黄瓜0.052024/7/12 11:21:55300824.32.50 3391.43.13 79311.61.63 317.01.65 199.01.14 65731.81.31 13982.81.02 879513.5
    6黄瓜0.052024/7/12 11:22:11298771.90.99 3593.51.06 78293.00.99 290.00.91 186.00.93 66308.21.01 14319.21.02 897767.1
    7黄瓜0.052024/7/12 11:22:29278267.00.93 3031.30.84 75277.80.96 320.01.10 195.01.05 68373.11.03 14443.31.01 898016.1
    8黄瓜0.052024/7/12 11:22:44120143.10.43 1108.00.37 49324.00.66 155.00.48 177.00.91 50440.20.74 13272.20.92 830717.8
    9黄瓜0.052024/7/12 11:23:00118251.40.98 1145.01.03 47508.90.96 178.01.15 153.00.86 49833.90.99 13448.31.01 824734.6
    10黄瓜0.052024/7/12 11:23:15290497.92.46 3295.42.88 77587.11.63 314.01.76 193.01.26 65287.21.31 13978.81.04 868804.1
    11黄瓜0.052024/7/12 11:23:31288414.30.99 3436.41.04 77294.51.00 292.00.93 201.01.04 63503.00.97 13937.81.00 869516.5
    12黄瓜0.052024/7/12 11:23:48255239.00.88 3170.40.92 71848.20.93 251.00.86 204.01.01 63028.70.99 13833.70.99 869331.8
    13黄瓜0.052024/7/12 11:24:03115802.50.45 998.00.31 46710.20.65 195.00.78 159.00.78 48229.30.77 12939.90.94 799091.1
    14黄瓜0.052024/7/12 11:24:20112395.40.97 1047.01.05 45384.00.97 179.00.92 153.00.96 46934.70.97 12722.70.98 797166.9
    15黄瓜0.052024/7/12 11:24:35265661.42.36 2842.32.71 76938.61.70 239.01.34 164.01.07 65082.31.39 13612.51.07 846478.8
    16黄瓜0.052024/7/12 11:24:51290668.31.09 3233.41.14 70754.80.92 289.01.21 175.01.07 66494.31.02 13735.61.01 860201.2
    17黄瓜0.052024/7/12 11:25:07111480.30.38 1116.00.35 44371.80.63 173.00.60 173.00.99 45783.20.69 12496.50.91 775623.2
    18黄瓜0.052024/7/12 11:25:22108295.90.97 1026.00.92 42767.90.96 134.00.77 148.00.86 44316.00.97 12466.41.00 767586.1
    19黄瓜0.052024/7/12 11:25:38253442.42.34 2562.22.50 63605.31.49 263.01.96 177.01.20 55757.61.26 12782.71.03 793550.7
    20黄瓜0.052024/7/12 11:25:54279094.91.10 3127.31.22 68490.81.08 316.01.20 171.00.97 63230.31.13 13292.21.04 830563.2
    21黄瓜0.052024/7/12 11:26:09116636.20.42 1188.00.38 52880.70.77 201.00.64 167.00.98 50956.70.81 12706.60.96 787047.3
    标准偏差84500 1083 14017 62 17 8472 580 38192
    平均值194448.82 2079.71 60171.58 231.05 173.57 56072.51 13435.04 835629.88
    相对标准偏差0.43 0.52 0.23 0.27 0.10 0.15 0.04 0.05

0
    +关注 私聊
  • Ins_c0678eb0

    第3楼2024/07/12

    信低质量数信号值漂移和信号值偏小是仪器的原因吗?

0
    +关注 私聊
  • Ins_c0678eb0

    第4楼2024/07/15

    求助求助求助

0
    +关注 私聊
  • Ins_1f104bc9

    第5楼2024/07/19

    信号低是不是氦气流速太大了,灵敏度不够?RSD过高可能是开机后氦气模式老化不够呢?

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...